icetee cup 第1戦 (2月1日土曜日)
ファイナルラップレース 予選結果
順位 ゼッケン 所属チーム Time
1 83 山本 裕之 京都ファーレン・スキークラブ 42.01
2 131 佐近 雅宏 43.70
3 75 小林 赤田 43.79
4 65 小林 正明 赤田 44.03
5 82 森口 靖之 ひかりNo1 44.04
6 85 大前 京都ファーレン・スキークラブ 44.07
7 84 友広 伸司 関西スラローム 44.22
8 86 武田 和久 ボーシット 44.23
9 91 伊藤 博康 リベルテSC 44.34
10 121 佐々木 大輔 YMS 44.67
11 132 植田 44.73
12 99 加藤 元浩 いけてないレーシング 44.76
13 88 大村 俊輔 朽木スキークラブ 45.03
14 135 田原 智満 45.04
15 103 山崎 貴峰 YMS 45.05
16 57 森岡 次郎 かにさわの輪・和 45.12
17 106 村上 章範 関西学院大学スキー同好会 45.21
18 66 平澤 俊充 45.23
19 71 前田 明男 ネージュ 45.41
20 68 北脇 45.50
21 3 野島 ブラ 45.51
22 35 森口 佐江子 ひかりNo1 45.56
23 74 穂苅 穂苅兄弟RC 45.62
24 120 松井 N/A 45.62
25 81 太田 直幸 45.65
26 56 藤原 頼信 ネイジュスキーチーム 45.73
27 107 大川 関西学院大学スキー同好会 45.75
28 104 北谷 朋之 関西学院大学スキー同好会 45.83
29 90 大倉 達治 桃山学院大学パワースキーOB会 45.88
30 33 和田 卓也 美麻中スキークラブ 46.00
31 133 原田 和典 46.15
32 124 春本 健一郎 関西学院大学スキー同好会 46.26
33 12 大沢 香奈 大町蓮華スキークラブ 46.31
34 32 穂苅 裕毅 穂苅兄弟RC 46.42
35 36 則政 富美 ネイジュスキーチーム 46.72
36 134 大久保 好子 46.78
37 21 尾形 水上ジュニアスキーレーシング 46.79
38 64 長谷川 一宮スキー協会 46.82
39 126 棚橋 建仁 関学KGSA 46.97
40 60 中畑 邦夫 京都アタゴSC 47.14
41 95 勝又 チーム勝又 47.16
42 101 鈴木 博之 N/A 47.26
43 108 有田 関西学院大学スキー同好会 47.26
44 59 小久保 和俊 47.28
45 67 加藤 浩生 ザ・ファーストスキークラブ 47.72
46 42 下村 早和子 京都アタゴスキークラブ 47.76
47 54 中村 恵子 鉢伏スキークラブ 48.02
48 37 吉田 侑未 京都ファーレンスキークラブ 48.51
49 72 杉浦 一彦 エリアSC 48.57
50 41 深雪 ネージュスキーチーム 48.94
51 117 藤城 靖大 桃山学院大学パワースキーOB会 48.98
52 110 高松 関西学院大学スキー同好会 49.04
53 97 忠良 チームわんわん 49.07
54 127 高橋 慶祐 N/A 49.20
55 44 中尾 準子 関西学院大学スキー同好会 49.58
56 125 小谷 佑哉 かにさわの輪・和 49.65
57 61 磯田 野々市町スキー協会 49.78
58 96 江崎 康博 チーム勝又 49.95
59 20 福田 大地 関西スラローム 50.03
60 46 中村 千里 関西学院大学スキー同好会 50.14
61 76 上田 雅章 飛鳥スキークラブ 50.53
62 79 南村 隆俊 51.39
63 40 宮路 景子 エリアSC 51.40
64 26 平林 和也 鹿島槍ジュニアレーシング 51.97
65 27 宮路 愛美 エリアSC 52.71
66 29 小林 俊樹 赤田 53.36
67 7 福田 真帆 関西スラローム 54.42
68 4 山本 新之介 54.57
69 63 中野 義治 54.76
70 47 西川 かおり 関西学院大学スキー同好会 54.97
71 48 山本 絵理 関西学院大学スキー同好会 55.14
72 14 上田 翔子 飛鳥スキークラブ 55.99
73 24 前田 一磨 飛鳥スキークラブ 56.59
74 6 中田 幸一 56.81
75 10 宮田 恵利華 56.99
76 55 高木 梨沙 藤田保健衛生大学医学部 57.06
77 45 山崎 恵理香 YMS 57.54
78 112 大輔 関西学院大学スキー同好会 58.64
79 114 堀内 健次 関西学院大学スキー同好会 59.23
80 31 水野 有己 59.71
81 80 平野 敦司 日本チェアスキー協会 60.69
82 50 山田 江美 関西学院大学スキー同好会 61.55
83 43 丹下 和佳子 63.04
84 30 加藤 雄大 ザ・ファーストスキークラブ 63.28
85 25 前田 拓磨 65.13
86 22 森口 ひかりNo1 66.44
87 51 圓尾 奈津美 関西学院大学スキー同好会 67.12
88 17 太田 雅美子 68.23
89 13 小林 由佳 赤田 70.56
90 8 友広 美優 関西スラローム 73.14
91 23 小林 滉宜 赤田 74.09
92 130 太田 加代 78.70
93 115 斉田 友明 関西学院大学スキー同好会 79.08
94 15 上田 莉子 飛鳥スキークラブ 80.25
95 52 峰本 綾香 関西学院大学スキー同好会 82.78
96 53 寺西 玉緒 関西学院大学スキー同好会 88.45
97 18 太田 三保子 91.09
98 49 豊島 さおり 関西学院大学スキー同好会 121.61
34 小森 京都ファーレン・スキークラブ DQ
11 植野 練馬区立谷原小学校 DS