icetee cup 第5戦 (4月5日土曜日)
ファイナルラップレース予選結果
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 212 中村 智彦 村岡SC 47.66
2 145 堀井 哲哉 GC8 TYPE-R 47.67
3 201 須田 雅士 美濃市スキークラブ 47.70
4 41 河方 勝之 長尾谷高校 47.88
5 152 飯塚 SSC 47.96
6 166 山口 国博 神戸市役所 47.96
7 10 東海 将彦 東京都障害者スキー協会 48.03
8 44 今井 佑樹 久美浜スキークラブ 48.05
9 132 蓑崎 永一 チームMINOMINO 48.21
10 236 石黒 晶久 兵庫県チェアスキー協会 48.30
11 174 鈴木 博之 N/A 48.38
12 213 尾上 宏一 ネージュスキーチーム 48.42
13 192 木村 新潟県身体障害者スキー協会 48.50
14 222 鈴木 克治 Speed Duck 48.53
15 167 水谷 武志 マ−ベリックスキ−クラブ 48.54
16 176 溝口 睦久 亀岡Aスキークラブ 48.73
17 59 木下 健太 菅野中学校 48.76
18 221 三口 晃弘 大阪ワンパーパス 48.85
19 106 竹村 大阪ワンパーパス 48.90
20 169 友広 伸司 関西スラローム 48.92
21 235 川嵜 達也 ローヤルSC 48.93
22 210 山岸 達也 ブリリアント 49.11
23 216 長岡 尚男 村岡SC 49.21
24 188 清水石 Team 三菱 49.22
25 2 高村 俊彦 チーム ブラ 49.35
26 133 世古口 京都ファーレンスキークラブ 49.38
27 194 橋本 憲人 関西スラローム 49.42
28 162 山田 N/A 49.45
29 232 山下 晃正 京都スキーランナー 49.47
30 203 西川 友志 関西スラローム 49.51
31 142 竹下 政信 但東SC 49.61
32 149 坂口 弘毅 N/A 49.63
33 105 北野 勝照 関西スラローム 49.71
34 151 松本 浩隆 長野市役所スキー部 49.73
35 131 中川 正康 但東SC 49.75
36 187 岡崎 義幸 Snow Lovers 49.77
37 195 市川 明彦 京都ファーレンスキークラブ 49.79
38 211 安福 征樹 神戸レーシング 49.91
39 76 山田 香緒理 ラーフェン・カメラード 49.97
40 220 立脇 啓司 N/A 50.11
41 3 井上 英年 兵庫県チェアスキー協会 50.22
42 143 菅原 和彦 京都スキーランナー 50.26
43 155 増田 卓郎 東京おひとよしSC 50.37
44 219 早田 和仙 同大おたま 50.51
45 47 一ノ本 鉢伏ジュニア 50.62
46 95 小名木 知子 TEAM東海 50.74
47 175 大村 俊輔 朽木スキークラブ 50.78
48 189 東山 憲治 池田スキークラブ 50.85
49 119 糸乗 隆行 神鍋スキークラブ 50.95
50 125 長屋 勝行 カトウスキー 50.99
51 139 前田 明男 ネージュスキーチーム 51.02
52 103 藤原 頼信 ネイジュスキーチーム 51.06
53 1 小谷松 新潟県身体障害者スキー協会 51.07
54 177 北脇 51.13
55 138 小林 赤田 51.27
56 179 樫野 達哉 チームボルト ナッツ 51.33
57 153 年勝 カトウスキー 51.35
58 137 水谷 英之 スノークレージー 51.43
59 135 早崎 英雄 大阪ワンパーパス 51.60
60 144 米田 敏之 関西スラローム 51.63
61 215 前川 紘文 関西学院大学スキー同好会 51.64
62 42 和田 卓也 美麻中スキークラブ 51.73
63 83 岡本 真喜子 京都ファーレンスキークラブ 51.85
64 108 沖浦 克治 神戸市役所スキー部 51.99
65 66 難波 裕子 トンミーバ 52.03
66 91 高木 梨沙 藤田保健衛生大学医学部 52.10
67 63 深雪 ネージュスキーチーム 52.21
68 202 田中 敬通 ラーフェン・カメラード 52.21
69 62 中村 章子 大阪ワンパーパス 52.26
70 61 則政 富美 ネイジュスキーチーム 52.28
71 107 河辺 栄一 HRC 52.31
72 11 小林 和春 N/A 52.43
73 51 米田 達彦 関西スラローム 52.51
74 20 尾形 水上ジュニアスキーレーシング 52.72
75 199 井上 和彦 王寺工業高等学校スキー部 52.77
76 30 阿久沢 雄斗 52.95
77 13 田中 佑佳子 鉢伏ジュニア 52.99
78 86 久保 博子 N/A 53.09
79 92 奥村 恭子 京都スキーランナー 53.40
80 53 上村 神戸ジュニア 53.63
81 67 糸乗 静代 神鍋スキークラブ 53.81
82 82 水谷 由紀 東京おひとよしSC 53.83
83 111 安福 神戸レーシング 53.98
84 37 福田 理絵 京都スキーランナー 54.28
85 5 山本 新之介 55.48
86 224 中嶋 龍英 Snow Lovers 55.64
87 154 三島 由一 N/A 59.76
88 58 中川 朝貴 62.98
89 196 野田 悟郎 こっとうやレーシング 71.27
90 4 鈴木 純也 N/A 81.71
91 43 小森 京都ファーレンスキークラブ 89.65
92 6 佐藤 光秀 チーム ブラン 179.95
93 165 東城 久和 バーミントスキークラブ DF
94 183 成瀬 岳志 ちゃんばらトリオ DF
95 209 河辺 敏郎 スキーチームゼロ DF
96 109 曽根 一俊 O.C.R.C DF
97 231 岡崎 真人 Snow Lovers DF
98 60 森口 佐江子 ひかりNo1 DS
99 112 小久保 和俊 DS
100 168 武田 和久 ボーシット DS