icetee cup 第5戦 (4月5日土曜日)
クラス別結果
男子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 10 東海 将彦 東京都障害者スキー協会 45.83
2 1 小谷松 新潟県身体障害者スキー協会 47.84
3 4 鈴木 純也 N/A 49.34
4 3 井上 英年 兵庫県チェアスキー協会 51.82
5 5 山本 新之介 51.84
6 2 高村 俊彦 チーム ブラ 53.39
7 6 佐藤 光秀 チーム ブラン 53.51
8 11 小林 和春 N/A 54.93
7 森田 信広 神奈川チェアスキークラブ DS
8 石崎 兵庫県チェアスキー協会 DS
9 早川 幸雄 DS
女子ジュニアA
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 13 田中 佑佳子 鉢伏ジュニア 54.86
2 15 友広 美優 関西スラローム 77.67
12 福田 真帆 関西スラローム DS
14 森重 李南 徳山ジュニアスキークラブ DS
男子ジュニアA
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 20 尾形 水上ジュニアスキーレーシング 52.44
2 30 阿久沢 雄斗 54.69
3 18 平林 和也 鹿島槍ジュニアレーシング 55.03
4 27 上村 神戸ジュニア 55.51
5 29 飯塚 智也 SSC 55.57
6 17 中川 剛聡 但東SC 55.97
7 24 福田 純平 京都スキーランナー 59.82
8 22 水野 隆太郎 バーミントスキークラブ 62.70
9 34 田中 伸宜 鉢伏ジュニア 63.74
10 23 森口 ひかりNo1 67.83
11 26 蓑崎 翔大 チームMINOMINO 71.61
12 28 信川 博希 神戸ジュニア 74.09
13 31 清水 弘樹 N/A 76.30
14 19 東山 義人 ウイングスJr.SC 93.71
15 33 土屋 N/A 104.05
16 32 溝口 亀岡A 105.01
21 福田 大地 関西スラローム DS
25 今井 良太 久美浜スキークラブ DS
35 三井 悠貴 ウイングスJr.SC DS
女子ジュニアB
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 37 福田 理絵 京都スキーランナー 53.79
2 36 宮路 愛美 エリアSC 57.90
3 40 中村 梨華 神戸ジュニア 58.31
4 38 小森 弘子 N/A 62.17
39 加島 ウイングスJr.SC DS
男子ジュニアB
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 41 河方 勝之 長尾谷高校 46.91
2 58 中川 朝貴 47.00
3 44 今井 佑樹 久美浜スキークラブ 47.46
4 59 木下 健太 菅野中学校 49.01
5 47 一ノ本 鉢伏ジュニア 49.77
6 43 小森 京都ファーレンスキークラブ 50.04
7 42 和田 卓也 美麻中スキークラブ 51.29
8 53 上村 神戸ジュニア 51.72
9 51 米田 達彦 関西スラローム 54.06
10 46 住村 昌樹 Snow Lovers 55.03
11 49 加藤 雄大 ザ・ファーストスキークラブ 58.91
12 56 修平 王寺工業高校スキー部 61.42
13 55 北井 謙伍 王寺工業高等学校 63.21
45 上野 雅広 関西スラローム DS
48 湯本 裕之 豊田中学校 DS
50 水野 有己 N/A DS
52 湯本 達也 DS
54 岩本 憲和 王寺工業高校スキー部 DS
女子2組
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 76 山田 香緒理 ラーフェン・カメラード 48.53
2 83 岡本 真喜子 京都ファーレンスキークラブ 51.56
3 61 則政 富美 ネイジュスキーチーム 51.73
4 60 森口 佐江子 ひかりNo1 51.77
5 62 中村 章子 大阪ワンパーパス 51.92
6 86 久保 博子 N/A 52.43
7 63 深雪 ネージュスキーチーム 53.35
8 66 難波 裕子 トンミーバ 53.52
9 67 糸乗 静代 神鍋スキークラブ 54.41
10 82 水谷 由紀 東京おひとよしSC 54.56
11 64 吉田 侑未 京都ファーレンスキークラブ 55.13
12 71 福田 規子 京都スキーランナー 55.22
13 65 宮路 景子 エリア ワン 56.14
14 80 椿井 久美子 ちゃんばらトリオ 56.55
15 78 吉田 亜子 京都スキーランナー 56.91
16 85 近藤 規子 N/A 58.76
17 68 安福 正子 神戸レーシング 58.85
18 73 竹山 とも子 関西スラローム 59.56
19 77 鎌谷 幸子 京都スキーランナー 61.65
20 84 今井 文子 N/A 62.03
21 70 熊田 朋子 new-new 63.36
22 74 清水石 万里 Team 三菱 64.00
23 72 二村 敦子 京都ファーレンスキークラブ 65.32
24 79 桶谷 牧子 無所属 65.50
25 301 前田 全美 155.43
88 小松崎 由美 N/A DF
69 中村 典子 雪花菜 DS
75 鈴木 恵美 N/A DS
81 北村 恵子 ちゃんばらトリオ DS
87 清家 直子 京都スキーランナー DS
女子1組
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 95 小名木 知子 TEAM東海 53.03
2 92 奥村 恭子 京都スキーランナー 53.97
3 91 高木 梨沙 藤田保健衛生大学医学部 54.42
4 94 上村 美奈 Snow Lovers 54.95
5 97 末原 N/A 56.05
6 93 竹村 有加 大阪ワンパーパス 56.94
7 101 敦子 N/A 63.29
8 98 鬼頭 貴子 同志社おたま 64.91
9 99 山崎 澄枝 team new-new 70.14
10 96 京都スキーランナー 70.37
11 100 脇坂 美穂 N/A 75.89
89 中村 恵子 鉢伏SC DS
90 田節 真希 京都ファーレンスキークラブ DS
男子4組
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 106 竹村 大阪ワンパーパス 49.28
2 105 北野 勝照 関西スラローム 49.47
3 108 沖浦 克治 神戸市役所スキー部 50.24
4 103 藤原 頼信 ネイジュスキーチーム 50.93
5 119 糸乗 隆行 神鍋スキークラブ 52.29
6 111 安福 神戸レーシング 52.50
7 109 曽根 一俊 O.C.R.C 52.76
8 112 小久保 和俊 53.07
9 107 河辺 栄一 HRC 53.74
10 125 長屋 勝行 カトウスキー 54.60
11 114 橋本 純昌 大阪ワンパーパス 55.82
12 122 服部 清人 アイシン・エーアイ 56.84
13 115 修治 京都スキーランナー 58.20
14 123 斉藤 甚太郎 ホワイトベア-SC 58.68
15 116 橋本 秀幸 ホワイトベアーSC 60.70
16 127 波部 菊夫 京都ファーレンスキークラブ 63.17
17 129 一ノ本 鉢伏ジュニア 64.16
18 117 河内 俊雄 京都スキーランナー 68.04
19 128 山本 忠嗣 京都ファーレンスキークラブ 70.45
20 126 富郎 明智スキークラブ 100.91
104 桶谷 政博 全国スキー協 DF
118 本多 義和 ホワイトベアーSC DF
120 竹山 幸一 近畿コカコーラK.・K DF
121 杉本 建夫 TXSC DF
102 上野 淳一 関西スラローム DS
110 尾上 高明 ネージュスキーチーム DS
113 磯田 野々市町スキー協会 DS
124 若林 幸彦 京都スキーランナー DS
男子3組
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 152 飯塚 SSC 48.36
2 138 小林 赤田 50.18
3 145 堀井 哲哉 GC8 TYPE-R 50.53
4 131 中川 正康 但東SC 50.64
5 143 菅原 和彦 京都スキーランナー 50.74
6 132 蓑崎 永一 チームMINOMINO 50.75
7 149 坂口 弘毅 N/A 50.79
8 151 松本 浩隆 長野市役所スキー部 50.79
9 133 世古口 京都ファーレンスキークラブ 51.05
10 154 三島 由一 N/A 51.20
11 155 増田 卓郎 東京おひとよしSC 51.36
12 162 山田 N/A 51.37
13 137 水谷 英之 スノークレージー 51.57
14 139 前田 明男 ネージュスキーチーム 52.30
15 144 米田 敏之 関西スラローム 52.41
16 135 早崎 英雄 大阪ワンパーパス 52.44
17 142 竹下 政信 但東SC 52.58
18 153 年勝 カトウスキー 53.65
19 156 しめ野 晴男 team new-new 55.47
20 158 土屋 章一 N/A 62.89
21 130 杉山 team new-new 72.27
22 148 福田 春也 京都スキーランナークラブ 78.60
23 147 大澤 藤樹 京都スキーランナー 84.25
24 161 小林 直樹 京都ファーレンスキークラブ 90.90
25 136 加藤 浩生 ザ・ファーストスキークラブ 141.62
26 146 八方 宏樹 チーム勝又 168.94
141 杉浦 一彦 エリアSC DF
159 上野田 隆平 チーム てんりょう DF
140 小野 直人 野うさぎ DQ
134 平澤 俊充 N/A DS
150 中村 昌嗣 N/A DS
男子2組
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 165 東城 久和 バーミントスキークラブ 48.89
2 209 河辺 敏郎 スキーチームゼロ 48.94
3 166 山口 国博 神戸市役所 49.57
4 176 溝口 睦久 亀岡Aスキークラブ 49.64
5 199 井上 和彦 王寺工業高等学校スキー部 50.46
6 167 水谷 武志 マ−ベリックスキ−クラブ 50.71
7 183 成瀬 岳志 ちゃんばらトリオ 50.84
8 188 清水石 Team 三菱 51.47
9 169 友広 伸司 関西スラローム 51.61
10 201 須田 雅士 美濃市スキークラブ 51.84
11 192 木村 新潟県身体障害者スキー協会 52.04
12 196 野田 悟郎 こっとうやレーシング 52.45
13 174 鈴木 博之 N/A 52.54
14 168 武田 和久 ボーシット 52.57
15 187 岡崎 義幸 Snow Lovers 52.68
16 210 山岸 達也 ブリリアント 52.97
17 175 大村 俊輔 朽木スキークラブ 53.16
18 195 市川 明彦 京都ファーレンスキークラブ 53.54
19 203 西川 友志 関西スラローム 53.55
20 194 橋本 憲人 関西スラローム 54.08
21 179 樫野 達哉 チームボルト ナッツ 54.13
22 189 東山 憲治 池田スキークラブ 54.14
23 202 田中 敬通 ラーフェン・カメラード 54.25
24 177 北脇 54.41
25 302 山田 泰海 55.12
26 207 近藤 雅英 N/A 55.43
27 191 英士 project.S 57.00
28 186 忠良 チームわんわん 57.48
29 204 清水 建徳 ちゃんばらトリオ 57.72
30 190 江崎 康博 チーム勝又 58.64
31 206 酒井 ナダレ 62.87
32 180 千林 京都ファーレンスキークラブ 68.54
33 173 曵沼 関西スラローム 68.87
34 171 竹谷 晃一 京都ファーレンスキークラブ 74.08
35 181 勝又 チーム勝又 120.32
36 200 加藤 秀雄 N−NAGANO 142.59
37 170 大前 京都ファーレンスキークラブ 146.75
163 山本 裕之 京都ファーレンスキークラブ DF
164 森口 靖之 ひかりNo1 DF
197 高橋 康文 シルバースパーク R.S DF
208 中村 謙太郎 Team三菱 DF
172 加藤 元浩 いけてないレーシング DS
178 大倉 達治 桃山学院大学パワースキーOB会 DS
184 滋巳 DS
185 植田 康司 ザ.ファーストS.C DS
193 鴇田 道夫 N/A DS
198 若井 賢一 ミツハシ奈良スキークラブ DS
205 北村 光雄 ちゃんばらトリオ DS
男子1組
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 211 安福 征樹 神戸レーシング 48.44
2 212 中村 智彦 村岡SC 48.77
3 213 尾上 宏一 ネージュスキーチーム 49.72
4 216 長岡 尚男 村岡SC 49.99
5 222 鈴木 克治 Speed Duck 50.48
6 236 石黒 晶久 兵庫県チェアスキー協会 50.99
7 220 立脇 啓司 N/A 51.38
8 219 早田 和仙 同大おたま 51.75
9 215 前川 紘文 関西学院大学スキー同好会 51.98
10 232 山下 晃正 京都スキーランナー 52.20
11 221 三口 晃弘 大阪ワンパーパス 52.84
12 235 川嵜 達也 ローヤルSC 53.07
13 224 中嶋 龍英 Snow Lovers 53.29
14 231 岡崎 真人 Snow Lovers 54.53
15 238 藤沢 秀嗣 N/A 55.39
16 229 裕次郎 N/A 69.75
17 230 榎園 利浩 鳥刺し 82.26
18 223 池田 晃士 近畿大学タクテイクスキークラブ 92.64
19 218 藤代 智巳 京都ファーレンスキークラブ 93.67
20 233 岩本 N/A 120.55
21 237 加藤 光一 N/A 135.08
214 馬渕 泰至 同志社おたま DF
217 聖寿 京都ファーレンスキークラブ DS
225 服部 幸治 N/A DS
226 栗山 康明 N/A DS
227 藤原 貴希 ネイジュスキーチーム DS
228 高倉 N/A DS
234 上野田 又輔 チーム てんりょう DS