icetee cup 第6戦 (4月6日日曜日)
クラス別結果
 
男子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 2 東海 将彦 東京都障害者スキー協会 46.17 44.07 90.25
2 3 高村 俊彦 チーム ブラ 48.26 45.96 94.22
3 1 小谷松 新潟県身体障害者スキー協会 47.67 46.79 94.47
4 4 鈴木 純也 N/A 50.76 47.00 97.76
5 6 山本 新之介 53.91 50.12 104.03
6 8 小林 和春 N/A 55.69 51.02 106.71
7 7 佐藤 光秀 チーム ブラン 55.19 53.06 108.26
8 302 中田 幸一 58.08 52.89 110.97
5 井上 英年 兵庫県チェアスキー協会 51.14 DQ DQ
9 森田 信広 神奈川チェアスキークラブ DS DS
10 石崎 兵庫県チェアスキー協会 DS DS
女子ジュニアA
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 12 片桐 光紗季 山田温泉スキークラブ 65.02 64.40 129.42
2 13 友広 美優 関西スラローム 82.52 74.22 156.74
11 福田 真帆 関西スラローム DS DS
男子ジュニアA
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 27 高橋 N-NAGANO 53.40 51.10 104.50
2 14 中川 剛聡 但東SC 56.13 51.96 108.09
3 18 上村 神戸ジュニア 56.88 52.98 109.86
4 24 信川 博希 神戸ジュニア 57.46 52.62 110.08
5 19 小林 直樹 赤田 57.72 54.37 112.09
6 28 永井 大幹 60.64 59.13 119.77
7 20 水野 隆太郎 バーミントスキークラブ 61.76 58.42 120.18
8 21 森口 ひかりNo1 64.14 59.73 123.87
9 25 清水 弘樹 N/A 71.39 63.72 135.11
10 15 東山 義人 ウイングスJr.SC 71.33 64.96 136.29
11 23 蓑崎 翔大 チームMINOMINO 70.19 69.58 139.77
12 29 三井 悠貴 ウイングスJr.SC 88.29 78.46 166.75
13 26 土屋 N/A 76.19 135.87 212.06
14 17 福田 大地 関西スラローム DS DS
15 22 今井 良太 久美浜スキークラブ DS DS
女子ジュニアB
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 30 宮路 愛美 エリアSC 56.24 53.63 109.87
2 31 中村 梨華 神戸ジュニア 58.03 54.86 112.89
3 32 小森 弘子 N/A 60.57 61.89 122.46
33 加島 ウイングスJr.SC DS DS
男子ジュニアB
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 35 中川 朝貴 48.71 45.32 94.03
2 36 今井 佑樹 久美浜スキークラブ 48.48 45.88 94.36
3 34 河方 勝之 長尾谷高校 49.22 46.58 95.80
4 39 上野 雅広 関西スラローム 49.37 46.87 96.24
5 38 小森 京都ファーレンスキークラブ 50.78 48.73 99.51
6 37 和田 卓也 美麻中スキークラブ 51.93 49.18 101.11
7 40 片桐 慎也 山田温泉スキークラブ 52.91 51.81 104.72
8 41 住村 昌樹 Snow Lovers 53.65 51.93 105.58
9 45 加藤 雄大 ザ・ファーストスキークラブ 58.07 53.78 111.85
10 44 小林 俊樹 赤田 57.62 55.99 113.61
11 46 修平 王寺工業高校スキー部 62.82 59.37 122.19
12 47 北井 謙伍 王寺工業高等学校 71.30 61.43 132.73
13 42 上村 神戸ジュニア 94.29 50.46 144.75
43 米田 達彦 関西スラローム DS DS
48 岩本 憲和 王寺工業高校スキー部 DS DS
女子2組
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 50 則政 富美 ネイジュスキーチーム 51.93 50.08 102.01
2 55 岡本 真喜子 京都ファーレンスキークラブ 52.70 49.55 102.25
3 49 森口 佐江子 ひかりNo1 52.66 49.73 102.39
4 51 中村 章子 大阪ワンパーパス 53.16 50.40 103.56
5 52 深雪 ネージュスキーチーム 53.32 50.25 103.57
6 53 吉田 侑未 京都ファーレンスキークラブ 54.43 51.31 105.74
7 71 小松崎 由美 N/A 55.20 51.60 106.80
8 72 吉田 みやこ 55.13 52.71 107.84
9 59 糸乗 静代 神鍋スキークラブ 55.67 52.93 108.60
10 60 安福 正子 神戸レーシング 57.50 54.80 112.30
11 54 宮路 景子 エリア ワン 58.18 54.22 112.40
12 70 松永 N/A 57.64 55.22 112.86
13 62 熊田 朋子 new-new 59.05 56.42 115.47
14 65 今井 文子 N/A 59.80 58.33 118.13
15 64 二村 敦子 京都ファーレンスキークラブ 63.64 59.16 122.80
16 66 桶谷 牧子 無所属 70.37 70.29 140.66
17 67 中田 祥代 ローヤルSC 53.15 149.00 202.15
56 難波 裕子 トンミーバ DS DS
58 大久保 好子 銀龍会SC DS DS
61 中村 典子 雪花菜 DS DS
63 竹山 とも子 関西スラローム DS DS
68 鈴木 恵美 N/A DS DS
69 高木 智代 奈良 DS DS
女子1組
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 75 小名木 知子 TEAM東海 53.14 50.31 103.45
2 77 竹村 有加 大阪ワンパーパス 55.35 51.80 107.15
3 76 上村 美奈 Snow Lovers 56.62 54.09 110.71
4 78 敦子 N/A 59.23 58.12 117.35
5 79 鬼頭 貴子 同志社おたま 62.22 57.36 119.58
6 80 山崎 澄枝 team new-new 66.54 61.27 127.81
73 中村 恵子 鉢伏SC DS DS
74 田節 真希 京都ファーレンスキークラブ DS DS
男子4組
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 84 北野 勝照 関西スラローム 49.97 46.99 96.96
2 83 桶谷 政博 全国スキー協 49.85 47.23 97.08
3 82 藤原 頼信 ネイジュスキーチーム 50.00 47.57 97.57
4 101 杉本 建夫 TXSC 50.14 48.28 98.42
5 95 片桐 山田温泉スキークラブ 49.95 48.55 98.50
6 87 沖浦 克治 神戸市役所スキー部 49.79 49.05 98.84
7 81 上野 淳一 関西スラローム 51.41 47.58 98.99
8 85 竹村 大阪ワンパーパス 50.44 49.37 99.81
9 90 安福 神戸レーシング 51.59 49.70 101.29
10 94 糸乗 隆行 神鍋スキークラブ 52.06 50.33 102.39
11 92 佐藤 久男 飛鳥スキークラブ 52.12 50.55 102.67
12 88 曽根 一俊 O.C.R.C 52.52 50.41 102.93
13 91 小久保 和俊 52.99 50.70 103.69
14 86 河辺 栄一 HRC 53.03 51.05 104.08
15 93 磯田 野々市町スキー協会 53.87 52.05 105.92
16 96 服部 清人 アイシン・エーアイ 56.67 56.33 113.00
17 102 中野 政司 京都アタゴスキークラブ 58.06 57.99 116.05
18 97 波部 菊夫 京都ファーレンスキークラブ 60.25 57.24 117.49
19 98 山本 忠嗣 京都ファーレンスキークラブ 62.50 60.86 123.36
99 富郎 明智スキークラブ 56.53 DQ
89 尾上 高明 ネージュスキーチーム DS DS
100 竹山 幸一 近畿コカコーラK.・K DS DS
男子3組
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 123 高橋 一浩 N−NAGANO 47.67 44.72 92.39
2 103 杉山 team new-new 47.15 46.94 94.09
3 105 小林 正明 赤田 47.92 46.61 94.53
4 106 蓑崎 永一 チームMINOMINO 48.93 47.43 96.36
5 104 中川 正康 但東SC 49.28 48.11 97.39
6 125 永井 善浩 50.15 47.53 97.68
7 115 山田 N/A 49.91 47.80 97.71
8 110 佐々木 銀龍会SC 49.76 48.15 97.91
9 107 世古口 京都ファーレンスキークラブ 50.44 48.54 98.98
10 114 小野 直人 野うさぎ 51.42 48.19 99.61
11 122 片野 公也 KG Alpen OB 51.57 48.29 99.86
12 117 竹下 政信 但東SC 52.05 48.68 100.73
13 112 坂口 弘毅 N/A 51.25 49.48 100.73
14 118 しめ野 晴男 team new-new 52.84 50.16 103.00
15 111 加藤 浩生 ザ・ファーストスキークラブ 52.69 50.73 103.42
16 120 小林 直樹 京都ファーレンスキークラブ 52.85 50.91 103.76
17 116 杉浦 一彦 エリアSC 55.91 53.31 109.22
18 126 上野田 隆平 チーム てんりょう 55.07 55.78 110.85
19 124 清水 康之 N/A 53.15 61.64 114.79
20 119 土屋 章一 N/A 60.53 58.84 119.37
21 127 片岡 重人 new-new 83.87 53.38 137.25
113 前田 明男 ネージュスキーチーム 51.70 DF DF
109 早崎 英雄 大阪ワンパーパス DF DF
108 平澤 俊充 N/A DS DS
121 中村 昌嗣 N/A DS DS
男子2組
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 130 東城 久和 バーミントスキークラブ 47.85 46.05 93.90
2 172 山本 神戸レーシング 48.76 45.22 93.98
3 143 河辺 敏郎 スキーチームゼロ 48.19 45.85 94.04
4 137 竹谷 晃一 京都ファーレンスキークラブ 49.03 46.66 95.69
5 150 井上 和彦 王寺工業高等学校スキー部 48.39 47.41 95.80
6 131 山口 国博 神戸市役所 49.10 46.82 95.92
7 133 武田 和久 ボーシット 49.07 46.91 95.98
8 135 衣川 竜二 京都ファーレンスキークラブ 49.76 46.79 96.55
9 134 友広 伸司 関西スラローム 49.58 47.17 96.75
10 132 水谷 武志 マ−ベリックスキ−クラブ 49.81 47.27 97.08
11 163 西川 友志 関西スラローム 49.89 47.30 97.19
12 184 青木 健一 武生市スキー連盟 50.10 47.16 97.26
13 128 山本 裕之 京都ファーレンスキークラブ 52.44 45.66 98.10
14 155 野田 悟郎 こっとうやレーシング 50.23 48.43 98.66
15 156 岡崎 義幸 Snow Lovers 50.49 48.21 98.70
16 142 西脇 吉次 FIRE ROSE RACING 49.84 49.01 98.85
17 140 鈴木 博之 N/A 50.82 48.28 99.10
18 136 大前 京都ファーレンスキークラブ 50.75 48.44 99.19
19 152 木村 新潟県身体障害者スキー協会 50.88 48.56 99.44
20 159 山岸 達也 ブリリアント 50.83 48.85 99.68
21 154 大橋 京都ファーレンスキークラブ 51.20 48.57 99.77
22 183 岩崎 陽一 武生市スキー連盟 50.78 49.22 100.00
23 141 大村 俊輔 朽木スキークラブ 51.06 49.11 100.17
24 151 須田 雅士 美濃市スキークラブ 51.12 49.56 100.68
25 139 曵沼 関西スラローム 52.61 48.79 101.40
26 145 山田 泰海 52.46 49.14 101.60
27 166 東山 憲治 池田スキークラブ 52.31 49.42 101.73
28 174 柳本 吉治 ローヤルSC 52.39 49.34 101.73
29 173 高橋 康文 シルバースパーク R.S 52.06 49.99 102.05
30 162 市川 明彦 京都ファーレンスキークラブ 52.20 51.19 103.39
31 180 出川 貴輝 N/A 53.51 50.12 103.63
32 175 村田 慎也 神戸レーシング 53.10 51.19 104.29
33 181 石橋 JICA 53.22 51.92 105.14
34 148 樫野 達哉 チームボルト ナッツ 54.32 51.20 105.52
35 144 野田 大地 京都ファーレンスキークラブ 54.51 51.71 106.22
36 168 英士 project.S 55.06 52.79 107.85
37 153 両角 三国 N/A 55.98 52.29 108.27
38 179 渡辺 一広 京都ファーレンスキークラブ 55.57 52.98 108.55
39 169 酒井 new−new 56.45 53.02 109.47
40 171 小林 健治 55.30 54.44 109.74
41 146 北脇 59.32 51.00 110.32
42 177 五味 貞介 TEAM東海 57.26 55.14 112.40
43 164 忠良 チームわんわん 59.01 55.40 114.41
44 149 千林 京都ファーレンスキークラブ 52.99 63.06 116.05
129 森口 靖之 ひかりNo1 48.09 DF DF
165 橋本 憲人 関西スラローム 50.46 DF DF
138 加藤 元浩 いけてないレーシング DS DS
147 大倉 達治 桃山学院大学パワースキーOB会 DS DS
158 滋巳 DS DS
161 植田 康司 ザ.ファーストS.C DS DS
167 蓮田 光訓 ミツハシ奈良スキークラブ DS DS
170 鴇田 道夫 N/A DS DS
176 若井 賢一 ミツハシ奈良スキークラブ DS DS
178 吉村 直人 ミツハシ奈良スキークラブ DS DS
男子1組
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 185 安福 征樹 神戸レーシング 47.66 44.29 91.95
2 211 藤原 敏行 N/A 48.45 45.55 94.00
3 187 尾上 宏一 ネージュスキーチーム 49.16 45.91 95.07
4 190 長岡 尚男 村岡SC 49.20 46.85 96.05
5 197 鈴木 克治 京都ファーレンスキークラブ 49.60 46.85 96.45
6 198 石黒 晶久 兵庫県チェアスキー協会 50.47 47.30 97.77
7 196 三口 晃弘 大阪ワンパーパス 50.81 48.52 99.33
8 199 池田 晃士 近畿大学タクテイクスキークラブ 50.81 49.07 99.88
9 188 馬渕 泰至 同志社おたま 51.23 48.83 100.06
10 202 川嵜 達也 ローヤルSC 52.45 48.93 101.38
11 193 早田 和仙 同大おたま 51.92 49.5 101.42
12 205 裕次郎 N/A 51.62 49.87 101.49
13 195 立脇 啓司 N/A 55.84 47.68 103.52
14 192 藤代 智巳 京都ファーレンスキークラブ 53.17 50.52 103.69
15 200 中嶋 龍英 Snow Lovers 53.93 50.21 104.14
16 213 明城 継祐 武生市スキー連盟 54.31 50.83 105.14
17 210 飯塚 健一郎 JICA 57.40 50.55 107.95
18 212 楢崎 N/A 57.63 53.88 111.51
19 301 小森 63.59 58.20 121.79
20 189 前川 紘文 関西学院大学スキー同好会 101.43 48.42 149.85
21 214 直樹 武生市スキー連盟 96.68 56.21 152.89
22 206 榎園 利浩 鳥刺し 95.19 58.10 153.29
186 中村 智彦 村岡SC 46.95 DQ DQ
191 聖寿 京都ファーレンスキークラブ DS DS
194 田原 智満 関西医大OB DS DS
201 服部 幸治 N/A DS DS
203 岡崎 真人 Snow Lovers DS DS
204 栗山 康明 N/A DS DS
207 藤原