icetee cup 第2戦 (2月8日日曜日)
本戦クラス別結果


男子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
3 佐藤 光秀 チームブラン 46.86 DQ DQ
2 野島 ブラ DF DF
4 幸野 浩宝 神奈川チェア-スキークラブ DF DF
5 池田 Thrust Reverse DQ DQ
6 長谷川 N/A DS DS
女子ジュニアA
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 15 江本 柔奈 スタッグ 47.99 47.82 95.81
2 13 渡辺 くるみ Be-Ruch 62.63 60.02 122.65
3 7 友広 美優 関西スラローム 62.60 64.16 126.76
4 8 西山 瑞歩 ゆきじろう組 69.02 72.79 141.81
5 14 村本 new−new 84.02 85.46 169.48
9 渡辺 Be-Ruch DQ DQ
男子ジュニアA
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 24 大橋 和倫 N/A 45.62 46.57 92.19
2 17 平林 和也 鹿島槍ジュニア 46.50 46.11 92.61
3 21 牛越 涼太 鹿島槍ジュニア 46.77 47.27 94.04
4 22 金釘 奨太 N/A 53.60 53.52 107.12
5 19 蓑崎 翔大 チーム MINOMINO 56.88 58.03 114.91
23 金釘 千夏 N/A 59.59 DQ DQ
18 森口 ひかり1 DQ DQ
20 土屋 N/A DQ DQ
女子ジュニアB
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 25 村本 new−new 46.43 46.12 92.55
2 26 鈴木 愛美 イエティ 47.49 47.44 94.93
男子ジュニアB
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 28 上野 雅広 関西スラローム 43.81 42.28 86.09
2 34 玉村 N/A 44.62 43.98 88.60
3 27 和田 卓也 美麻中SC 44.41 46.06 90.47
4 35 深山 純也 ラクーンドック 46.03 45.08 91.11
5 29 穂苅 裕毅 穂苅兄弟RC 47.76 45.26 93.02
6 32 穂苅 穂苅兄弟RC 47.06 46.31 93.37
7 31 水野 有己 N/A 50.69 51.02 101.71
30 加藤 雄大 神戸商科大学スキー競技部OB会(ジュニア) DS DS
女子2組
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 43 晴山 由紀 ゆきじろう組スキー部 44.40 44.15 88.55
2 38 深雪 ネージュスキーチーム 46.29 44.50 90.79
3 39 永田 幸恵 スノウプラウ 45.76 45.39 91.15
4 37 則政 富美 ネイジュスキーチーム 45.29 46.57 91.86
5 44 三島 由美子 チーム生麦生米生卵 48.11 47.19 95.30
6 42 えり子 ゆきじろう組スキー部 48.99 46.59 95.58
7 45 中部 まり子 Team Mattz 48.87 49.00 97.87
8 49 渡辺 美知子 Be-Ruch 50.96 48.68 99.64
9 48 村田 奈穂 ファーストレーシング 46.42 53.30 99.72
10 54 一岡 尚美 京都ファーレン・スキークラブ 49.44 51.08 100.52
11 51 中江 明子 ファーストレーシングチーム 54.11 51.89 106.00
12 53 水野 和子 愛知シニアR.C 56.66 58.10 114.76
13 41 門内 美紀 バルガルディナSC 47.15 204.29 251.44
40 熊田 朋子 new-new DS DS
46 平山 あみ TEAM MATTZ DS DS
47 鈴木 景子 イエティ DS DS
50 坪井 カト-スキー DS DS
36 森口 佐江子 ひかりNO1 DS DS
女子1組
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 61 土井 寛子 Team Mattz 45.71 46.12 91.83
2 62 斉藤 Team Mattz 46.74 46.92 93.66
3 58 門上 詩織 関東宮地会 48.50 46.16 94.66
4 55 豊島 さおり 関西学院大学スキー同好会 48.45 46.78 95.23
5 56 山田 江美 関西学院大学スキー同好会 55.07 50.14 105.21
6 57 寺西 玉緒 関西学院大学スキー同好会 66.03 65.33 131.36
59 船津 由比子 関西学院大学スキー同好会 DS DS
60 倉光 萌子 関西学院大学スキー同好会 DS DS
男子4組
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 63 上野 淳一 関西スラローム 44.79 43.92 88.71
2 83 渡辺 菊夫 Be-Ruch 44.70 44.15 88.85
3 81 小林 俊明 44.93 44.57 89.50
4 64 藤原 頼信 ネイジュスキーチーム 45.08 45.33 90.41
5 67 沖浦 克治 バルガルディナSC 46.45 44.74 91.19
6 70 原田 和典 東京ケルン 46.14 45.25 91.39
7 82 深山 隆一 ラクーンドック 46.91 44.71 91.62
8 75 秀男 愛知シニアRC 47.56 45.79 93.35
9 78 塩崎 通正 関西スラローム 48.08 46.17 94.25
10 71 長屋 勝行 カト-スキー 47.23 47.19 94.42
11 68 小久保 和俊 47.78 47.06 94.84
12 74 徳武 信慈 マイクロソフトスキークラブ 47.73 47.27 95.00
13 181 河辺  栄一 49.74 47.58 97.32
14 72 服部 清人 アイシン・エーアイ(株)スキー部 50.39 49.01 99.40
15 80 村田 俊章 ファーストレーシング 50.41 50.59 101.00
16 69 磯田 野々市町スキー協会 50.95 50.19 101.14
17 77 大橋 隆二 N/A 50.63 51.11 101.74
18 66 重行 HRC 59.72 45.99 105.71
19 73 中野 政司 京都アタゴスキー 53.41 54.79 108.20
79 水野 愛知シニアR.C DQ DQ
65 北野 勝照 関西スラローム DS DS
76 吉田 大阪フジサービス DS DS
男子3組
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 84 田中 亮英 リベルテスキークラブ 42.11 41.75 83.86
2 96 坂口 幸浩 ネージュスキーチーム 43.78 43.14 86.92
3 86 加藤 浩生 神戸商科大学スキー競技部OB会 45.70 45.19 90.89
4 99 山ア 義明 SILVER THAW 45.28 45.79 91.07
5 85 蓑崎 永一 チーム MINOMINO 46.00 45.17 91.17
6 90 前田 明男 ネイジュスキーチーム 45.17 46.00 91.17
7 93 年勝 カト-スキー 46.22 45.40 91.62
8 97 小林 忠生 ネージュスキーチーム 45.67 46.70 92.37
9 88 北脇 N/A 46.50 46.89 93.39
10 101 堀田 武夫 カト-スキー 47.06 47.07 94.13
11 100 大橋 雪蘭会 48.23 48.52 96.75
12 92 杉浦 一彦 イエティ 49.74 48.75 98.49
13 94 土屋 章一 N/A 59.82 51.75 111.57
91 穂苅 穂苅兄弟RC 61.70 DS DS
98 高橋 一広 チーム生麦生米生卵 DF DF
89 野田 悟郎 こっとうやレーシング DS DS
102 内田 哲雄 関西スラローム DS DS
103 江本 光東 スタッグ DS DS
男子2組
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 104 森口 靖之 ひかり1 42.73 41.44 84.17
2 133 松崎 健克 Team Mattz 42.78 41.66 84.44
3 105 山口 国博 バルガルディナSC 42.66 42.31 84.97
4 117 門内 バルガルディナSC 43.57 42.24 85.81
5 142 細川 からめ亭予備軍 43.72 42.18 85.90
6 107 友広 伸司 関西スラローム 45.10 43.62 88.72
7 141 中道 貴弘 からめ亭予備軍 45.14 43.74 88.88
8 109 村田 晋也 ファーストレーシング 45.22 44.29 89.51
9 112 成瀬 岳志 チーム生麦生米生卵 44.36 45.22 89.58
10 134 外島 和成 Team Mattz 45.45 44.17 89.62
11 135 矢次 Team Mattz 45.84 44.08 89.92
12 136 秀文 アイシン精機スキー部 45.30 44.66 89.96
13 116 橋本 憲人 関西スラローム 45.59 44.93 90.52
14 138 山本 N/A 45.81 45.19 91.00
15 119 金桂 正明 ネージュスキーチーム 46.31 44.74 91.05
16 120 若園 博行 チーム生麦生米生卵 46.21 45.61 91.82
17 124 西山 泰央 ゆきじろう組 46.97 46.27 93.24
18 114 忠良 チームわんわん 47.83 47.77 95.60
19 121 門上 浩慈 関東宮地会 49.04 46.76 95.80
20 123 雄一郎 ゆきじろう組スキー部 48.42 48.58 97.00
21 152 安原 裕貴 京都ファーレン・スキークラブ 49.43 48.14 97.57
22 129 清水 久裕 マイクロソフトスキークラブ 50.63 49.41 100.04
23 128 中嶋 信幸 マイクロソフトスキークラブ 50.49 49.65 100.14
24 150 一岡 聖二 京都ファーレン・スキークラブ 56.57 45.59 102.16
25 118 酒井 new−new 53.34 75.15 128.49
26 106 武田 和久 ボーシット 44.92 83.96 128.88
27 122 宮地 建次 関東宮地会 99.77 51.17 150.94
28 145 末富 孝止郎 神風滑降隊 53.59 105.70 159.29
29 146 森谷 祥久 神風滑降隊 134.86 51.61 186.47
132 矢花 flame Nishinomiya 48.95 DQ DQ
137 池内 49.39 DS DS
111 樫野 達哉 チームボルト ナッツ DQ DQ
108 丸山 正樹 N/A DS DS
110 吉田 大阪フジサービス DS DS
115 達哉 ファーストレーシングスキークラブ DS DS
125 中山 篤夫 チーム生麦生米生卵 DS DS
126 渡邊 チーム生麦生米生卵 DS DS
127 青木 徹夫 お湯 DS DS
143 平澤 N/A DS DS
144 小野 真人 N/A DS DS
147 小坂 茂己 new-new DS DS
148 村田 和哉 鶴亀滑雪隊 DS DS
149 小林 和道 OHARC DS DS
男子1組
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
1 168 北川 智之 からめ亭予備軍 41.88 42.14 84.02
2 161 世良 雄一郎 チーム栂池ワールドカップ 43.77 42.72 86.49
3 164 望月 善雄 Team Mattz 43.97 43.41 87.38
4 154 前川 紘文 関西学院大学スキー同好会 45.48 43.83 89.31
5 169 城宝 泰輔 からめ亭予備軍 45.42 43.91 89.33
6 160 藤原 貴希 ネイジュスキーチーム 44.92 44.73 89.65
7 174 田中 龍一 ババウチ石油 45.22 44.54 89.76
8 170 中河 からめ亭予備軍 44.96 45.21 90.17
9 172 中塚 啓介 関西学院大学スキー同好会 45.82 45.27 91.09
10 158 堀内 健次 関西学院大学スキー同好会 51.31 48.96 100.27
11 156 高松 関西学院大学スキー同好会 51.25 49.86 101.11
12 165 後藤 隆則 Team Mattz 52.34 51.00 103.34
13 173 八田 秦史 神風滑降隊 55.11 52.86 107.97
14 157 大輔 関西学院大学スキー同好会 88.41 46.90 135.31
15 167 遠ア 宏義 関西スラローム 43.71 120.90 164.61
166 立岩 千尋 Team Mattz 44.58 DS DS
155 棚橋 建仁 関西学院大学スキー同好会 DQ DQ
163 大野 邦雄 関西学院大学スキー同好会 DQ DQ
153 佐近 雅宏 富山医科薬科大 DS DS
159 村山 高志 関東宮地会 DS DS
162 川端 恵介 関西学院大学スキー同好会 DS DS
171 島田 康司 ツェルマットスキークラブ DS DS
175 中塚 啓介 関西学院大学スキー同好会 DS DS
オープン
順位 ゼッケン 所属チーム 1本目 2本目 秒計
200 原田 京都ファーレン・スキークラブ 65.06 62.75 127.81