icetee cup 第3戦 (4月3日土曜日)
本戦クラス別結果
女子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 秒計
1 1 田中 佳子 55.26
男子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 秒計
1 3 東海 将彦 40.86
2 4 高村 俊彦 44.24
3 2 小谷松 44.67
4 12 小池 岳太 44.86
5 8 佐藤 光秀 47.41
6 7 山本 新之介 51.36
7 13 田中 純二 51.43
8 14 田中 裕介 54.24
9 9 幸野 浩宝 57.28
10 10 池田 61.71
11 16 岡野 善記 67.34
5 石黒 晶久 DS
6 井上 英年 DS
11 長谷川 DS
15 康憲 DS
女子ジュニアA
順位 ゼッケン 秒計
1 17 蓑崎 美帆 59.54
2 22 野口 順美 59.82
3 24 渡辺 67.51
4 19 友広 美優 69.77
5 20 西山 瑞歩 76.32
6 21 村本 78.31
7 23 加藤 明里 86.22
8 18 渡辺 くるみ 117.29
25 米田 DS
男子ジュニアA
順位 ゼッケン 秒計
1 28 尾形 47.21
2 26 平林 和也 47.69
3 27 牛越 涼太 48.17
4 30 飯塚 智也 48.65
5 41 足立 真理 49.05
6 29 上村 49.74
7 32 福田 純平 51.15
8 31 金釘 奨太 54.42
9 33 水野 隆太郎 54.50
10 37 今井 良太 55.24
11 40 三村 治己 56.09
12 42 村田 56.57
13 39 土屋 58.51
14 43 吉岡 優真 59.83
15 34 蓑崎 翔大 60.29
16 36 金釘 千夏 62.05
17 38 溝口 72.24
35 森口 DQ
女子ジュニアB
順位 ゼッケン 秒計
1 46 福田 理絵 47.76
2 45 鈴木 愛美 49.65
3 44 村本 51.72
4 47 村田 82.68
男子ジュニアB
順位 ゼッケン 秒計
1 64 足立 将理 43.09
2 52 木下 健太 43.13
3 49 今井 佑樹 43.32
4 50 和田 卓也 43.64
5 66 高橋 史也 44.19
6 59 湯本 裕之 45.46
7 54 上村 46.62
8 55 阿久沢 雄斗 47.06
9 60 修平 47.40
10 62 湯本 達也 47.95
11 51 玉村 49.43
12 65 伊田 直樹 49.50
13 58 加藤 雄大 49.85
14 67 岩本 憲和 50.77
15 61 北井 謙伍 53.98
16 53 住村 昌樹 58.92
48 上野 雅広 DS
56 水野 有己 DS
57 信川 博希 DS
63 森村 DQ
女子2組
順位 ゼッケン 秒計
1 69 晴山 由紀 45.10
2 90 田中 香緒理 45.51
3 68 則政 富美 46.19
4 70 中村 章子 46.41
5 72 永田 幸恵 46.48
6 74 えり子 47.80
7 91 深谷 恭子 48.48
8 93 星野 49.16
9 81 西澤 孝子 49.27
10 86 門内 美紀 49.30
11 73 蓑崎 恵美子 49.39
12 84 近藤 規子 49.60
13 82 椿井 久美子 49.88
14 89 細田 温子 50.01
15 92 北村 恵子 50.13
16 76 三島 由美子 50.27
17 75 鈴木 景子 50.32
18 79 渡辺 美知子 50.91
19 80 福田 規子 51.02
20 78 安福 正子 51.51
21 95 村田 章代 51.75
22 77 中部 まり子 51.85
23 96 中野 敬子 51.91
24 83 熊田 朋子 54.92
25 87 山崎 澄枝 57.00
26 97 守谷 尚美 59.07
27 94 鬼木 友紀 60.51
28 98 米田 志保 66.71
29 88 桶谷 牧子 67.64
71 深雪 DS
85 水野 和子 DS
女子1組
順位 ゼッケン 秒計
1 101 小名木 知子 46.26
2 102 奥村 恭子 46.89
3 104 上村 美奈 49.72
4 105 敦子 53.77
99 豊島 さおり DF
100 門上 詩織 DS
103 竹村 有加 DS
男子4組
順位 ゼッケン 秒計
1 129 須藤 文彦 43.89
2 109 桶谷 政博 44.20
3 113 沖浦 克治 44.93
4 110 北野 勝照 45.57
5 108 藤原 頼信 45.66
6 117 秀男 46.53
7 111 早崎 英雄 46.61
8 126 竹内 邦久 46.73
9 116 小久保 和俊 46.82
10 115 安福 47.21
11 119 徳武 信慈 47.48
12 121 岡崎 47.78
13 131 若林 幸彦 47.79
14 106 曽我部 誠治郎 48.10
15 118 長屋 勝行 48.16
16 114 尾上 高明 48.36
17 125 水野 49.25
18 122 橋本 純昌 50.63
19 132 尾上 51.59
20 120 服部 清人 52.42
21 123 斉藤 甚太郎 54.55
22 124 橋本 秀幸 56.19
23 127 河内 俊雄 62.51
107 上野 淳一 DS
112 竹村 DS
128 三宅 正人 DS
130 曽根 DS
男子3組
順位 ゼッケン 秒計
1 142 渡辺 菊夫 43.75
2 133 田中 亮英 43.79
3 134 杉山 43.86
4 170 柄澤 正吾 44.33
5 160 三村 永治 44.36
6 168 滝上 陽一 44.37
7 140 飯塚 44.53
8 164 伊田 克治 44.80
9 166 奥田 44.93
10 176 中村 英一 45.16
11 167 丹羽 康昌 45.29
12 175 中野 哲夫 45.66
13 146 山ア 義明 45.84
14 148 年勝 45.98
15 165 高橋 一広 45.99
16 162 松浦 46.11
17 138 加藤 元浩 46.14
18 147 前田 明男 46.14
19 145 北脇 46.18
20 143 吉川 正利 46.86
21 177 藤本 智裕 46.98
22 135 蓑崎 永一 47.01
23 169 吉田 孝司 47.06
24 151 吉岡 和也 47.25
25 153 東山 憲治 47.28
26 178 山崎 俊郎 47.47
27 150 菅原 和彦 48.08
28 158 福田 晴也 48.42
29 157 田中 公也 48.91
30 141 加藤 浩生 49.07
31 159 土屋 章一 49.81
32 152 杉浦 一彦 50.54
33 172 塚本 泰基 50.91
34 155 南村 隆俊 51.65
35 171 村本 順文 51.69
36 174 酒井 健一 52.24
37 173 村田 隆彦 53.24
38 163 市川 博之 53.55
39 154 大橋 DQ
136 坂口 幸浩 DS
137 平澤 俊充 DS
139 堀井 哲哉 DS
144 小林 忠生 DS
149 野田 悟郎 DS
156 大澤 藤樹 DS
161 しめ野 晴夫 DS
男子2組
順位 ゼッケン 秒計
1 239 佐々木 一哲 42.41
2 181 東城 久和 42.76
3 182 松崎 健克 42.84
4 183 山口 国博 43.12
5 193 井上 和彦 43.15
6 180 森口 靖之 43.69
7 184 友広 伸司 44.08
8 196 成瀬 岳志 44.26
9 201 溝口 睦久 44.51
10 238 山内 泰介 44.65
11 188 竹谷 晃一 44.69
12 220 清水 建徳 44.77
13 228 加藤 裕康 45.33
14 204 岡崎 義幸 45.41
15 186 門内 45.43
16 231 藤牧 靖次 45.48
17 225 岸本 陽介 45.49
18 199 金桂 正明 45.52
19 229 渡辺 45.86
20 190 池野 昌弘 45.87
21 242 黒崎 久男 46.10
22 194 橋本 憲人 46.13
23 198 冨倉 義宏 46.45
24 192 平澤 46.50
25 195 藤代 智巳 46.66
26 222 裕喜 46.69
27 234 鬼木 46.72
28 205 千林 46.75
29 207 西山 泰央 46.80
30 206 清水 浩二 46.89
31 218 近藤 雅英 46.95
32 203 樫野 達哉 47.17
33 244 小原 邦夫 47.32
34 245 米田 吉位 47.32
35 185 衣川 竜二 47.47
36 243 小林 寛明 47.50
37 211 市川 明彦 47.77
38 214 田中 敬通 47.84
39 224 井上 英彰 48.07
40 208 忠良 48.19
41 217 英士 48.96
42 227 浅野 48.96
43 230 北村 光雄 49.73
44 213 中嶋 信幸 49.99
45 215 清水 久裕 50.21
46 212 雄一郎 50.34
47 237 安保 充彦 50.96
48 219 五味 貞介 51.43
49 210 酒井 52.17
50 226 高田 和幸 54.08
51 233 榎戸 幸男 55.63
52 187 長岡 尚男 59.17
53 189 守谷 昌紀 169.21
179 山本 裕之 DS
191 井上 DS
197 野田 大地 DS
200 本城 良彰 DS
202 山田 泰海 DS
209 門上 浩慈 DS
216 矢花 DS
221 小坂 茂己 DS
223 宮地 建次 DS
232 網倉 DS
235 佐川 伸一 DS
236 篠島 滋和 DS
240 高木 康雄 DS
241 篠崎 元樹 DS
男子1組
順位 ゼッケン 秒計
1 247 中村 智彦 42.18
2 246 安福 征樹 42.78
3 264 清水 圭介 43.59
4 248 尾上 宏一 43.72
5 263 久木 圭史 45.32
6 252 立脇 啓司 45.56
7 253 三口 晃弘 45.65
8 255 山下 晃正 45.68
9 250 前川 紘文 46.09
10 249 馬渕 泰至 46.25
11 254 中嶋 龍英 47.16
12 256 岡崎 真人 47.87
13 259 荻野 大蔵 48.53
14 262 佐野 武史 49.84
15 258 高倉 50.07
16 261 松田 清司 54.10
251 藤原 貴希 DS
257 保久上 雄一 DS
260 明石 好修 DS