icetee cup 第4戦 (4月4日日曜日)
本戦クラス別結果
  (最終戦)
女子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 1 田中 佳子 日本チェアスキー協会 106.13 53.77 52.36
男子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 4 長谷川 順一 チームブラン 79.84 39.30 40.54
2 2 東海 将彦 TEAM東海 81.97 40.59 41.38
3 3 高村 俊彦 チーム ブラン 87.00 43.58 43.42
4 16 康憲 TEAM東海 87.11 42.83 44.28
5 7 井上 英年 日本チェアスキー協会 94.18 48.55 45.63
6 11 田中 純二 日本チェアスキー協会 98.88 48.96 49.92
7 8 山本 新之介 99.35 51.15 48.20
8 9 佐藤 光秀 チームブラン 103.71 48.40 55.31
9 12 田中 裕介 104.54 52.46 52.08
10 10 幸野 浩宝 神奈川チェア-スキークラブ 108.38 53.20 55.18
11 14 岡野 善記 115.12 60.44 54.68
12 6 石黒 晶久 兵庫県 116.69 60.61 56.08
13 5 小池 岳太 東京都障害者スキー連盟 119.22 44.00 75.22
14 13 池田 Thrust Reverse 127.07 64.20 62.87
15 15 長谷川 146.12 77.88 68.24
女子ジュニアA
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 25 中村 優里 ファルコン レーシング 98.97 49.34 49.63
2 20 上田 翔子 飛鳥スキークラブ 103.09 50.49 52.60
3 18 片桐 光紗季 山田温泉スキークラブ 104.91 52.12 52.79
4 17 蓑崎 美帆 チームMINO MINO 112.43 57.42 55.01
5 19 友広 美優 関西スラローム 127.51 64.57 62.94
6 24 上田 莉子 飛鳥スキークラブ 144.34 74.98 69.36
7 22 村本 new-new 150.23 74.79 75.44
8 21 西山 瑞歩 ゆきじろう組スキー部 190.88 66.06 124.82
23 加藤 明里 神戸商科大学スキー競技部OB会(ジュニア) DF 74.40 DF
男子ジュニアA
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 40 久保 将宣 ファルコンJrレーシング 92.40 45.33 47.07
2 29 高橋 N-NAGANO 94.25 47.06 47.19
3 27 平林 和也 鹿島槍ジュニア 94.96 47.19 47.77
4 30 上村 神戸ジュニア 96.41 47.46 48.95
5 28 牛越 涼太 鹿島槍ジュニア 96.54 47.43 49.11
6 33 今井 良太 久美浜スキークラブ 103.05 51.37 51.68
7 41 久保 竜ノ輔 ファルコンJrレーシング 103.86 51.45 52.41
8 32 水野 隆太郎 バーミント 105.02 52.39 52.63
9 34 村田 京都ファーレン・スキークラブ 111.02 54.61 56.41
10 38 吉岡 優真 ザ・ファースト 113.85 55.55 58.30
11 35 蓑崎 翔大 チーム MINOMINO 116.19 57.93 58.26
12 36 森口 ひかり1 117.67 59.56 58.11
39 金釘 千夏 DQ 60.94 DQ
31 金釘 奨太 DQ 54.84 DQ
女子ジュニアB
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 45 須藤 さなえ 86.61 42.77 43.84
2 46 片桐 絢子 山田温泉スキ−クラブ 91.22 45.45 45.77
3 43 鈴木 愛美 イエティ 100.13 49.20 50.93
4 42 村本 new-new 102.16 50.66 51.50
5 44 村田 京都ファーレン・スキークラブ 108.69 55.47 53.22
男子ジュニアB
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 48 今井 佑樹 網野高校スキー部 85.68 42.33 43.35
2 49 和田 卓也 美麻中SC 88.82 43.95 44.87
3 51 上村 神戸ジュニア 90.87 44.45 46.42
4 52 片桐 慎也 山田温泉スキークラブ 91.64 45.21 46.43
5 53 住村 昌樹 Snow Lovers 92.66 45.41 47.25
6 50 玉村 92.69 45.45 47.24
7 54 修平 王寺工業高等学校スキー部 93.03 46.25 46.78
8 55 加藤 雄大 神戸商科大学スキー競技部OB会(ジュニア) 97.15 48.41 48.74
9 60 森村 神戸ジュニア 97.54 49.39 48.15
10 59 北井 謙伍 王寺工業高等学校スキー部 101.78 51.77 50.01
11 57 岩本 憲和 天王工業高校 105.79 52.87 52.92
女子2組
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 291 晴山 由紀 ゆきじろう組スキー部 90.87 44.49 46.38
2 61 則政 富美 ネイジュスキーチーム 92.92 45.64 47.28
3 86 田畑 直美 Be-Rush 93.52 46.50 47.02
4 64 永田 幸恵 スノウプラウ 93.64 46.15 47.49
5 62 中村 章子 大阪ワンパーパス 94.97 46.51 48.46
6 89 辻本 桃子 Team Mattz 97.00 48.00 49.00
7 87 武藤 奈美子 Be-Rush 97.67 48.04 49.63
8 72 西澤 孝子 大阪ワンパーパス 98.01 48.33 49.68
9 71 星野 99.29 48.55 50.74
10 73 門内 美紀 バルガルディナSC 99.49 48.93 50.56
11 65 蓑崎 恵美子 チーム MINOMINO 100.32 49.61 50.71
12 66 えり子 ゆきじろう組スキー部 100.55 48.79 51.76
13 67 鈴木 景子 イエティ 100.68 49.18 51.50
14 68 中部 まり子 Team Mattz 100.88 50.80 50.08
15 78 宮本 千加子 野々市町スキー協会 101.30 50.59 50.71
16 69 安福 正子 神戸レーシング 102.86 50.84 52.02
17 75 細田 温子 ネージュスキーチーム 108.76 56.19 52.57
18 88 金丸 直美 112.55 55.41 57.14
19 80 山崎 澄枝 new-new 114.62 57.96 56.66
20 81 守谷 尚美 チーム ボルト・ナッツ 115.80 57.83 57.97
21 82 桶谷 牧子 無所属 133.19 66.65 66.54
22 76 熊田 朋子 new-new 140.53 53.87 86.66
23 84 梅崎 あやこ キャンドピース 144.73 72.60 72.13
24 77 村田 章代 京都ファーレン・スキークラブ 177.38 114.59 62.79
83 米田 志保 北里Old boys DS 61.18 DS
女子1組
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 98 齋藤 チームブラン 88.05 43.13 44.92
2 90 小名木 知子 TEAM東海 94.79 46.59 48.20
3 97 永堀 美穂 95.13 46.62 48.51
4 91 豊島 さおり 関西学院大学スキー同好会 97.39 48.79 48.60
5 96 吉野 あおい むらさきスキークラブ 99.81 49.47 50.34
6 95 敦子 ミツハシ 115.52 54.62 60.90
7 94 上村 美奈 Snow Lovers 142.20 51.04 91.16
男子4組
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 103 須藤 文彦 88.14 43.50 44.64
2 101 桶谷 政博 全国スキー協 89.47 44.36 45.11
3 102 北野 勝照 関西スラローム 91.03 45.36 45.67
4 100 藤原 頼信 ネイジュスキーチーム 91.86 45.10 46.76
5 108 片桐 山田温泉スキークラブ 92.47 46.31 46.16
6 107 尾上 高明 ネージュスキーチーム 94.88 47.97 46.91
7 112 竹内 邦久 大阪ワンパーパス 94.95 47.04 47.91
8 111 佐藤 久男 飛鳥スキークラブ 96.97 47.84 49.13
9 106 沖浦 克治 バルガルディナSC 97.01 44.63 52.38
10 110 小久保 和俊 97.07 48.59 48.48
11 109 安福 神戸レーシング 97.15 48.29 48.86
12 117 岡崎 三洋電機スキー部 99.40 49.13 50.27
13 114 磯田 野々市町スキー協会 99.50 49.82 49.68
14 104 早崎 英雄 大阪ワンパーパス 102.95 55.45 47.50
15 120 尾上 103.35 51.28 52.07
16 122 伊藤 和歌山市役所スキークラブ 104.63 54.73 49.90
17 113 長屋 勝行 カトースキー 196.90 133.90 63.00
115 塩崎 通正 関西スラローム DF 50.02 DF
118 服部 清人 アイシン・エーアイ(株)スキー部 DS 67.36 DS
男子3組
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 126 高橋 一浩 N-NAGANO 86.54 42.93 43.61
2 125 杉山 new-new 87.87 43.43 44.44
3 133 柄澤 正吾 88.88 44.00 44.88
4 134 滝上 陽一 アサマレーシング 89.06 44.11 44.95
5 136 中村 英一 new-new 90.44 45.41 45.03
6 139 山ア 義明 SILVER THAW 91.39 45.95 45.44
7 127 蓑崎 永一 チーム MINOMINO 91.55 45.78 45.77
8 132 吉川 正利 京都ファーレンスキークラブ 92.69 46.51 46.18
9 147 東山 憲治 ウィングスJrスキークラブ 93.23 46.80 46.43
10 129 加藤 元浩 いけてないレーシング 93.39 46.29 47.10
11 140 前田 明男 ネイジュスキーチーム 93.96 47.07 46.89
12 146 藤本 智裕 ザ・ファースト 93.97 47.27 46.70
13 137 北脇 94.33 46.85 47.48
14 141 年勝 カトースキー 94.94 48.54 46.40
15 157 村田 隆彦 京都ファーレン・スキークラブ 95.75 48.19 47.56
16 161 岩崎 則人 シャルマンレーシング 96.30 48.29 48.01
17 162 中川 勝男 野々市町スキー協会 96.64 48.75 47.89
18 163 綿野 敏紀 野々市町スキー協会 97.10 48.71 48.39
19 148 山崎 俊郎 ザ・ファースト 97.90 49.15 48.75
20 131 加藤 浩生 神戸商科大学スキー競技部OB会 99.07 49.74 49.33
21 149 両角 三国 101.32 50.89 50.43
22 145 杉浦 一彦 イエティ 101.74 50.16 51.58
23 151 田中 公也 ザ・ファースト 101.89 50.24 51.65
24 156 酒井 健一 ウイングスJr.SC 107.26 54.12 53.14
25 154 塚本 泰基 京都ファーレン・スキークラブ 108.87 52.43 56.44
26 158 上田 雅章 飛鳥スキークラブ 110.00 56.08 53.92
27 159 市川 博之 110.97 55.57 55.40
28 124 田中 亮英 リベルテスキークラブ 125.97 81.67 44.30
29 143 松浦 三洋電機スキー部 141.04 92.88 48.16
30 144 吉岡 和也 ザ.ファーストS.C 273.30 223.95 49.35
155 村本 順文 new-new DF 53.39 DF
152 南村 隆俊 DQ 52.97 DQ
男子2組
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 169 佐々木 一哲 飛鳥スキークラブ 86.67 42.88 43.79
2 166 東城 久和 バーミント 86.96 43.12 43.84
3 164 山本 裕之 京都ファーレン・スキークラブ 86.99 42.79 44.20
4 167 松崎 健克 Team Mattz 87.34 43.55 43.79
5 174 井上 和彦 王寺工業高等学校スキー部 87.88 43.56 44.32
6 168 山口 国博 バルガルディナSC 87.93 43.63 44.30
7 176 竹谷 晃一 京都ファーレンスキークラブ 90.70 45.48 45.22
8 175 長岡 尚男 村岡SC 90.71 46.28 44.43
9 171 友広 伸司 関西スラローム 90.91 44.77 46.14
10 173 門内 バルガルディナSC 91.14 45.31 45.83
11 215 武藤 恵佐夫 Be-Rush 91.44 46.08 45.36
12 177 守谷 昌紀 チーム ボルト・ナッツ 91.78 45.74 46.04
13 219 橋立 雄二 シャルマンレーシング 93.24 46.80 46.44
14 172 衣川 竜二 ファーレン 93.31 46.45 46.86
15 189 岡崎 義幸 Snow Lovers 93.56 46.69 46.87
16 181 藤代 智巳 京都ファーレンスキークラブ 93.57 46.71 46.86
17 186 青木 健一 武生市スキー連盟 93.64 47.05 46.59
18 180 橋本 憲人 関西スラローム 94.10 47.32 46.78
19 220 栗田 興司 関西スラローム 94.82 47.54 47.28
20 188 山田 泰海 95.71 47.65 48.06
21 178 池野 昌弘 大阪ワンパーパス 96.29 49.50 46.79
22 199 井上 英彰 ネージュスキーチーム 96.78 49.09 47.69
23 201 安原 裕貴 京都ファーレン・スキークラブ 97.46 48.29 49.17
24 191 樫野 達哉 チームボルト ナッツ 98.16 48.37 49.79
25 184 冨倉 義宏 関西スラローム 98.52 52.13 46.39
26 192 千林 京都ファーレンスキークラブ 100.19 48.17 52.02
27 196 酒井 new−new 101.94 50.86 51.08
28 198 市川 明彦 京都ファーレン・スキークラブ 101.98 53.01 48.97
29 203 英士 Project.S 102.04 51.07 50.97
30 213 石田 孝人 Be-Rush 103.12 51.84 51.28
31 200 雄一郎 ゆきじろう組スキー部 103.22 51.90 51.32
32 205 清水 久裕 マイクロソフトスキークラブ 103.67 51.80 51.87
33 204 中嶋 信幸 マイクロソフトスキークラブ 103.74 52.16 51.58
34 206 矢花 flame Nishinomiya 103.88 51.42 52.46
35 217 北村 次郎 106.09 52.61 53.48
36 209 高田 和幸 マイクロソフトスキークラブ 108.98 54.52 54.46
37 218 篠崎 元樹 TEAM東海 109.20 53.08 56.12
38 210 直樹 武生市スキー連盟 109.62 51.81 57.81
39 185 金桂 正明 ネージュスキーチーム 109.80 47.08 62.72
40 207 五味 貞介 TEAM東海 123.51 52.25 71.26
41 193 西山 泰央 ゆきじろう組スキー部 134.59 85.74 48.85
194 忠良 チームわんわん DQ 50.78 DQ
男子1組
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 222 中村 智彦 村岡SC 86.07 42.72 43.35
2 221 安福 征樹 神戸レーシング 86.45 43.22 43.23
3 223 尾上 宏一 ネージュスキーチーム 87.98 43.80 44.18
4 241 川勝 六洋 チームブラン 88.66 44.54 44.12
5 237 明石 好修 同志社おたま 88.83 43.89 44.94
6 228 立脇 啓司 ミツハシ 91.06 45.68 45.38
7 224 馬渕 泰至 関アル 91.75 45.74 46.01
8 229 三口 晃弘 大阪ワンパーパス 92.21 45.99 46.22
9 225 前川 紘文 関西学院大学スキー同好会 93.22 46.37 46.85
10 227 藤原 貴希 ネイジュスキーチーム 93.29 46.45 46.84
11 230 中嶋 龍英 Snow Lovers 95.42 47.48 47.94
12 232 明城 継祐 武生市スキー連盟 98.99 49.17 49.82
13 234 高倉 103.86 51.70 52.16
14 240 永堀 竜也 103.96 51.86 52.10
15 231 岡崎 真人 Snow Lovers 105.74 58.43 47.31
16 235 松田 清司 チームブラン 109.73 55.55 54.18
17 233 佐野 武史 関西学院大学スキー同好会 136.08 87.10 48.98
18 226 清水 圭介 TEAM東海 145.87 100.82 45.05