icetee cup ‘ζ‚Rν@(‚SŒŽ‚R“ϊ“y—j“ϊ)
ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ƒ‰ƒbƒvƒŒ[ƒX—\‘I
‡ˆΚ ƒ[ƒbƒPƒ“ © –Ό •bŒv
1 182 Όθ Œ’Ž 40.77
2 264 ΄… Œ\‰ξ 40.83
3 246 ˆΐ•Ÿ ͺŽχ 40.99
4 248 ”φγ Gˆκ 41.11
5 247 ’†‘Ί ’q•F 41.36
6 4 ‚‘Ί r•F 41.39
7 183 ŽRŒϋ ‘”Ž 41.45
8 181 “Œι ‹v˜a 41.56
9 133 “c’† —Ί‰p 41.69
10 180 XŒϋ –υ”V 41.83
11 193 ˆδγ ˜a•F 41.95
12 3 “ŒŠC «•F 42.02
13 49 ‘ˆδ —CŽχ 42.08
14 142 “n•Σ ‹e•v 42.24
15 166 ‰œ“c “_ 42.28
16 238 ŽR“ΰ ‘Χ‰ξ 42.37
17 229 “n•Σ –« 42.53
18 231 “‘–q –υŽŸ 42.55
19 52 –Ψ‰Ί Œ’‘Ύ 42.59
20 129 {“‘ •Ά•F 42.60
21 239 ²X–Ψ ˆκ“N 42.60
22 220 ΄… Œš“Ώ 42.74
23 186 –ε“ΰ § 42.76
24 140 ”Ρ’Λ •Ϋ 42.76
25 134 ™ŽR ^ 42.77
26 198 •y‘q ‹`G 42.83
27 135 –ͺθ ‰iˆκ 42.86
28 50 ˜a“c ‘μ–η 42.89
29 249 ”nŸΊ ‘ΧŽŠ 42.90
30 225 Šέ–{ —z‰ξ 42.91
31 170 •ΏΰV ³Œα 42.94
32 184 —FL LŽi 42.99
33 168 ‘κγ —zˆκ 43.01
34 192 •½ΰV “O 43.18
35 194 ‹΄–{ Œ›l 43.19
36 190 ’r–μ ΉO 43.20
37 2 ¬’JΌ –L 43.28
38 245 •Δ“c ‹gˆΚ 43.29
39 199 ‹ΰŒj ³–Ύ 43.39
40 201 aŒϋ –r‹v 43.43
41 175 ’†–μ “N•v 43.44
42 188 ’|’J Wˆκ 43.47
43 138 ‰Α“‘ Œ³_ 43.49
44 110 –k–μ ŸΖ 43.51
45 153 “ŒŽR Œ›Ž‘ 43.54
46 109 ‰±’J ­”Ž 43.54
47 64 ‘«—§ «— 43.56
48 222 —Ρ —TŠμ 43.73
49 143 ‹gμ ³—˜ 43.77
50 252 —§˜e Œ[Ži 43.79
51 176 ’†‘Ί ‰pˆκ 43.79
52 204 ‰ͺθ ‹`K 43.84
53 59 “’–{ —T”V 43.87
54 162 Ό‰Y C 43.90
55 244 ¬Œ΄ –M•v 44.03
56 146 ŽRϊ± ‹`–Ύ 44.07
57 254 ’†“ˆ —΄‰p 44.09
58 206 ΄… _“ρ 44.20
59 169 ‹g“c FŽi 44.30
60 102 ‰œ‘Ί ‹±Žq 44.36
61 54 γ‘Ί ‹ 44.51
62 177 “‘–{ ’q—T 44.61
63 167 ’O‰H NΉ 44.61
64 218 ‹ί“‘ ‰λ‰p 44.63
65 12 ¬’r Šx‘Ύ 44.63
66 72 ‰i“c KŒb 44.65
67 148 β ”NŸ 44.68
68 69 °ŽR —R‹I 44.72
69 195 “‘‘γ ’q–€ 44.73
70 117 ‹g G’j 44.78
71 255 ŽR‰Ί W³ 44.88
72 28 ”φŒ` s 44.89
73 126 ’|“ΰ –M‹v 44.89
74 207 ΌŽR ‘Χ‰› 44.97
75 203 Š~–μ ’BΖ 45.04
76 90 “c’† — 45.13
77 101 ¬–Ό–Ψ ’mŽq 45.14
78 145 –k˜e Žη 45.14
79 234 ‹S–Ψ C 45.36
80 55 ˆ’‹v‘ς —Y“l 45.41
81 205 η—Ρ ‹Ε 45.49
82 263 ‹v–Ψ Œ\Žj 45.61
83 70 ’†‘Ί ΝŽq 45.73
84 111 ‘θ ‰p—Y 45.79
85 116 ¬‹v•Ϋ ˜ar 45.81
86 250 ‘Oμ h•Ά 46.31
87 115 ˆΐ•Ÿ –« 46.52
88 165 ‚‹΄ ˆκL 47.23
89 228 ‰Α“‘ —TN 47.70
90 253 ŽOŒϋ WO 52.77
91 151 ‹g‰ͺ ˜a–η DF
92 68 ‘₯­ •x”ό DS
93 147 ‘O“c –Ύ’j DS
94 242 •θ ‹v’j DQ
95 108 “‘Œ΄ —АM DS
96 113 ‰«‰Y ŽŽ‘ DQ
97 164 ˆΙ“c ŽŽ‘ DF
98 160 ŽO‘Ί ‰iŽ‘ DS
99 196 ¬£ ŠxŽu DQ
100 66 ‚‹΄ Žj–η DQ