icetee cup 第2戦 (2月6日日曜日)
本戦クラス別結果


男子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 1 山本 新之介 90.95 47.99 42.96
実測タイム 104.88 55.34 49.54
2 2 夏目 堅司 チーム ブラン 115.33 67.08 48.25
実測タイム 136.13 79.18 56.95
ジュニアA(小学1−3年生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 4 友広 美優 関西スラローム 133.42 69.22 64.20
2 3 渡辺 くるみ Be-Rush 178.45 91.80 86.65
ジュニアB(小学4−6年生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 10 今井 良太 久美浜スキークラブ 93.19 49.27 43.92
2 14 冨田 祐二郎 久美浜スキークラブ 99.42 52.56 46.86
3 11 金釘 奨太 104.01 54.10 49.91
4 122 宮沢 夢美 108.02 56.45 51.57
5 12 森口 ひかり1 109.25 57.79 51.46
6 8 美帆 滋賀県ジュニアレーシングチーム 111.41 60.72 50.69
7 6 渡辺 Be-Rush 113.40 60.10 53.30
ジュニアC(中学生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 15 玉村 レイクルイーズ 88.61 46.39 42.22
ジュニアD(高校生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 19 後藤 智宏 久美浜スキークラブ 86.66 45.67 40.99
2 18 住村 昌樹 Snow Lovers 92.96 48.97 43.99
3 16 冨田 千奈津 100.47 53.19 47.28
女子2組(30代以降)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 21 晴山 由紀 ゆきじろう組スキー部 91.67 49.04 42.63
2 22 下村 早和子 京都アタゴスキークラブ 92.67 49.28 43.39
3 20 則政 富美 ネージュスキーチーム 94.11 50.08 44.03
4 31 関戸 洋子 ウィング 96.29 50.84 45.45
5 32 青木 貴子 ゆきじろう組スキー部 96.42 51.44 44.98
6 26 門内 美紀 96.44 51.25 45.19
7 23 えり子 ゆきじろう組スキー部 99.29 52.45 46.84
8 35 有我 さおり 飛鳥スキークラブ 100.13 53.16 46.97
9 27 渡辺 美知子 Be-Ruch 100.48 53.42 47.06
10 25 安福 正子 神戸市役所スキー部 104.48 55.71 48.77
11 30 藤原 由希 ネージュスキーチーム 107.49 58.15 49.34
12 28 敦子 MNS 108.37 57.71 50.66
13 126 友広 明子 108.63 57.72 50.91
14 29 水野 和子 エキスパート 112.13 59.36 52.77
15 34 山田 知子 133.30 70.70 62.60
女子1組(大学生、20代)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 37 門上 詩織 関東宮地会 95.46 50.66 44.80
2 40 大岩 祐子 京都スキーランナークラブ 99.05 53.49 45.56
3 38 上村 美奈 Snow Lovers 104.28 55.64 48.64
男子4組(50代以降)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 41 上野 淳一 関西スラローム 88.62 46.85 41.77
2 45 森岡 次郎 三菱 名航 92.37 49.33 43.04
3 42 藤原 頼信 ネージュスキーチーム 92.55 48.94 43.61
4 44 長谷川 一宮スキー協会 93.95 49.82 44.13
5 43 河辺 栄一 HRC 95.61 50.89 44.72
6 47 塩崎 通正 関西スラローム 98.07 52.91 45.16
7 46 中畑 邦夫 京都アタゴスキークラブ 99.30 53.13 46.17
8 51 根本 輝雄 安城市スキー連盟 105.39 55.32 50.07
9 50 山口 義則 一宮スキー協会 109.88 57.61 52.27
48 水野 エキスパート DF 51.67 DF
男子3組(40代)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 53 田中 亮英 リベルテスキークラブ 84.86 45.13 39.73
2 70 中村 昌嗣 MNS 86.45 46.75 39.70
3 52 森口 靖之 ひかり1 87.27 46.81 40.46
4 69 渡辺 MNS 87.34 46.42 40.92
5 63 田村 NKレーシング 89.45 47.46 41.99
6 64 小沢 慶昭 91.82 49.18 42.64
7 59 穂苅 穂苅兄弟RC 93.40 49.64 43.76
8 58 北脇 93.61 50.18 43.43
9 57 加藤 浩生 Team OBAQ 93.78 50.50 43.28
10 56 衣川 竜二 ファーレンスキークラブ 93.93 50.11 43.82
11 55 友広 伸司 関西スラローム 96.48 51.57 44.91
12 72 有我 俊範 96.51 51.48 45.03
13 71 山村 真一 MNS 99.25 49.09 50.16
14 65 中尾 邦嗣 ちょっと掴んだレーシング 100.21 53.11 47.10
15 66 松田 誠樹 三菱重工業 名航スキー部 100.31 53.45 46.86
16 68 樫原 100.76 53.97 46.79
17 61 小林 直樹 京都ファーレンスキークラブ 118.12 69.79 48.33
18 121 宮沢 明雄 126.65 66.13 60.52
62 大橋 雪蘭会 DF 53.99 DF
男子2組(30代)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 74 世良 雄一郎 チーム栂池ワールドカップ 86.58 45.98 40.60
2 99 中林 裕一 86.86 46.46 40.40
3 106 大岩 英記 京都スキーランナークラブ 86.98 46.43 40.55
4 78 平澤 チームイナりカップ 87.40 46.49 40.91
5 73 武田 和久 ボーシット 88.26 46.74 41.52
6 101 本庄 巨人 ゆきじろう組スキー部 88.40 47.64 40.76
7 76 大前 京都ファーレン 88.71 47.23 41.48
8 84 岡崎 義幸 Snow Lovers 89.24 47.67 41.57
9 77 鈴木 博之 静岡レーシング 89.46 47.35 42.11
10 79 橋本 憲人 関西スラローム 90.12 48.14 41.98
11 82 山田 泰海 91.53 48.42 43.11
12 83 山本 92.77 49.64 43.13
13 107 井戸 MNS 92.92 49.05 43.87
14 98 長坂 Team T.C.S 93.44 50.80 42.64
15 92 高橋 慶祐 三菱 名航 93.64 49.51 44.13
16 104 和田 庄司 久美浜スキークラブ 93.67 49.66 44.01
17 97 三浦 真揮 NKレーシング 93.83 50.43 43.40
18 108 沢田 勝彦 京都ファーレンスキークラブ 93.85 50.52 43.33
19 87 忠良 チームわんわん 94.68 49.97 44.71
20 86 千林 京都ファーレン・スキークラブ 95.11 51.05 44.06
21 75 門内 95.67 46.20 49.47
22 102 北添 郁敏 サングリエスキークラブ 96.88 50.31 46.57
23 89 中嶋 信幸 マイクロソフトスキークラブ 96.88 51.44 45.44
24 103 妹尾 友紀 かもしかOB 97.18 52.33 44.85
25 100 島本 孝司郎 マイクロソフトスキークラブ 97.77 51.86 45.91
26 85 樫野 達哉 チームボルト ナッツ 99.47 52.44 47.03
27 88 雄一郎 ゆきじろう組スキー部 100.03 52.87 47.16
28 90 清水 久裕 マイクロソフトスキークラブ 100.22 52.79 47.43
29 94 実生 チーム わんわん 100.58 53.39 47.19
30 95 岡田 和良 144.84 47.24 97.60
80 野田 大地 京都ファーレンスキークラブ DQ 52.50 DQ
男子1組(大学生、20代)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 109 安福 征樹 85.55 45.49 40.06
2 110 前川 紘文 関西学院大学スキー同好会 89.84 47.91 41.93
3 113 立脇 啓司 MNS 91.17 48.92 42.25
4 115 岡崎 真人 Snow Lovers 92.04 48.78 43.26
5 124 小川 俊之 96.35 51.14 45.21
6 118 矢野 雄飛 97.91 48.99 48.92
7 125 坂田屋 99.35 53.00 46.35
8 112 藤原 貴希 ネージュスキーチーム 103.68 62.53 41.15
9 119 桜井 徹也 京都ファーレンスキークラブ 132.93 47.52 85.41
123 内薗 大志 DF DF
114 中嶋 龍英 Snow Lovers DF DF