icetee cup 第4戦 (4月10日日曜日)
本戦クラス別結果


女子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 青1 内山 亜矢子 日本チェアスキー協会 132.77 68.36 64.41
実測タイム 154.89 79.75 75.14
男子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 青4 東海 将彦 TEAM風のぼん 86.89 43.03 43.86
実測タイム 92.99 46.05 46.94
2 青11 森井 大輝 チーム風のぼん 88.15 43.11 45.04
実測タイム 104.04 50.88 53.16
3 青7 井上 英年 兵庫県チェアスキー協会 97.27 46.32 50.95
実測タイム 122.68 58.42 64.26
4 青6 石黒 晶久 兵庫県チェアスキー協会 116.73 58.02 58.71
実測タイム 134.60 66.90 67.70
5 青8 幸野 浩宝 121.51 57.51 64.00
実測タイム 125.39 67.88 57.51
6 青5 山本 新之介 153.03 47.66 105.37
実測タイム 176.46 54.96 121.50
7 青10 長谷川 199.07 90.97 108.10
実測タイム 232.23 106.12 126.11
青3 小谷松 新潟県身体障害者スキー協会 DF 46.90
青9 池田 Thrust Reverse DQ 62.51
ジュニアA(小学1−3年生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 青19 久保 竜ノ輔 ファルコンレーシング 107.33 52.91 54.42
2 青21 清水 一樹 治田西小 115.35 59.07 56.28
3 青14 友広 美優 関西スラローム 124.05 62.68 61.37
4 青18 松沢 実紀 HMAスノークラブ 129.17 63.81 65.36
5 青17 草野 広夏 NSC Cocco 137.34 66.75 70.59
6 青12 上田 莉子 飛鳥スキークラブ 141.32 70.98 70.34
7 青15 小山 142.85 72.82 70.03
8 青13 渡辺 くるみ Be-Rush 176.28 90.21 86.07
9 青20 中村 満太 MNS 178.72 90.26 88.46
10 青16 冨田 彩乃 久美浜スキークラブ 194.94 73.34 121.60
ジュニアB(小学4−6年生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 青32 久保 将宣 ファルコンレーシング 94.37 46.92 47.45
2 青31 今井 良太 久美浜スキークラブ 96.23 47.89 48.34
3 青34 上村 神戸ジュニア 97.12 47.73 49.39
4 青42 山口 達也 99.20 49.20 50.00
5 青39 土屋 ファルコン レーシング 99.85 48.91 50.94
6 青46 上野 山田温泉スキークラブ 102.62 51.24 51.38
7 青33 冨田 祐二郎 久美浜スキークラブ 103.10 51.03 52.07
8 青47 藤沢 高広 103.38 51.09 52.29
9 青44 草野 優太 NSC Cocco 104.37 51.89 52.48
10 青37 水野 隆太郎 吹田市スキー連盟 104.51 51.55 52.96
11 青27 山崎 衣理奈 チ−ム片桐屋 108.73 53.01 55.72
12 青29 小林 澄香 109.04 53.16 55.88
13 青36 森口 ひかり1 111.01 56.13 54.88
14 青38 村田 京都ファーレン・スキークラブ 112.75 55.09 57.66
15 青24 美帆 滋賀県ジュニアレーシングチーム 119.41 59.25 60.16
16 青25 渡辺 Be-Rush 121.99 59.99 62.00
17 青45 松沢 幸哉 HMAスノークラブ 123.86 60.59 63.27
18 青22 上田 翔子 飛鳥スキークラブ 167.13 53.18 113.95
ジュニアC(中学生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 青53 和田 卓也 93.41 46.02 47.39
2 青51 芳川 花香里 プレイランド 95.45 47.07 48.38
3 青54 上村 神戸ジュニア 96.62 47.97 48.65
4 青55 高橋 N-NAGANO 97.11 47.88 49.23
5 青59 佐野 小次郎 京都ファーレンスキークラブ 98.73 49.36 49.37
6 青60 小林 102.69 47.41 55.28
7 青48 鈴木 愛美 一宮スキー協会 104.50 50.46 54.04
8 青58 信川 博希 神戸ジュニア 105.39 53.68 51.71
9 青49 村田 京都ファーレン・スキークラブ 106.63 51.60 55.03
10 青23 片桐 光紗季 チーム 片桐屋 113.04 55.53 57.51
ジュニアD(高校生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 青63 芳川 愛実 プレイランド 90.45 45.23 45.22
2 青65 高橋 史也 伊田商店 91.08 45.54 45.54
3 青70 山口 雄也 96.06 47.81 48.25
4 青61 片桐 絢子 チーム 片桐屋 96.47 47.46 49.01
5 青66 住村 昌樹 Snow Lovers 98.22 49.23 48.99
6 青68 湯本 裕之 108.83 47.45 61.38
女子2組(30代以降)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 2 晴山 由紀 ゆきじろう組スキー部 98.30 48.59 49.71
2 8 大久保 好子 N-NAGANO 100.38 49.78 50.60
3 1 則政 富美 ネージュスキーチーム 101.42 49.19 52.23
4 15 武藤 奈美子 Be-Rush 102.24 51.27 50.97
5 9 向山 由美子 103.60 50.59 53.01
6 28 田邊 貴子 ゆきじろう組スキー部 103.70 51.67 52.03
7 32 吉田 留合 ゆきじろう組スキー部 104.32 51.79 52.53
8 13 星野 104.90 51.99 52.91
9 24 船田 こずえ 伊田商店 105.29 53.20 52.09
10 7 三島 由美子 伊田商店 106.07 51.80 54.27
11 3 えり子 ゆきじろう組スキー部 106.14 52.40 53.74
12 29 今村 千絵 チャーリーズ 106.24 52.92 53.32
13 14 椿井 久美子 伊田商店 106.47 52.72 53.75
14 19 藤原 由希 ネージュスキーチーム 107.13 53.23 53.90
15 12 渡辺 美知子 Be-Ruch 107.24 52.49 54.75
16 10 中野 敬子 109.25 54.05 55.20
17 16 北村 恵子 伊田商店 113.40 55.12 58.28
18 17 敦子 MNS 114.18 55.51 58.67
19 18 熊田 朋子 new-new 114.19 57.39 56.80
20 11 安福 正子 神戸レーシング 115.45 55.55 59.90
21 6 鈴木 景子 一宮スキー協会 117.30 54.39 62.91
22 21 山崎 澄枝 new-new 117.98 58.46 59.52
23 20 村田 章代 京都ファーレン・スキークラブ 119.54 57.21 62.33
24 23 高野 恵美子 119.56 58.78 60.78
25 30 山下 味岐 損保ジャパンスキー部 121.79 56.72 65.07
26 31 外谷 直美 M.K.S.T. 123.63 69.39 54.24
27 22 山田 知子 132.61 67.48 65.13
5 岡本 真喜子 京都ファーレン・スキークラブ DF 48.74
25 松波 美保 吹田市スキー連盟 DF 53.35
26 松沢 恵子 HMAスノークラブ DS 52.60
27 高橋 香織 るねさす DS 63.81
女子1組(大学生、20代)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 36 田中 加奈子 関西スラローム 101.64 51.18 50.46
2 35 末原 伊田商店 103.03 51.05 51.98
3 34 上村 美奈 Snow Lovers 112.51 55.25 57.26
4 38 内田 裕美子 損保ジャパンスキー部 116.15 57.44 58.71
37 上原 DF 57.14
男子4組(50代以降)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 43 渡辺 菊夫 Be-Ruch 93.16 46.40 46.76
2 46 沖浦 克治 RESCUE ICHIBAN 95.48 47.84 47.64
3 45 須藤 文彦 SILVER−SOW 95.98 48.00 47.98
4 44 北野 勝照 関西スラローム 96.72 48.31 48.41
5 48 竹内 淳夫 音屋スキー部 98.29 49.13 49.16
6 40 上野 淳一 関西スラローム 99.04 48.85 50.19
7 41 藤原 頼信 ネージュスキーチーム 102.05 49.61 52.44
8 50 佐藤 久男 飛鳥スキークラブ 103.79 51.88 51.91
9 53 佐藤 文宣 伊田商店 104.08 51.47 52.61
10 49 岡崎 正人 豊岡スキークラブ 104.76 52.24 52.52
11 55 神田 信行 京都ファーレンスキークラブ 107.47 53.77 53.70
12 54 大越 陸郎 NKレーシング 126.64 62.85 63.79
47 森岡 次郎 三菱重工名航 DF 63.63
男子3組(40代)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 58 中村 昌嗣 MNS 92.63 46.41 46.22
2 93 小谷 領人 新宮スキークラブ 92.91 46.09 46.82
3 62 高橋 一浩 N-NAGANO 92.97 46.21 46.76
4 57 森口 靖之 ひかり1 93.81 47.18 46.63
5 97 清水 義人 プレイランド 96.57 47.79 48.78
6 72 中野 哲夫 96.75 47.91 48.84
7 66 池野 昌弘 大阪ワンパーパス 96.92 47.81 49.11
8 68 中村 英一 new-new 96.95 48.62 48.33
9 63 田村 NKレーシング 97.20 48.12 49.08
10 61 衣川 竜二 ファーレンスキークラブ 97.67 48.95 48.72
11 86 鈴木 俊樹 長野市SC 97.83 48.66 49.17
12 82 村田 隆彦 京都ファーレン・スキークラブ 98.75 48.52 50.23
13 60 友広 伸司 関西スラローム 99.41 48.64 50.77
14 75 片野 公也 江ノ島快速 100.07 50.65 49.42
15 64 佐々木 チームイナりカップ 100.78 48.99 51.79
16 85 古平 和宏 100.94 49.99 50.95
17 70 山村 真一 MNS 101.23 50.35 50.88
18 91 山本 浩之 NSC.COCCO 101.31 50.34 50.97
19 67 滝上 陽一 アサマレーシング 102.40 53.94 48.46
20 96 田邊 智久 ゆきじろう組スキー部 102.42 50.45 51.97
21 83 岩崎 則人 シャルマンレーシング 102.56 51.20 51.36
22 94 石島 芳則 江ノ島快速 102.77 52.25 50.52
23 90 山崎 義明 SILVERーTHAW 103.16 50.42 52.74
24 87 山崎 俊郎 ザ・ファースト 103.40 51.04 52.36
25 88 吉岡 和也 ザ.ファーストS.C 103.71 50.76 52.95
26 65 加藤 浩生 Team OBAQ 103.85 51.43 52.42
27 80 高橋 康文 江ノ島快速 104.34 51.83 52.51
28 71 片桐 チーム 片桐屋 105.28 50.68 54.60
29 92 内海 千春 新宮スキークラブ 105.79 52.16 53.63
30 95 大貫 清志 シャルマンレーシング 108.94 52.25 56.69
31 77 酒井 new-new 109.28 53.54 55.74
32 98 大日方 芳一 小川スキ−クラブ 109.43 53.72 55.71
33 76 大橋 雪蘭会 109.64 53.78 55.86
34 69 北脇 110.75 49.97 60.78
35 84 上田 雅章 飛鳥スキークラブ 114.19 57.10 57.09
36 78 杉浦 一彦 一宮スキー協会 116.31 54.54 61.77
37 89 田中 伊田商店 126.17 54.18 71.99
59 杉山 new-new DF 47.58
74 松浦 三洋電機スキー部 DF 49.22
73 高橋 一広 伊田商店 DQ 49.16 DQ
男子2組(30代)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 109 井上 和彦 94.83 47.63 47.20
2 120 山内 泰介 MS Racing 94.94 47.48 47.46
3 99 山本 裕之 京都ファーレンスキークラブ 95.11 46.43 48.68
4 112 河辺 敏郎 スキーチームゼロ 95.41 46.83 48.58
5 152 LIONEL MARTIN 伊田商店 95.63 48.07 47.56
6 101 中林 裕一 チームイナりカップ 95.82 47.57 48.25
7 115 井上 大阪ワンパーパス 96.07 47.47 48.60
8 111 鈴木 博之 静岡レーシング 96.57 47.51 49.06
9 173 外谷 志津夫 M.K.S.T. 97.02 49.21 47.81
10 145 安保 充彦 MS Racing 97.52 48.59 48.93
11 155 忠地 智司 松本市役所スキー部 97.72 49.16 48.56
12 153 高橋 忠典 伊田商店 99.01 49.62 49.39
13 104 平澤 チームイナりカップ 99.31 49.53 49.78
14 140 橋立 雄二 シャルマンレーシング 99.40 49.10 50.30
15 107 岡崎 義幸 Snow Lovers 99.52 49.93 49.59
16 113 橋本 憲人 関西スラローム 99.99 49.56 50.43
17 127 藤牧 靖次 MS Racing 100.26 49.79 50.47
18 160 植田 篤志 チームインフニティ 100.86 49.68 51.18
19 169 野原 伸介 Team Mattz 101.18 50.65 50.53
20 117 吉田 裕史 ゆきじろう組スキー部 101.19 49.83 51.36
21 132 木村 新潟県身体障害者スキー協会 101.27 49.17 52.10
22 124 西川 友志 関西スラローム 101.99 49.61 52.38
23 142 藤本 智裕 日立造船 102.50 50.64 51.86
24 162 藤井 正彦 103.01 51.27 51.74
25 125 山本 チームイナりカップ 103.94 50.43 53.51
26 129 和田 庄司 久美浜スキークラブ 104.16 50.55 53.61
27 134 裕喜 伊田商店 104.19 50.94 53.25
28 167 伊勢野 104.38 51.53 52.85
29 139 小原 邦夫 MS Racing 104.61 51.07 53.54
30 161 北川 哲也 姫路RT 104.75 52.50 52.25
31 130 千林 京都ファーレン・スキークラブ 105.03 50.99 54.04
32 128 樫野 達哉 チーム ボルト・ナッツ 105.54 51.40 54.14
33 122 清水 建徳 伊田商店 105.56 52.31 53.25
34 150 岡山 義之 NEW NEW 106.27 52.37 53.90
35 151 高橋 秀典 伊田商店 107.20 52.91 54.29
36 170 堀切 チーム風のぼん 108.09 53.14 54.95
37 119 山田 泰海 108.37 51.47 56.90
38 136 清水 久裕 マイクロソフトスキークラブ 109.16 53.58 55.58
39 137 中嶋 信幸 マイクロソフトスキークラブ 110.78 54.13 56.65
40 171 柏原 損保ジャパンスキー部 111.38 53.97 57.41
41 114 吉田 大阪フジサービス 119.69 69.46 50.23
42 146 五味 貞介 TEAM風のぼん 121.67 55.74 65.93
43 141 雄一郎 ゆきじろう組スキー部 123.82 54.48 69.34
44 156 逢坂 尚志 伊田商店 124.43 67.69 56.74
45 147 高田 和幸 マイクロソフトスキークラブ 126.34 59.97 66.37
46 143 北村 光雄 伊田商店 142.52 51.51 91.01
47 133 忠良 チームわんわん 151.92 51.46 100.46
48 131 渡邊 伊田商店 164.36 49.13 115.23
135 武藤 恵佐夫 Be-Rush DF 49.11
116 成瀬 岳志 伊田商店 DF 47.87
102 東城 久和 吹田市スキー連盟 DF 46.17
110 谷口 仁志 ローヤルスキークラブ DF 49.29
138 米田 吉位 北里Old boys&Girls DF 49.71
121 野田 大地 京都ファーレンスキークラブ DF 52.22
149 佐藤 良樹 DF 69.71
175 樋口 明広 DF 110.96
108 本庄 巨人 ゆきじろう組スキー部 DQ 47.82 DQ
158 島田 DQ 50.17 DQ
165 菅原 俊一 るねさす DS 47.62
168 今村 チャーリーズ DS 52.20
157 谷知 DS 53.08
174 禰%c 孝司 近畿コカ・コーラボトリング DS 53.51
126 宮澤 大介 DS 85.13
男子1組(大学生、20代)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目 2本目
1 176 安福 征樹 神戸レーシング 94.74 47.32 47.42
2 195 種村 佳拡 M.K.S.T. 96.95 48.43 48.52
3 177 尾上 宏一 ネージュスキーチーム 97.11 48.55 48.56
4 181 立脇 啓司 MNS 97.91 48.35 49.56
5 192 篠木 98.48 49.53 48.95
6 194 下平 チームイナりカップ 100.81 49.75 51.06
7 185 田原 智満 関西医大OB 100.94 50.19 50.75
8 183 早田 和仙 同大おたま 101.32 49.79 51.53
9 184 岡崎 真人 Snow Lovers 101.52 51.07 50.45
10 186 中嶋 龍英 Snow Lovers 102.00 50.55 51.45
11 182 藤原 貴希 ネージュスキーチーム 102.06 49.92 52.14
12 180 前川 紘文 関西学院大学スキー同好会 102.68 51.52 51.16
13 190 栄史 new-new 108.40 54.16 54.24
14 193 高橋 関西スラローム 109.11 53.98 55.13
15 187 湯本 達也 109.87 54.60 55.27
16 179 竹田 年男 飛鳥スキークラブ 110.91 56.70 54.21
17 191 奥田 和友 伊田商店 138.17 49.49 88.68