icetee cup 第1戦 (2月5日土曜日)
ファイナルラップレース予選

順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 127 安福 征樹 44.65
2 114 青木 徹夫 お湯 45.07
3 125 坂本 訓啓 アルペンスキークラブ 45.32
4 117 中林 裕一 45.39
5 90 渡辺 MNS 45.85
6 91 中村 昌嗣 MNS 45.96
7 98 平澤 チームイナりカップ 46.44
8 18 玉村 レイクルイーズ 46.48
9 102 岡崎 義幸 Snow Lovers 46.60
10 95 世良 雄一郎 チーム栂池ワールドカップ 46.70
11 119 宮澤 大介 46.80
12 112 岡田 和良 46.97
13 66 森口 靖之 ひかり1 47.10
14 135 竹田 年男 飛鳥スキークラブ 47.45
15 49 上野 淳一 関西スラローム 47.48
16 131 立脇 啓司 MNS 47.51
17 128 前川 紘文 関西学院大学スキー同好会 47.61
18 116 吉田 裕史 ゆきじろう組スキー部 47.73
19 97 鈴木 博之 静岡レーシング 47.89
20 94 武田 和久 ボーシット 48.07
21 50 藤原 頼信 ネージュスキーチーム 48.08
22 84 小沢 慶昭 48.12
23 132 中嶋 龍英 Snow Lovers 48.14
24 22 後藤 智宏 久美浜スキークラブ 48.23
25 55 森岡 次郎 三菱 名航 48.25
26 1 山本 新之介 48.25
実測タイム 55.64
27 99 橋本 憲人 関西スラローム 48.34
28 74 中野 哲夫 JVclub 48.38
29 133 岡崎 真人 Snow Lovers 48.47
30 12 牛越 涼太 鹿島槍ジュニアレーシング 48.54
31 11 平林 和也 鹿島槍ジュニアレーシング 48.59
32 101 山田 泰海 48.71
33 51 原田 和典 48.79
34 92 山村 真一 MNS 48.92
35 67 田中 亮英 リベルテスキークラブ 49.05
36 48 大岩 祐子 京都スキーランナークラブ 49.10
37 113 久保田 49.14
38 79 大橋 雪蘭会 49.24
39 109 高橋 慶祐 三菱 名航 49.30
40 53 長谷川 一宮スキー協会 49.35
41 104 忠良 チームわんわん 49.39
42 24 晴山 由紀 ゆきじろう組スキー部 49.56
43 35 青木 貴子 ゆきじろう組スキー部 49.62
44 76 堀田 武夫 49.76
45 121 和田 庄司 久美浜スキークラブ 49.78
46 58 長屋 勝行 49.88
47 25 永田 幸恵 スノウプラウ 50.07
48 23 則政 富美 ネージュスキーチーム 50.17
49 107 清水 久裕 マイクロソフトスキークラブ 50.27
50 54 曽根 一俊 タナベスポーツSC 50.28
51 103 樫野 達哉 チームボルト ナッツ 50.29
52 93 有我 俊範 50.40
53 26 下村 早和子 京都アタゴスキークラブ 50.47
54 41 門上 詩織 関東宮地会 50.49
55 52 河辺 栄一 HRC 50.64
56 59 塩崎 通正 関西スラローム 50.68
57 71 加藤 浩生 Team OBAQ 50.77
58 21 住村 昌樹 Snow Lovers 50.88
59 82 日下部 行則 三菱重工名航 50.89
60 60 水野 エキスパート 50.97
61 13 今井 良太 久美浜スキークラブ 51.04
62 111 実生 チーム わんわん 51.27
63 56 中畑 邦夫 京都アタゴスキークラブ 51.28
64 106 中嶋 信幸 マイクロソフトスキークラブ 51.39
65 57 秀男 愛知シニアRC 51.89
66 105 雄一郎 ゆきじろう組スキー部 51.99
67 17 冨田 祐二郎 久美浜スキークラブ 52.07
68 27 えり子 ゆきじろう組スキー部 52.07
69 85 中尾 邦嗣 ちょっと掴んだレーシング 52.22
70 8 上田 翔子 飛鳥スキークラブ 52.45
71 39 有我 さおり 飛鳥スキークラブ 52.46
72 118 島本 孝司郎 マイクロソフトスキークラブ 52.70
73 42 上村 美奈 Snow Lovers 52.92
74 19 冨田 千奈津 52.93
75 81 上田 雅章 飛鳥スキークラブ 53.59
76 86 小林 53.78
77 64 根本 輝雄 安城市スキー連盟 54.11
78 30 中野 敬子 54.49
79 14 金釘 奨太 54.80
80 10 宮澤 夢美 Team 5037 54.82
81 29 安福 正子 神戸市役所スキー部 55.37
82 46 熊井 千恵 長野市役所スキー部 55.69
83 43 石井 智恵 POZOON 56.32
84 31 敦子 MNS 57.13
85 126 井戸 MNS 57.54
86 15 森口 ひかり1 59.00
87 6 牛越 結莉香 鹿島槍ジュニアレーシング 61.18
88 2 夏目 堅司 チーム ブラン 62.16
実測タイム 73.37
89 4 上田 莉子 飛鳥スキークラブ 67.88
90 62 山口 義則 一宮スキー協会 78.40
91 33 藤原 由希 ネージュスキーチーム 87.40
92 73 年勝 88.86
93 96 大前 京都ファーレン 114.46
94 78 小林 直樹 京都ファーレンスキークラブ
95 69 友広 伸司 関西スラローム
96 63 貝瀬
97 87 松田 誠樹 三菱重工業 名航スキー部
98 80 田村 NKレーシング
99 123 大岩 英記 京都スキーランナークラブ
100 115 中川 マイクロソフトスキークラブ