icetee cup ‘æ‚Pí@(‚SŒŽ‚W“ú“y—j“ú)
ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ƒ‰ƒbƒvƒŒ[ƒX—\‘I

‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ © –¼ •bŒv
1 169 ’†‘º ’q•F 42.92
2 244 ´… Œ\‰î 43.01
3 2 “ŒŠC «•F 43.10
ŽÀ‘ªƒ^ƒCƒ€ 46.12
4 256 ‹¾ —D 43.55
5 168 ˆÀ•Ÿ ªŽ÷ 43.83
6 228 ‘å’J —º 43.91
7 165 ŠÛŽR _ 44.14
8 231 —L‰ê —zˆê 44.14
9 258 •Î ”ŽW 44.15
10 132 ¬’J —Ìl 44.26
11 177 ¬£ ŠxŽu 44.29
12 58 ‹´‹l   44.35
13 59 •Ð‹Ë Œ’ 44.37
14 53 –؉º Œ’‘¾ 44.46
15 171 –å“à § 44.53
16 222 ´–ì ‰ë•F 44.54
17 181 ŽR“à ‘×‰î 44.58
18 170 •½àV “O 44.62
19 230 Šâ“c •à 44.63
20 235 ‰Á“¡ » 44.73
21 226 ŽÂŒ´ “S–ç 44.75
22 108 “n•Ó ‹e•v 44.76
23 163 ‰–Œ´ ’mt 44.80
24 203 ‹´—§ —Y“ñ 44.82
25 242 ã–ì ‰ëL 44.83
26 158 ŒÃ‰z ‰pK 44.85
27 223 ŽRè Œ’ 44.87
28 188 Ε »‹v 44.88
29 130 ™ŽR ^ 44.89
30 45 ‹v•Û «é 44.90
31 195 ŠO’J Žu’Õv 44.93
32 135 aŒû –r‹v 44.96
33 199 ˆÀ•Û [•F 45.08
34 136 ¬—Ñ –¾ 45.22
35 183 ´… Œš“¿ 45.23
36 229 ‚‹´ Œõˆê 45.24
37 5 ¬’r Šx‘¾ 45.25
ŽÀ‘ªƒ^ƒCƒ€ 45.25
38 167 ŽR–{ —T”V 45.25
39 186 ‚k‚h‚n‚m‚d‚k ‚l‚`‚q‚s‚h‚m 45.25
40 191 “¡–q –õŽŸ 45.26
41 176 ‹ßŽR Šx 45.34
42 131 —FL LŽi 45.36
43 137 ’†‘º ‰pˆê 45.36
44 249 ‚‹´ ’‰“T 45.40
45 161 –k–ì ‹³³ 45.42
46 184 ‘“c ˜aå 45.42
47 250 ‰œ“c ˜a—F 45.43
48 202 —Ñ —TŠì 45.45
49 196 ŽR‰º 45.48
50 43 •½—Ñ ˜a–ç 45.52
51 164 ˆ¢•” F 45.52
52 159 ‹î‰® Œj‘¢ 45.53
53 198 “nç³ –« 45.58
54 214 –kì “N–ç 45.65
55 110 [ŽR —²ˆê 45.69
56 4 Œ NŒ› 45.76
ŽÀ‘ªƒ^ƒCƒ€ 45.76
57 179 —§˜e Œ[Ži 45.81
58 172 ‰ªè ‹`K 45.84
59 89 –{‘½ Œb 45.85
60 46 㑺 45.88
61 134 ‘êã —zˆê 45.88
62 92 “ì ˆê”ü 45.94
63 160 •Ä“c ­‹½ 46.01
64 109 –k–ì ŸÆ 46.03
65 150 –k‘º Œõ—Y 46.03
66 173 –{¯ ‹l 46.03
67 187 ¼ì —FŽu 46.05
68 245 ‘‰i Šì—º 46.05
69 174 —é–Ø ”Ž”V 46.11
70 200 ЯԼ ~ 46.13
71 192 ŠÝ–{ —z‰î 46.14
72 140 ’†–ì “N•v 46.20
73 240 •“c ‰hˆê 46.21
74 97 ‡Žq 46.22
75 133 “c‘º ”Ž 46.23
76 99 ‘³ŽR —TŽq 46.24
77 180 ŽR“c ‘׊C 46.37
78 106 ã–ì ~ˆê 46.40
79 54 ŽRŒû —Y–ç 46.46
80 141 ¼‰Y C 46.47
81 194 ˜a“c ¯Ži 46.53
82 142 —¬ ’‰—Ç 46.57
83 55 㑺 46.71
84 48 “¡‘ò ‚L 46.74
85 47 ŽRŒû ’B–ç 46.82
86 98 ‹àŽq —eŽq 47.01
87 104 –ìŠÔ ËŽq 47.01
88 65 ‰œ‘º ‹±Žq 47.06
89 185 •y‘q ‹`G 47.30
90 178 ‹g“c —TŽj 47.42
91 139 ŽR‘º ^ˆê 47.44
92 197 ç—Ñ ‹Å 47.83
93 157 ‚‹´ Lˆê 48.01
94 73 ––Œ´ •¶ 48.10
95 107 •½àV r[ 48.17
96 3 ŽR–{ V”V‰î 48.20
ŽÀ‘ªƒ^ƒCƒ€ 55.58
97 44 ¡ˆä —Ç‘¾ 56.47
98 243 ‘Oì h•¶ 57.51
99 237 ‹´‹l —˜Ž¡ 100.70
100 85 “¿‰i —T”ü DS