icetee cup 第4戦 (4月8日日曜日)
本戦クラス別結果

男子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 所属チーム DS/DF 秒計 1本目_” 2本目_”
1 703 康憲 90.86 44.71 46.15
2 702 山本 新之介 アダプティブワールド 93.99 46.10 47.89
3 705 冨森 智猛 アダプティブワールド 100.05 49.34 50.71
4 704 井上 英年 兵庫県チェアスキー協会 101.26 48.16 53.10
5 711 伊藤 史雄 103.21 52.00 51.21
6 706 幸野 浩宝 110.22 53.77 56.45
7 708 大塚 昭博 アダプティブワールド 141.83 65.81 76.02
8 710 村上 大二 兵庫県チェアスキー協会 144.72 67.62 77.10
709 池田 アダプティブワールド DF 68.94 DF
707 長谷川 DF DF
701 東海 将彦 TEAM東海 DS DS
ジュニアA(小学1−3年生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム DS/DF 秒計 1本目_” 2本目_”
1 719 河南 優希 KSC Jr.レーシングチーム 103.55 50.28 53.27
2 718 溝口 亀岡A 112.29 54.80 57.49
3 712 北澤 千紗 大津スキースポーツ少年団 117.71 58.08 59.63
4 713 木村 春日 122.28 61.03 61.25
5 717 渡辺 雪覇 マキノジュニア 124.41 62.50 61.91
6 716 渡辺 マキノジュニア 127.26 64.62 62.64
7 721 溝口 亀岡A 138.34 68.76 69.58
8 715 藤澤 真帆 山田温泉少年スキークラブ 142.48 70.29 72.19
9 722 杉山 佑樹 new-new 164.19 79.15 85.04
723 吉田 白樺湖ロイヤルヒルジュニアスキークラブ DQ DQ
714 寺平 しずく やぶはらジュニア DS DS
720 冨倉 裕貴 カンスラスキーレーシング DS DS
ジュニアB(小学4−6年生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム DS/DF 秒計 1本目_” 2本目_”
1 731 谷口 太一 ダイナマイトレーシング 92.09 45.64 46.45
2 744 山田 駿 藤岡市立美土里小学校 93.29 45.99 47.30
3 741 松本 匡史 マキノジュニア 94.58 46.98 47.60
4 733 久保 竜ノ輔 ファルコンJrレーシング 97.09 48.01 49.08
5 743 藤澤 研佑 山田温泉少年スキークラブ 102.80 51.00 51.80
6 736 荒井 大地 回田小学校 106.23 53.45 52.78
7 725 北澤 沙耶 大津スキースポーツ少年団 107.92 53.07 54.85
8 740 清水 千寛 泉台小学校 114.06 55.81 58.25
9 739 宮嶋 風太 新雪館 117.04 57.08 59.96
10 730 吉田 理紗 白樺湖ロイヤルヒルジュニアスキークラブ 126.41 61.07 65.34
11 742 廣瀬 貴旭 マキノジュニア 127.75 47.59 80.16
12 727 渡辺 くるみ Be-Rush 139.56 65.79 73.77
724 谷口 晃瑠 保内小学校 DS DS
726 出村 奈々海 庄川JR DS DS
728 沢辺 若葉 糸魚川東小学校 DS DS
729 寺平 実咲 やぶはら DS DS
732 松本 健汰 長野ジュニア DS DS
734 森口 ひかりbP DS DS
735 清水 一樹 治田西小 DS DS
737 冨倉 宏夢 カンスラスキーレーシング DS DS
738 新井 豪太 吉田小学校 DS DS
ジュニアC(中学生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム DS/DF 秒計 1本目_” 2本目_”
1 749 久保 将宣 ファルコン レーシング 91.05 44.49 46.56
2 751 上村 神戸ジュニア 91.91 45.15 46.76
3 750 今井 良太 ファルコン レーシング 92.00 45.41 46.59
4 752 山口 達也 山田温泉スキークラブ 92.59 45.99 46.60
5 755 藤澤 高広 高山中学校 92.94 46.19 46.75
6 745 渡辺 Be-Rush 103.40 51.07 52.33
7 747 野口 美由 水海道スキークラブ 109.53 53.25 56.28
746 加藤 明里 Team 九州 DS DS
748 平林 和也 鹿島槍ジュニアレーシング DS DS
753 戸田 ひかり ファルコン レーシング DS DS
754 宗京 勇弥 スカイムースJr DS DS
ジュニアD(高校生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム DS/DF 秒計 1本目_” 2本目_”
1 757 木下 健太 MS Racing 88.92 43.51 45.41
2 759 上村 神戸ジュニア 92.14 45.59 46.55
3 758 橋詰 高島高校 92.82 45.97 46.85
4 762 久保田 竜馬 王寺工業高等学校スキー部 94.68 46.99 47.69
5 756 田中 優衣 95.02 46.45 48.57
6 760 加藤 雄大 Team 九州 100.68 49.96 50.72
7 761 信川 博希 神戸ジュニア 101.14 50.37 50.77
8 763 味波 秀之 王寺工業高等学校スキー部 102.26 51.29 50.97
9 765 中出 裕樹 王寺工業高等学校スキー部 115.36 58.24 57.12
10 764 杉山 暁人 長野養護学校高等部 136.74 68.27 68.47
女子2組(35歳以上)
順位 ゼッケン 所属チーム DS/DF 秒計 1本目_” 2本目_”
1 766 森川 順子 日本IBMスキー部 93.64 46.55 47.09
2 777 坪井 カト-スキー 100.07 48.94 51.13
3 767 佐藤 由美 日本IBMスキー部 102.20 49.73 52.47
4 770 溝口 直子 亀岡A 102.52 49.88 52.64
5 782 杉本 博美 日本IBMスキー部 103.32 50.43 52.89
6 785 西川 久美 103.52 49.95 53.57
7 772 向山 由美子 MS Racing 104.00 50.48 53.52
8 775 田邊 貴子 ゆきじろう組スキー部 104.10 52.01 52.09
9 779 宮本 千加子 野々市町スキー協会 106.03 52.07 53.96
10 774 中野 敬子 ゆきじろう組スキー部 106.52 52.34 54.18
11 784 島川 涼子 日本IBMスキー部 106.82 52.95 53.87
12 776 椿井 久美子 伊田商店 107.64 52.20 55.44
13 773 渡辺 美知子 Be-Rush 109.48 53.23 56.25
14 768 えり子 ゆきじろう組スキー部 109.92 54.81 55.11
15 778 北村 恵子 伊田商店 113.73 55.84 57.89
16 780 熊田 朋子 new-new 117.67 56.97 60.70
771 武藤 奈美子 Be-Rush DF 50.67 DF
769 三島 由美子 伊田商店 DS DS
781 伊藤 真澄 DS DS
783 武富 京子 Team 九州 DS DS
女子1組(大学生〜34歳)
順位 ゼッケン 所属チーム DS/DF 秒計 1本目_” 2本目_”
1 786 本多 戸田クラブ 93.73 46.48 47.25
2 800 増田 真実子 TSK 98.40 48.51 49.89
3 787 金子 容子 日本IBMスキー部 99.46 48.54 50.92
4 788 本庄 由紀 ゆきじろう組スキー部 102.45 49.78 52.67
5 792 神谷 久美子 きりん 103.77 52.13 51.64
6 797 真川 好美 チーム ニポポ 103.86 50.63 53.23
7 793 西尾 葉月 カト-スキー 106.67 52.07 54.60
8 801 沓澤 麻衣子 108.91 53.70 55.21
9 802 松本 雅世 109.48 54.36 55.12
10 796 鴇田 朝海 new-new 111.06 52.70 58.36
11 799 犬伏 陽子 バーミント 113.23 54.39 58.84
12 798 那倉 江美 HONDAスキー部 119.89 58.18 61.71
789 門内 美紀 DS DS
790 奥墨 早織 戸田クラブ DS DS
791 大岩 祐子 京都スキーランナークラブ DS DS
795 菜穂子 new−new DS DS
794 北口 理恵 NEW−NEW DQ DQ
男子マスターズ(60歳以上)
順位 ゼッケン 所属チーム DS/DF 秒計 1本目_” 2本目_”
1 803 山田 正夫 大阪ワンパーパス 117.26 58.12 59.14
男子4組(50歳代)
順位 ゼッケン 所属チーム DS/DF 秒計 1本目_” 2本目_”
1 806 渡辺 菊夫 Be-Rush 92.80 45.79 47.01
2 808 須藤 文彦 95.00 46.62 48.38
3 809 伊藤 慎治 カト-スキー 95.02 47.47 47.55
4 804 上野 淳一 カンスラスキーレーシング 95.53 47.11 48.42
5 813 竹内 邦久 大阪ワンパーパス 95.89 47.80 48.09
6 825 鬼山 富雄 96.09 47.11 48.98
7 812 伊藤 伊田商店 97.99 48.45 49.54
8 807 北野 勝照 カンスラスキーレーシング 98.48 48.66 49.82
9 811 足立 茂夫 ホワイトベアーSC 99.10 48.46 50.64
10 820 齋藤 祐幸 県職長岡RSC 99.30 48.76 50.54
11 805 平澤 俊充 MS Racing 99.93 49.17 50.76
12 816 田中 清士 福知山スキー協会 102.93 50.51 52.42
13 821 黒岩 和美 白樺高原スキ−クラブ 105.11 51.21 53.90
14 815 中川 勝男 野々市スキー協会 106.52 52.66 53.86
15 824 根本 アバルマン 107.96 53.83 54.13
16 822 山本 隆造 108.19 54.76 53.43
17 823 野口 勝美 水海道スキークラブ 109.40 53.39 56.01
810 年勝 カト-スキー DF 85.72 DF
814 堀田 武夫 カト-スキー DS DS
817 大日方 芳一 小川スキ−クラブ DS DS
818 柏木 茂奉 新潟スキー協会 DS DS
819 石井 亮祐 DS DS
男子3組(40歳代)
順位 ゼッケン 所属チーム DS/DF 秒計 1本目_” 2本目_”
1 828 東城 久和 吹田市スキー連盟 89.35 44.54 44.81
2 830 小谷 領人 新宮スキークラブ 89.56 44.62 44.94
3 834 河辺 敏郎 スキーチームゼロ 91.10 45.75 45.35
4 832 北野 教正 日本IBMスキー部 91.40 45.84 45.56
5 827 中垣 隆司 福知山スキー協会 91.78 45.64 46.14
6 846 米田 政郷 伊田商店 93.30 46.74 46.56
7 858 有馬 MS Racing 94.73 48.25 46.48
8 839 駒屋 桂造 MS Racing 94.85 47.19 47.66
9 842 中野 哲夫 ゆきじろう組スキー部 95.51 48.10 47.41
10 838 中村 英一 new-new 96.81 48.06 48.75
11 860 渡辺 伊田商店 96.86 48.40 48.46
12 841 藤牧 靖次 MS Racing 97.09 48.52 48.57
13 854 田邊 智久 ゆきじろう組スキー部 98.32 48.72 49.60
14 837 松浦 三洋電機スキー部 98.77 49.33 49.44
15 866 大橋 99.33 49.53 49.80
16 852 内海 千春 新宮スキークラブ 99.56 49.44 50.12
17 859 生駒 バルガルディナSC 99.73 48.47 51.26
18 863 西本 浩章 日本IBMスキー部 100.07 49.28 50.79
19 845 北村 光雄 伊田商店 100.36 50.06 50.30
20 843 赤井 孝行 チーム ニポポ 100.37 49.82 50.55
21 868 岡野 宏紀 伊田商店 100.49 49.86 50.63
22 849 中澤 浩一 カト-スキー 100.79 49.63 51.16
23 844 忠良 チーム わんわん 101.08 49.98 51.10
24 856 古源 昭宏 野々市町スキー協会 101.16 50.57 50.59
25 851 小林 寛明 水海道スキークラブ 102.45 50.09 52.36
26 835 加藤 浩生 Team 九州 102.76 50.95 51.81
27 847 吉岡 和也 ザ.ファーストS.C 102.97 50.48 52.49
28 864 山崎 敏郎 ザ.ファーストS.C 103.60 52.47 51.13
29 853 石島 芳則 江ノ島快速 106.17 52.60 53.57
30 848 酒井 new−new 106.20 52.14 54.06
31 855 雄一郎 ゆきじろう組スキー部 107.62 52.60 55.02
32 857 高平 チーム わんわん 107.95 54.07 53.88
33 836 溝口 睦久 亀岡A 189.66 46.11 143.55
826 森口 靖之 ひかりbP DS DS
829 杉山 new-new DF DF
831 平澤 MS Racing DS DS
833 本庄 巨人 ゆきじろう組スキー部 DS DS
840 山村 真一 MNS DS DS
850 山崎 義明 DS DS
861 さいたま市与野スキークラブ DS DS
862 穂高 栄司 JR東日本長野支社スキークラブ DS DS
865 文友 DS DS
867 蕪城 なだれ DS DS
869 小椋 正門 福知山スキー協会 DS DS
870 岡本 DS DS
男子2組(35〜39歳)
順位 ゼッケン 所属チーム DS/DF 秒計 1本目_” 2本目_”
1 872 井上 和彦 92.40 46.49 45.91
2 871 大谷 戸田クラブ 92.91 46.27 46.64
3 894 有賀 章二 MS Racing 92.96 47.43 45.53
4 909 市村 雅人 魁畑中塾 94.39 47.13 47.26
5 907 畑中 真一 魁畑中塾 95.48 47.82 47.66
6 875 成瀬 岳志 伊田商店 95.68 48.15 47.53
7 878 安保 充彦 MS Racing 96.07 48.35 47.72
8 901 重野 貴弘 東電柏崎スキー部 96.35 48.17 48.18
9 876 吉田 裕史 ゆきじろう組スキー部 96.43 48.84 47.59
10 883 武藤 恵佐夫 Be-Rush 96.64 49.11 47.53
11 882 山崎 ケーアールアール 96.71 48.72 47.99
12 898 清水 建徳 伊田商店 96.77 49.11 47.66
13 873 鈴木 博之 MS Racing 96.82 48.01 48.81
14 877 泉本 拓也 チーム ニポポ 97.32 47.79 49.53
15 903 犬伏 バーミント 97.89 49.28 48.61
16 896 奥山 MS Racing 97.90 49.52 48.38
17 880 西川 友志 カンスラスキーレーシング 99.31 49.85 49.46
18 879 冨倉 義宏 カンスラスキーレーシング 99.42 49.71 49.71
19 908 小川 高昌 魁畑中塾 101.32 50.54 50.78
20 889 小原 邦夫 MS Racing 101.69 51.26 50.43
21 874 橋本 憲人 カンスラスキーレーシング 103.13 52.06 51.07
22 899 高部 雅明 ゆきじろう組スキー部 103.81 52.29 51.52
23 881 木村 新潟県身体障害者スキー協会 105.16 51.42 53.74
24 884 樫野 達哉 チーム ボルト・ナッツ 105.59 52.85 52.74
25 888 高橋 秀典 伊田商店 111.10 53.42 57.68
26 904 川崎 兵庫県チェアスキー協会 115.21 58.00 57.21
27 892 相澤 126.17 60.11 66.06
28 890 田中 公也 ザ.ファーストS.C 126.69 53.57 73.12
29 902 齋藤 太郎 HONDAスキー部 134.08 86.02 48.06
895 小澤 浩司 MS Racing DF 48.29 DF
887 藤本 智裕 ザ.ファーストS.C DF 51.31 DF
891 落合 清一 カト-スキー DS 53.81 DS
885 千林 京都ファーレンスキークラブ DS DS
886 黒崎 久男 水海道スキークラブ DS DS
893 内山 哲也 内山商事 DS DS
897 川瀬 雄一 MS racing DS DS
900 野村 正道 スキーチームゼロ DS DS
905 湯ノ谷SC DS DS
906 木裳 義之 Team 九州 DS DS
男子1組(大学生〜34歳)
順位 ゼッケン 所属チーム DS/DF 秒計 1本目_” 2本目_”
1 911 安福 征樹 90.48 45.71 44.77
2 912 中村 智彦 安土桃山大OB 92.36 46.14 46.22
3 913 大岩 英記 京都スキーランナークラブ 93.49 46.66 46.83
4 910 山本 裕之 京都ファーレンスキークラブ 94.52 46.79 47.73
5 963 金田 戸田クラブ 94.94 47.86 47.08
6 924 橋詰 利治 山門あぜぬり会 95.32 47.50 47.82
7 919 LIONEL MARTIN 伊田商店 95.67 47.98 47.69
7 956 湯田 寿幸 プロミス 95.67 47.88 47.79
9 918 山内 泰介 MS Racing 95.98 48.13 47.85
10 929 宮澤 大介 96.16 48.60 47.56
11 920 清野 雅彦 96.33 48.49 47.84
12 932 裕次郎 クウィッカーズ 97.27 49.10 48.17
13 921 武石 博晃 プロミス 97.38 47.90 49.48
14 922 高橋 忠典 伊田商店 97.54 49.02 48.52
15 955 神野 幸広 JR 97.92 49.15 48.77
16 916 前川 紘文 日本IBMスキー部 98.23 49.48 48.75
17 961 早川 幸憲 戸田クラブ 99.41 49.75 49.66
18 959 三橋 正康 伊田商店 99.71 49.63 50.08
19 937 齊藤 アダプティブワールド 99.97 49.92 50.05
20 945 植木 宏之 100.06 49.46 50.60
21 927 北川 哲也 姫路RT 100.25 50.73 49.52
22 923 岡崎 真人 Snow Loves 101.29 50.37 50.92
23 928 中嶋 龍英 Snow Loves 101.55 50.89 50.66
24 940 詫間 カンスラスキーレーシング 102.21 50.80 51.41
25 931 江島 きりん 102.44 50.64 51.80
26 947 竜崎 正毅 シナノ人 103.19 51.11 52.08
27 934 矢野 雄飛 104.48 51.89 52.59
28 915 上野 雅広 カンスラスキーレーシング 104.93 49.46 55.47
29 942 梅田 伊田商店 105.01 53.22 51.79
30 951 加藤 達也 シナノ人 105.10 52.09 53.01
31 926 山本 MS Racing 106.12 52.66 53.46
32 952 田川 義晃 シナノ人 106.36 52.95 53.41
33 949 稲葉 尚人 シナノ人 107.01 52.94 54.07
34 936 小林 知行 new-new 109.53 54.05 55.48
35 941 藤田 謙一 伊田商店 110.99 55.94 55.05
36 938 宮下 茂樹 野々市町スキー協会 115.97 57.08 58.89
37 948 吉田 康祐 シナノ人 116.64 59.31 57.33
38 960 平澤 邦治 魁畑中塾 118.53 66.94 51.59
39 930 和田 庄司 久美浜スキークラブ 125.71 69.18 56.53
40 933 森山 137.45 87.54 49.91
41 925 裕喜 伊田商店 138.35 87.60 50.75
958 沓澤 敏勝 DF 49.73 DF
914 門内 DS DS
917 立脇 啓司 MNS DS DS
935 高橋 カンスラスキーレーシング DS DS
939 米澤 カンスラスキーレーシング DS DS
943 曽根 大地 東大鉄門 DS DS
944 服部 展行 カンスラスキーレーシング DS DS
946 松村 仁志 水海道スキークラブ DS DS
950 冨尾 亮介 シナノ人 DS DS
953 久保 敦義 シナノ人 DS DS
954 舘野 博司 MS Racing DS DS
957 奥田 原久 プロミス DS DS
962 島崎 俊行 戸田クラブ DS DS