2001−2002シーズン icetee cup
第6戦  クラス別結果  (2002年4月7日)
男子ハンディーキャップ
順位 ゼッケン     所属チーム 1本目 2本目 合計
1 1 小谷松 オヤマツ ユタカ 新潟県身体障害者スキー協会 47.97 47.62 95.59
2 4 野島 ノジマ ヒロシ チームブラン 52.60 45.37 97.97
3 15 福田 一義 フクダ カズヨシ チームブラ 51.82 48.53 100.35
4 10 鈴木 純也 スズキ ジュンヤ 日本チェアスキー協会 51.99 50.43 102.42
5 8 山田 ヤマダ タカシ N/A 52.18 51.41 103.59
6 7 山本 新之介 ヤマモト シンノスケ N/A 53.01 50.91 103.92
7 13 川上 カワカミ アキラ 新潟県身体障害者スキー協会 53.22 51.94 105.26
8 17 幸野 浩宝 コウノ ヒロタカ 神奈川チェアースキークラブ 55.20 54.65 109.85
9 16 佐藤 光秀 サトウ ミツヒデ チーム ブラン 55.97 54.30 110.27
10 5 井上 英年 イノウエ ヒデトシ 兵庫県チェアスキー協会 71.33 50.42 121.75
11 3 長谷川 順一 ハセガワ ジュンイチ チームブラン 45.21 89.43 134.64
  2 高村 俊彦 タカムラ トシヒコ チームブラン DNF    
  14 谷口 タニグチ アキラ 株式会社 相模組 DNS    
  12 堀田 良明 ホリタ ヨシアキ N/A DNS    
  11 石崎 イシザキ タモツ 日本チェアスキー協会 DNS    
  9 森田 信広 モリタ ノブヒロ 神奈川チェアスキークラブ DNS    
  6 近藤 俊樹 コンドウ トシキ 兵庫チェアスキー協会 DNS    
女子ジュニアA
順位 ゼッケン     所属チーム 1本目 2本目 合計
1 22 宮路 愛美 ミヤジ アイミ エリア ワン 56.03 55.64 111.67
2 20 蓑崎 美帆 ミノザキ ミホ チームMINO MINO 60.01 57.26 117.27
3 21 森重 李南 モリシゲ リナ 徳山ジュニアスキークラブ 60.58 59.82 120.40
4 18 片桐 光紗季 カタギリ ミサキ チーム片桐家 69.80 69.43 139.23
5 301 友広 美優 トモヒロ ミユウ 関西スラローム 101.52 80.38 181.90
男子ジュニアA
順位 ゼッケン     所属チーム 1本目 2本目 合計
1 26 西川 大貴 ニシカワ ダイキ 河内ジュニアスキークラブ 48.22 48.79 97.01
2 27 小林 直樹 コバヤシ ナオキ M−speed 60.22 59.82 120.04
3 302 水野 隆太郎 ミズノ リュウタロウ バーミント 65.19 61.58 126.77
4 28 加藤 雄大 カトウ ユウタ ザ・ファーストスキークラブ 66.38 66.01 132.39
5 25 蓑崎 翔大 ミノザキ ショウタ チームMINO MINO 73.69 75.15 148.84
6 23 森口 モリグチ アツシ icetee 82.24 79.62 161.86
  24 小林 弘樹 コバヤシ ヒロキ N/A DNS    
女子ジュニアB
順位 ゼッケン     所属チーム 1本目 2本目 合計
1 29 村本 ムラモト ハルカ new-new 54.26 53.04 107.3
男子ジュニアB
順位 ゼッケン     所属チーム 1本目 2本目 合計
1 33 河方 勝之 カワカタ カツユキ スノークレイジーSC 48.18 46.12 94.30
2 30 片桐 慎也 カタギリ シンヤ チーム片桐家 52.63 51.83 104.46
3 32 住村 昌樹 スミムラ マサキ Snow Lovers 53.14 51.62 104.76
4 31 小林 俊樹 コバヤシ トシキ M−speed 63.19 63.02 126.21
女子2組
順位 ゼッケン     所属チーム 1本目 2本目 合計
1 34 森口 佐江子 モリグチ サエコ icetee 50.46 49.93 100.39
2 50 川村 博子 カワムラ ヒロコ 東レ滋賀 51.33 49.15 100.48
3 36 則政 富美 ノリマサ フミ ネージュスキーチーム 51.94 50.04 101.98
4 35 中村 章子 ナカムラ ショウコ 大阪ワンパーパス 52.04 50.88 102.92
5 47 蓑崎 恵美子 ミノザキ エミコ チームMINO MINO 52.63 51.01 103.64
6 37 吉田 侑未 ヨシダ ユミ 京都ファーレンスキークラブ 53.02 51.97 104.99
7 48 田村 和子 タムラ カズコ 京都ファーレンスキークラブ 55.06 52.16 107.22
8 39 糸乗 静代 イトノリ シズヨ 神鍋スキークラブ 54.81 53.07 107.88
9 44 向山 由美子 ムカイヤマ ユミコ N/A 55.57 52.56 108.13
10 40 中村 典子 ナカムラ テンコ キラーズ 54.38 54.07 108.45
11 41 安福 正子 ヤスフク マサコ 神戸市役所 56.44 54.05 110.49
12 305 大久保 好子 オオクボ ヨシコ   61.91 50.84 112.75
13 43 熊田 朋子 クマタ トモコ new-new 59.35 55.96 115.31
14 49 小西 英子 コニシ エイコ N/A 66.03 61.38 127.41
  46 細井 祥恵 ホソイ ヨシエ 岐阜コーモラントスキークラブ DNS    
  45 竹内 美和子 タケ;ウチ ミワコ 岐阜コーモラントスキークラブ DNS    
  42 川畑 真奈巳 カワガタ マナミ ローヤルスポーツ DNS    
  38 越田 享子 コシダ キョウコ スノークレージー DNS    
女子1組
順位 ゼッケン     所属チーム 1本目 2本目 合計
1 57 宮路 景子 ミヤジ ケイコ エリア ワン 57.37 54.71 112.08
  56 竹村 有加 タケムラ ユカ 大阪ワンパーパス 54.18 DSQ  
  55 加藤 悦子 カトウ エツコ N/A DNS    
  54 徳村 由佳 トクムラ ユカ 野うさぎSC DNS    
  53 奥村 寧馨 オクムラ ネイカ 関西大学シュトライフ DNS    
  52 歌織 ソノ カオリ 大阪ワンパーパス DNS    
  51 中尾 準子 ナカオ ジュンコ 関西学院大学スキー同好会 DNS    
男子4組
順位 ゼッケン     所属チーム 1本目 2本目 合計
1 65 桶谷 政博 オケタニ マサヒロ 大阪ワンパーパス 48.53 48.08 96.61
2 59 沖浦 克治 オキウラ カツジ 神戸市役所スキー部 50.48 49.27 99.75
3 60 尾上 高明 オノエ タカアキ ネージュスキーチーム 51.9 48.57 100.47
4 58 藤原 頼信 フジワラ ヨリノブ ネージュスキーチーム 51.71 49.71 101.42
5 61 安福 ヤスフク ミノル 神戸市役所スキー部 52.46 49.71 102.17
6 63 小久保 和俊 コクボ カズトシ N/A 52.17 50.62 102.79
7 66 佐藤 久男 サトウ ヒサオ 飛鳥スキークラブ 52.97 50.07 103.04
8 62 磯田 イソダ ミノル 野々市町スキー協会 54.59 51.83 106.42
  64 森口 モリグチ アキラ icetee DNS    
男子3組
順位 ゼッケン     所属チーム 1本目 2本目 合計
1 79 小林 正明 コバヤシ マサアキ M−speed 48.83 46.94 95.77
2 78 蓑崎 永一 ミノザキ エイイチ チームMINO MINO 49.46 46.40 95.86
3 68 秋葉 敬治 アキバ ケイジ 大阪ワンパーパス 48.47 47.59 96.06
4 76 平澤 俊充 ヒラサワ トシミツ からめ亭 49.41 47.93 97.34
5 67 世古口 セコグチ マナブ 朽木スキークラブ 50.04 47.49 97.53
6 71 早崎 英雄 ハヤサキ ヒデオ 大阪ワンパーパス 50.11 48.11 98.22
7 72 竹村 タケムラ シゲル 大阪ワンパーパス 49.31 49.63 98.94
8 70 水谷 英之 ミズタニ ヒエユキ スノークレージー 50.32 48.86 99.18
9 73 森岡 次郎 モリオカ ジロウ N/A 50.49 51.53 102.02
10 80 古村 俊人 フルムラ トシヒト 大阪ワンパーパス 52.56 49.69 102.25
11 81 二口 フタクチ アキラ 金沢城南スキークラブ 54.00 51.75 105.75
12 82 杉浦 和彦 スギウラ カズヒコ テイタン 名古屋 55.01 52.62 107.63
13 111 片桐 カタギリ タクミ チーム片桐屋 49.19 60.48 109.67
14 306 土田 俊雄 ツチダ トシオ スノークレージー 57.95 54.80 112.75
  77 角永 和久 カクナガ カズヒサ 内川サンライズスキークラブ DNS    
  75 小林 秀樹 コバ;ヤシ ヒデキ N/A DNS    
  74 越田 健一 コシダ ケンイチ スノークレージー DNS    
  69 上野 淳一 ウエノ ジュンイチ 関西スラローム DNS    
男子2組
順位 ゼッケン     所属チーム 1本目 2本目 合計
1 83 森口 靖之 モリグチ ヤスユキ icetee 47.05 46.20 93.25
2 96 東城 久和 トウジョウ ヒサカズ バーミント 47.80 45.90 93.70
3 95 山口 国博 ヤマグチ クニヒロ 神戸市役所スキー部 47.79 46.25 94.04
4 94 杉山 スギヤマ マコト new-new 47.23 47.01 94.24
5 86 友広 伸司 トモヒロ シンジ 関西スラローム 48.79 47.35 96.14
6 303 森村 一路 モリムラ イチロ k’s 49.27 47.38 96.65
7 99 竹谷 晃一 タケタニ コウイチ 京都ファーレンスキークラブ 49.19 48.01 97.20
8 98 大前 オオマエ トオル N/A 48.48 48.89 97.37
9 88 武田 和久 タケダ カズヒサ N/A 49.18 48.39 97.57
10 93 守谷 昌紀 モリタニ マサキ アトリエM 49.04 48.89 97.93
11 115 丸山 正樹 マルヤマ マサキ N/A 51.60 49.62 101.22
12 116 加藤 浩生 カトウ ヒロオ ザ・ファーストスキークラブ 51.88 50.61 102.49
13 102 北脇 キタワキ マモル N/A 52.80 51.55 104.35
14 109 両角 三国 モロズミ ミクニ N/A 55.10 51.21 106.31
15 104 大原 貴夫 オオハラ タカオ スノークレイジーSC 70.88 52.83 123.71
16 100 清水 浩二 シミズ コウジ スノークレージー 52.87 86.81 139.68
  119 出川 貴輝 デガワ タカアキ N/A 55.48    
  118 岡崎 義幸 オカザキ ヨシユキ Snow Lovers DSQ    
  120 山地 隆司 ヤマジ タカシ 奈良県庁スキークラブ DNS    
  117 野田 悟郎 ノダ ゴロウ N/A DNS    
  114 木村 キムラ ジュン 新潟県身体障害者スキー協会 DNS    
  113 中村 昌嗣 ナカムラ マサシ ミツハシ DNS    
  112 足立 寿通 アダチ トシミチ N/A DNS    
  110 溝口 聖規 ミゾグチ マサキ N/A DNS    
  108 油井 ユイ カオル   DNS    
  107 渡辺 健太郎 ワタナベ ケンタロウ チーム山小屋 DNS    
  106 石田 正義 イシダ マサヨシ teamBtoZ DNS    
  105 松村 泰裕 マツムラ ヤスヒロ ローヤルスポーツ DNS    
  103 松本 浩一 マツモト コウイチ new-new DNS    
  101 千林 センバヤシ サトル 京都ファーレンスキークラブ DNS    
  97 山口 一樹 ヤマグチ カズキ スノ―バード DNS    
  92 篠原 シノハラ トオル SRT DNS    
  91 吉川 正利 ヨシカワ マサトシ 京都ファーレンスキークラブ DNS    
  89 井上 イノウエ マサル 大阪ワンパーパス DNS    
  87 岡本 圭介 オカモト ケイスケ 刈谷レーシング DNS    
  85 阪根 信一 サカネ シンイチ icetee DNS    
  84 水谷 武志 ミズタニ タケシ マーベリックスキークラブ DNS    
男子1組
順位 ゼッケン     所属チーム 1本目 2本目 合計
1 134 中村 智彦 ナカムラ トモヒコ 村岡スキークラブ 47.57 46.20 93.77
2 121 山本 裕之 ヤマモト ヒロシ 京都ファーレンスキークラブ 47.15 46.68 93.83
3 137 馬渕 泰至 マブチ ヤスシ 同志社大学おたま 49.45 47.30 96.75
4 136 長岡 尚男 ナガオカ ヒサオ 村岡スキークラブ 48.99 48.04 97.03
5 125 粉生 コモウ アキラ