icetee cup 第2戦 (12月16日)
男子  クラス別結果
男子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 2 小谷松 豊 新潟県身体障害者スキー協会 44.64 46.26 90.90
2 8 高村 俊彦 富山チェアスキークラブ 47.59 48.78 96.37
3 11 長谷川順一   47.79 48.83 96.62
4 7 井上 英年 兵庫県チェアスキー協会 50.63 51.37 102.00
5 14 柄沢 伸二 S-Racing 52.45 52.72 105.17
6 12 江川 善一   52.02 54.92 106.94
7 9 野島  弘 日本チェアスキー協会 48.10 60.40 108.50
8 13 田代 貴資 S−Racing 57.05 56.52 113.57
9 4 山本新之介   55.86 60.72 116.58
10 100 山田  高   57.85 59.18 117.03
11 10 近藤 俊樹 兵庫チェアスキー協会 55.48 62.27 117.75
12 15 古賀 修二   57.98 62.47 120.45
13 3 森田 信広 神奈川チェアスキークラブ 80.27 61.10 141.37
  6 石崎  保 日本チェアスキー協会     DNF1
  1 川上  晃 新潟県身体障害者スキー協会     DNS
  5 鈴木 純也 日本チェアスキー協会     DSQ
男子ジュニアA
順位 ゼッケン 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 24 青木祐太郎 志賀高原ジュニア 52.73 54.19 106.92
2 28 竹節 真道 志賀高原ジュニア 54.34 54.40 108.74
3 25 児玉 征俊 志賀高原ジュニア 55.14 56.13 111.27
4 32 宮澤 雄大 志賀高原ジュニア 57.07 58.69 115.76
5 26 児玉 史哉 志賀高原ジュニア 59.80 61.28 121.08
6 31 塩田 昴介 志賀高原ジュニア 59.85 64.21 124.06
7 30 山本 聖馬 志賀高原ジュニア 62.82 63.93 126.75
8 34 尾形  峻 水上町ジュニアスキーレーシング 69.16 67.77 136.93
9 22 森口  敦 icetee 135.70 133.55 269.25
  23 小林 弘樹       DNS
  27 春原広太郎 志賀高原ジュニア     DNS
  29 山本 圭輔 志賀高原ジュニア     DNS
  33 山本 正晃 志賀高原ジュニア     DNS
  35 和田 卓也 美麻小スキークラブ     DNS
男子ジュニアB
順位 ゼッケン 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 61 湯本祐太郎 山ノ内中学 47.88 48.29 96.17
2 55 中村  克 山ノ内中学 47.28 49.04 96.32
3 48 荒井 智隆 山ノ内中学 47.97 48.64 96.61
4 60 山本 貴紀 山ノ内中学 48.46 49.01 97.47
5 54 谷本 幸範 山ノ内中学 48.44 49.26 97.70
6 59 山本 圭吾 山ノ内中学 48.52 49.29 97.81
7 50 塩田 大喬 山ノ内中学 49.80 49.84 99.64
8 56 宮津 大樹 山ノ内中学 49.68 49.98 99.66
9 51 関  正弥 山ノ内中学 51.40 52.04 103.44
10 47 青木 勇樹 山ノ内中学 52.23 52.38 104.61
11 46 西田雄一郎 同志社香里高校スキー部 52.43 52.38 104.81
12 49 黒岩 信弥 山ノ内中学 52.42 53.63 106.05
13 58 本村 裕仁 山ノ内中学 53.85 54.99 108.84
14 52 竹節 和志 山ノ内中学 53.36 56.34 109.70
15 45 杉本 篤史 枚方市立東香里中学校 54.46 55.59 110.05
  53 竹節 典将 山ノ内中学     DNS
男子4組
順位 ゼッケン 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 82 安福  稔   53.42 55.19 108.61
2 78 岸  重行 HRC 54.49 55.00 109.49
3 84 大原 常治 しなの富士通スキー部 55.89 55.82 111.71
4 83 小久保和俊   56.72 55.97 112.69
  77 北野 勝照 関西スラローム     DNS
  79 河辺 栄一 HRC     DNS
  80 山田時比古 team yamada     DNS
  81 森口  章 icetee     DNS
男子3組
順位 ゼッケン 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 91 梶原 雅喜 からめ亭 52.08 52.22 104.30
2 87 鈴木 昭廣 三洋電機スキー部 51.77 53.20 104.97
3 93 森岡 次郎   51.67 53.38 105.05
4 88 辻  雅之 富田林市スキー協会 57.20 56.15 113.35
5 85 秋葉 敬治 大阪ワンパーパス 118.89 51.15 170.04
  86 水谷 英之 スノークレイジーS/C     DNS
  89 小林 秀樹       DNS
  90 東條 孝行 TEPCO     DNS
  92 杉本 通則       DNS
男子2組
順位 ゼッケン 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 96 森口 靖之 icetee 49.00 50.25 99.25
2 103 信田 哲滋 デンソースキー部 50.01 50.11 100.12
3 97 東城 久和 バーミント 49.91 50.34 100.25
4 109 樋口 栄一 リベルテSC 49.73 50.89 100.62
5 98 岡本 圭介 刈谷レーシング 50.57 50.70 101.27
6 116 山口 一樹 スノ―バード 49.85 51.64 101.49
7 108 早川 信明 からめ亭 50.58 51.15 101.73
8 118 杉山  真 new-new 50.46 51.37 101.83
9 110 磯貝 宜伸 リベルテSC 51.04 51.14 102.18
10 101 友広 伸司 関西スラローム 50.93 51.69 102.62
11 111 伊藤 博康 リベルテSC 50.91 52.66 103.57
12 99 阪根 信一 icetee 52.48 51.39 103.87
13 112 七野 詳男 からめ亭 52.50 51.47 103.97
14 104 牛山 純一 槻ノ木スキークラブ 52.03 53.81 105.84
15 115 佐伯  淳 三菱商事スキー同好会 53.06 53.45 106.51
16 125 関  滋巳   52.19 54.66 106.85
17 106 山添 良和 刈谷レーシング 53.80 53.31 107.11
18 122 北脇  守   55.40 57.37 112.77
19 121 大前  徹   66.26 53.11 119.37
20 123 武田 和久   51.55 120.77 172.32
  94 見田 雅之 桃山学院大学パワースキーOB会     DNS
  95 江崎 康博 チーム勝又     DNS
  102 井上  大 大阪ワンパーパス     DNS
  105 篠原  徹 SRT     DNS
  107 平沢  力 エキップ     DNS
  113 小林 弘典 二十日石アルペン     DNS
  114 石田 正義 Team BtoZ     DNS
  117 須田聡一朗 三菱商事SKI同好会     DNS
  120 油井  薫 なし     DNS
  124 横澤 秀和 ikiyashuka     DNS
  119 松本 浩一 new-new     DSQ
男子1組
順位 ゼッケン 名前 所属 1本目 2本目 合計
1 144 曵沼  賢 関西スラローム 49.47 50.03 99.50
2 145 増永 喜亮 ティンカーベル 49.82 51.92 101.74
3 133 野田 幸宏 FIRE ROSE RACING 51.22 51.85 103.07
4 128 大倉 達治 桃山学院大学パワースキーOB会 51.07 52.24 103.31
5 135 高野 一樹 ゆかなかスキークラブ 51.66 51.80 103.46
6 126 谷口 仁志 ローヤルスキークラブ 51.20 52.60 103.80
7 142 喜多 智彦   52.39 51.94 104.33
8 146 池田 晃士   52.21 52.23 104.44
9 129 池田 利秀 icetee 53.82 54.76 108.58
10 147 三口 晃弘 大阪ワン パーパス 55.10 53.86 108.96
11 134 小林 裕幸 刈谷レーシング 54.93 56.06 110.99
12 139 伊藤 禎洋 三菱商事スキー同好会 59.66 56.14 115.80
13 140 渡邊 文浩   60.95 58.93 119.88
14 127 川崎 文男 関西スラローム 50.89 77.63 128.52
15 132 西川 正人 FIER ROAE RACING 73.82 57.03 130.85
  131 西脇 吉次 FIRE ROSE RACING     DNF
  136 原田 裕介 ゆかなかスキークラブ     DNF
  130 川端 徳親 デンソースキー部     DNS
  137 石脇 孝成 チーム カツマタ     DNS
  138 山本 浩史 からめ亭     DNS
  141 川島雄一郎       DNS
  143 八田  篤       DNS