icetee cup ファイナルラップ予選
2002年2月2日(土)

順位 ゼッケン 名前 チーム タイム
1 128 山本 裕之 京都ファーレンスキークラブ 0:43.49
2 72 森口 靖之 icetee 0:43.61
3 133 澤田 拓也 N/A 0:43.62
4 121 谷口 正明 広島大学体育会競技スキー部 0:43.75
5 84 井上 大 大阪ワンパーパス 0:43.75
6 80 大前 徹 N/A 0:44.10
7 75 一ノ本達己 鉢伏ジュニア 0:44.15
8 76 和田 克則 京都ヤングマン 0:44.16
9 114 喜多 智彦 N/A 0:44.33
10 113 増永 喜亮 ティンカーベル 0:44.50
11 63 世古口 学 朽木スキークラブ 0:44.57
12 62 水谷 英之 スノークレージー 0:44.59
13 74 友広 伸司 関西スラローム 0:44.71
14 120 山崎 貴峰 YMS 0:44.86
15 25 小林 達郎 鉢伏ジュニア 0:45.20
16 98 津田 英則 三洋電機スキー部 0:45.24
17 141 行方 洋樹 甲南大学体育会スキー部 0:45.26
18 131 山本 揚 SC漁業〜海のダイヤを求めて〜 0:45.34
19 88 大村 俊輔 朽木スキークラブ 0:45.38
20 140 粉生 玲 マーベリック 0:45.40
21 47 藤井久仁子 窪川スキークラブ 0:45.55
22 129 河野 好孝 N/A 0:45.56
23 205 北谷 朋之 0:45.68
24 83 橋本 武典 0:45.72
25 122 渡邉 剛也 SC漁業〜海のダイヤを求めて〜 0:45.73
26 127 青木 宏仁 高知スラローム会 0:45.74
27 71 中垣 隆 福知山スキー協会 0:45.81
28 115 磯部 孝造 箕面自由学園競技スキー部 0:45.92
29 1 井上 英年 兵庫県チェアスキー協会 0:45.94
30 69 早崎 英雄 大阪ワンパーパス 0:45.95
31 118 栗山 康明 0:46.01
32 103 大野 映治 N/A 0:46.02
33 11 一ノ本智毅 鉢伏ジュニア 0:46.09
34 95 小倉 弘吏 スノークレージー 0:46.12
35 28 森口佐江子 icetee 0:46.16
36 55 岸 重行 HRC 0:46.26
37 136 宮川 将 阪南大学体育会スキー競技部(関ア 0:46.26
38 60 河辺 栄一 HRC 0:46.32
39 57 藤原 頼信 ネイジュ 0:46.36
40 85 清水 浩二 スノークレージー 0:46.44
41 56 北野 勝照 関西スラローム 0:46.46
42 107 山中 智雄 12TH HEAVEN 0:46.48
43 54 曽根 一俊 民宿おくかんSC 0:46.49
44 134 月見 圭晴 N/A 0:46.67
45 124 石脇 孝成 チーム カツマタ 0:46.83
46 117 奥西 勇心 阪南大学体育会スキー競技部(関ア 0:46.84
47 29 難波 裕子 0:46.99
48 204 山田 修司 0:47.09
49 97 八方 宏樹 ノ−スウインズスキ−クラブ 0:47.13
50 22 小林 雄二 鉢伏ジュニア 0:47.15
51 23 月見 翔太 ゲンゼスキークラブ 0:47.23
52 123 甲斐 一朗 N/A 0:47.34
53 138 福井 佑介 阪南大学体育会スキー競技部(関ア 0:47.36
54 82 大内 伸二 宮津市スキー協会 0:47.55
55 81 山本 有季 明浄学院スキー部 0:47.75
56 81 阪根 信一 icetee 0:47.75
57 45 上野 恵加 高体連 0:47.78
58 26 吉田 侑未 チーム ファーレン 0:47.79
59 34 則政 富美 neige 0:47.93
60 137 高木 一行 阪南大学体育会スキー競技部(関ア 0:48.03
61 202 勝又 久 チーム勝又 0:48.11
62 110 米田 敏之 関西スラローム 0:48.16
63 48 日向亜里沙 N/A 0:48.43
64 59 武田 透 野うさぎスキークラブ 0:48.43
65 139 岸本 武士 阪南大学競技スキー部 0:48.78
66 21 関 勝啓 箕面自由学園競技スキー部 0:48.96
67 31 糸乗 静代 神鍋スキークラブ 0:49.36
68 49 中西 一絵 SC漁業〜海のダイヤを求めて〜 0:49.43
69 30 和久佐恵子 0:49.47
70 87 北脇 守 N/A 0:49.52
71 96 田中 秀樹 神戸市役所スキー部 0:49.73
72 135 林 宏諭 阪南大学体育会スキー競技部(関ア 0:49.75
73 130 春山 弘治 SC漁業〜海のダイヤを求めて〜 0:49.76
74 36 中平 ふみ ROLL OVER 0:50.08
75 91 江崎 康博 チーム勝又 0:50.57
76 106 山本 正志 高知県庁スキークラブ 0:50.74
77 20 山本 雄万 南落合スキーチーム 0:50.92
78 201 木村 敏昭 三洋電機スキー部 0:50.96
79 40 中尾 準子 関西学院大学スキー同好会 0:51.02
80 104 建部 弘志 チーム カツマタ 0:51.19
81 65 山本 拓二 南落合スキーチーム 0:51.69
82 92 室田 育生 加悦谷スキークラブ 0:51.77
83 38 鷲尾 紘子 野うさぎスキークラブ 0:52.66
84 3 小畑 邦生 ミエスキークラブ 0:53.03
85 70 中村 利男 HRC 0:53.31
86 51 北川 美穂 朽木スキークラブ 0:53.32
87 33 川畑真奈巳 ローヤルスポーツ 0:53.46
88 8 田中佑佳子 神戸市役所スキー部(ジュニア) 0:54.11
89 203 上村 亮 0:55.49
90 44 山崎恵理香 YMS 0:58.62
91 32 津田 美香 三洋電機スキー部 0:59.85
92 61 松村 行敏 大阪ワンパーパス 1:02.37
93 6 多田 沙織 1:07.38
94 14 山本 泰世 南落合スキーチーム 1:17.41
95 4 小畑 博 ミエスキークラブ 1:23.20
96 9 小林里央奈 鉢伏ジュニア 1:45.05
小野 秀樹 N/A DF
秋葉 敬治 大阪ワンパーパス DF
村上 洋 N/A DF
糸乗 克 神鍋スキークラブ DF
兒島 克明 SC漁業〜海のダイヤを求めて〜 DF