icetee cup 第2戦
12月16日(日)

順位 ゼッケン 名前 チーム 1本目 2本目 合計
1 2 小谷松 豊 新潟県身体障害者スキー協会 44.64 46.26 90.9
2 61 湯本祐太郎 山ノ内中学 47.88 48.29 96.17
3 55 中村  克 山ノ内中学 47.28 49.04 96.32
4 8 高村 俊彦 富山チェアスキークラブ 47.59 48.78 96.37
5 48 荒井 智隆 山ノ内中学 47.97 48.64 96.61
6 11 長谷川順一
47.79 48.83 96.62
7 60 山本 貴紀 山ノ内中学 48.46 49.01 97.47
8 54 谷本 幸範 山ノ内中学 48.44 49.26 97.7
9 59 山本 圭吾 山ノ内中学 48.52 49.29 97.81
10 96 森口 靖之 icetee 49.00 50.25 99.25
11 144 曵沼  賢 関西スラローム 49.47 50.03 99.5
12 50 塩田 大喬 山ノ内中学 49.80 49.84 99.64
13 56 宮津 大樹 山ノ内中学 49.68 49.98 99.66
14 103 信田 哲滋 デンソースキー部 50.01 50.11 100.12
15 97 東城 久和 バーミント 49.91 50.34 100.25
16 109 樋口 栄一 リベルテSC 49.73 50.89 100.62
17 41 西澤 佳世 山ノ内中学 50.13 50.88 101.01
18 98 岡本 圭介 刈谷レーシング 50.57 50.70 101.27
19 116 山口 一樹 スノ―バード 49.85 51.64 101.49
20 108 早川 信明 からめ亭 50.58 51.15 101.73
21 145 増永 喜亮 ティンカーベル 49.82 51.92 101.74
22 118 杉山  真 new-new 50.46 51.37 101.83
23 7 井上 英年 兵庫県チェアスキー協会 50.63 51.37 102
24 43 春原 優衣 山ノ内中学 50.49 51.59 102.08
25 110 磯貝 宜伸 リベルテSC 51.04 51.14 102.18
26 101 友広 伸司 関西スラローム 50.93 51.69 102.62
27 133 野田 幸宏 FIRE ROSE RACING 51.22 51.85 103.07
28 128 大倉 達治 桃山学院大学パワースキーOB会 51.07 52.24 103.31
29 44 堀米ちひろ 山ノ内中学 50.85 52.56 103.41
30 51 関  正弥 山ノ内中学 51.40 52.04 103.44
31 135 高野 一樹 ゆかなかスキークラブ 51.66 51.80 103.46
32 111 伊藤 博康 リベルテSC 50.91 52.66 103.57
33 126 谷口 仁志 ローヤルスキークラブ 51.20 52.60 103.8
34 99 阪根 信一 icetee 52.48 51.39 103.87
35 112 七野 詳男 からめ亭 52.50 51.47 103.97
36 91 梶原 雅喜 からめ亭 52.08 52.22 104.3
37 142 喜多 智彦
52.39 51.94 104.33
38 146 池田 晃士
52.21 52.23 104.44
39 47 青木 勇樹 山ノ内中学 52.23 52.38 104.61
40 40 竹節由紀子 山ノ内中学 51.52 53.13 104.65
41 46 西田雄一郎 同志社香里高校スキー部 52.43 52.38 104.81
42 87 鈴木 昭廣 三洋電機スキー部 51.77 53.20 104.97
43 93 森岡 次郎
51.67 53.38 105.05
44 14 柄沢 伸二 S-Racing 52.45 52.72 105.17
45 72 松本亜希子 ゆかなかスキークラブ 51.89 53.70 105.59
46 104 牛山 純一 槻ノ木スキークラブ 52.03 53.81 105.84
47 49 黒岩 信弥 山ノ内中学 52.42 53.63 106.05
48 42 布野 陽子 山ノ内中学 53.06 53.21 106.27
49 115 佐伯  淳 三菱商事スキー同好会 53.06 53.45 106.51
50 125 関  滋巳
52.19 54.66 106.85
51 24 青木祐太郎 志賀高原ジュニア 52.73 54.19 106.92
52 12 江川 善一
52.02 54.92 106.94
53 63 森口佐江子 icetee 53.41 53.53 106.94
54 106 山添 良和 刈谷レーシング 53.80 53.31 107.11
55 75 山崎 玲子 からめ亭 53.65 54.11 107.76
56 9 野島  弘 日本チェアスキー協会 48.10 60.40 108.5
57 129 池田 利秀 icetee 53.82 54.76 108.58
58 82 安福  稔
53.42 55.19 108.61
59 28 竹節 真道 志賀高原ジュニア 54.34 54.40 108.74
60 58 本村 裕仁 山ノ内中学 53.85 54.99 108.84
61 147 三口 晃弘 大阪ワン パーパス 55.10 53.86 108.96
62 78 岸  重行 HRC 54.49 55.00 109.49
63 52 竹節 和志 山ノ内中学 53.36 56.34 109.7
64 73 齋藤 由佳 ゆかなかスキークラブ 54.60 55.18 109.78
65 45 杉本 篤史 枚方市立東香里中学校 54.46 55.59 110.05
66 19 児玉 愛香 志賀高原ジュニア 55.02 55.45 110.47
67 134 小林 裕幸 刈谷レーシング 54.93 56.06 110.99
68 25 児玉 征俊 志賀高原ジュニア 55.14 56.13 111.27
69 84 大原 常治 しなの富士通スキー部 55.89 55.82 111.71
70 17 竹節あかね 志賀高原ジュニア 55.42 56.96 112.38
71 83 小久保和俊
56.72 55.97 112.69
72 122 北脇  守
55.40 57.37 112.77
73 88 辻  雅之 富田林市スキー協会 57.20 56.15 113.35
74 13 田代 貴資 S−Racing 57.05 56.52 113.57
75 62 吉田 侑未 チーム ファーレン 56.12 57.54 113.66
76 70 前田恵美子 ゆかなかスキークラブ 56.36 57.78 114.14
77 32 宮澤 雄大 志賀高原ジュニア 57.07 58.69 115.76
78 139 伊藤 禎洋 三菱商事スキー同好会 59.66 56.14 115.8
79 4 山本新之介
55.86 60.72 116.58
80 100 山田  高
57.85 59.18 117.03
81 10 近藤 俊樹 兵庫チェアスキー協会 55.48 62.27 117.75
82 71 原田 実奈 ゆかなかスキークラブ 59.32 58.64 117.96
83 65 糸乗 静代
58.76 60.35 119.11
84 68 中尾 準子 関西学院大学スキー同好会 58.26 60.92 119.18
85 121 大前  徹
66.26 53.11 119.37
86 20 田村夏帆里 志賀高原ジュニア 59.46 60.11 119.57
87 37 辻   幸 チームコメット 58.84 60.83 119.67
88 140 渡邊 文浩
60.95 58.93 119.88
89 15 古賀 修二
57.98 62.47 120.45
90 26 児玉 史哉 志賀高原ジュニア 59.80 61.28 121.08
91 31 塩田 昴介 志賀高原ジュニア 59.85 64.21 124.06
92 18 川浦あすか 古牧小学校 62.50 62.21 124.71
93 30 山本 聖馬 志賀高原ジュニア 62.82 63.93 126.75
94 127 川崎 文男 関西スラローム 50.89 77.63 128.52
95 64 安福 正子
63.32 65.32 128.64
96 21 山本 博美 志賀高原ジュニア 62.83 66.11 128.94
97 132 西川 正人 FIER ROAE RACING 73.82 57.03 130.85
98 34 尾形  峻 水上町ジュニアスキーレーシング 69.16 67.77 136.93
99 3 森田 信広 神奈川チェアスキークラブ 80.27 61.10 141.37
100 38 辻   葵 チームコメット 75.55 72.68 148.23
101 85 秋葉 敬治 大阪ワンパーパス 118.89 51.15 170.04
102 123 武田 和久
51.55 120.77 172.32
103 67 柏崎みどり
136.54 62.90 199.44
104 66 熊田 朋子 new-new 126.16 73.29 199.45
105 22 森口  敦 icetee 135.70 133.55 269.25

74 若松有里子 ローヤルスポーツ

DNF

131 西脇 吉次 FIRE ROSE RACING

DNF

136 原田 裕介 ゆかなかスキークラブ

DNF

39 塩田 泰羽 山ノ内中学

DNF

6 石崎  保 日本チェアスキー協会

DNF1

1 川上  晃 新潟県身体障害者スキー協会

DNS

23 小林 弘樹


DNS

27 春原広太郎 志賀高原ジュニア

DNS

29 山本 圭輔 志賀高原ジュニア

DNS

33 山本 正晃 志賀高原ジュニア

DNS

35 和田 卓也 美麻小スキークラブ

DNS

36 山田 夏希 高体連

DNS

53 竹節 典将 山ノ内中学

DNS

69 辻  佳澄 富田林市スキー協会

DNS

76 来馬 正代 デサントスキーチーム

DNS

77 北野 勝照 関西スラローム

DNS

79 河辺 栄一 HRC

DNS

80 山田時比古 team yamada

DNS

81 森口  章 icetee

DNS

86 水谷 英之 スノークレイジーS/C

DNS

89 小林 秀樹


DNS

90 東條 孝行 TEPCO

DNS

92 杉本 通則


DNS

94 見田 雅之 桃山学院大学パワースキーOB会

DNS

95 江崎 康博 チーム勝又

DNS

102 井上  大 大阪ワンパーパス

DNS

105 篠原  徹 SRT

DNS

107 平沢  力 エキップ

DNS

113 小林 弘典 二十日石アルペン

DNS

114 石田 正義 Team BtoZ

DNS

117 須田聡一朗 三菱商事SKI同好会

DNS

120 油井  薫 なし

DNS

124 横澤 秀和 ikiyashuka

DNS

130 川端 徳親 デンソースキー部

DNS

137 石脇 孝成 チーム カツマタ

DNS

138 山本 浩史 からめ亭

DNS

141 川島雄一郎


DNS

143 八田  篤


DNS

5 鈴木 純也 日本チェアスキー協会

DSQ

119 松本 浩一 new-new

DSQ