icetee cup 第3戦
2002年2月2日(土)

順位 ゼッケン 名前 チーム タイム
1 111 糸乗 克 神鍋スキークラブ 0:40.80
2 71 中垣 隆 福知山スキー協会 0:41.52
3 115 磯部 孝造 箕面自由学園競技スキー部 0:42.94
4 72 森口 靖之 icetee 0:43.19
5 128 山本 裕之 京都ファーレンスキークラブ 0:43.25
6 63 世古口 学 朽木スキークラブ 0:43.34
7 47 藤井久仁子 窪川スキークラブ 0:43.37
8 76 和田 克則 京都ヤングマン 0:43.46
9 81 阪根 信一 icetee 0:43.91
10 28 森口佐江子 icetee 0:44.05
11 84 井上 大 大阪ワンパーパス 0:44.19
12 121 谷口 正明 広島大学体育会競技スキー部 0:44.31
13 114 喜多 智彦 N/A 0:44.33
14 52 秋葉 敬治 大阪ワンパーパス 0:44.38
15 75 一ノ本達己 鉢伏ジュニア 0:44.56
16 106 山本 正志 高知県庁スキークラブ 0:44.62
17 140 粉生 玲 マーベリック 0:44.73
18 103 大野 映治 N/A 0:44.89
19 80 大前 徹 N/A 0:45.06
20 131 山本 揚 SC漁業〜海のダイヤを求めて〜 0:45.08
21 56 北野 勝照 関西スラローム 0:45.31
22 74 友広 伸司 関西スラローム 0:45.31
23 113 増永 喜亮 ティンカーベル 0:45.31
24 25 小林 達郎 鉢伏ジュニア 0:45.32
25 57 藤原 頼信 ネイジュ 0:45.33
26 129 河野 好孝 N/A 0:45.37
27 11 一ノ本智毅 鉢伏ジュニア 0:45.45
28 127 青木 宏仁 高知スラローム会 0:45.48
29 120 山崎 貴峰 YMS 0:45.52
30 85 清水 浩二 スノークレージー 0:45.83
31 45 上野 恵加 高体連 0:45.87
32 54 曽根 一俊 民宿おくかんSC 0:45.94
33 55 岸 重行 HRC 0:46.09
34 17 山本 有季 明浄学院スキー部 0:46.32
35 205 北谷 朋之 0:46.78
36 83 橋本 武典 0:46.92
37 1 井上 英年 兵庫県チェアスキー協会 0:47.02
38 23 月見 翔太 ゲンゼスキークラブ 0:47.03
39 34 則政 富美 neige 0:47.13
40 105 村上 洋 N/A 0:47.29
41 95 小倉 弘吏 スノークレージー 0:47.38
42 62 水谷 英之 スノークレージー 0:47.41
43 29 難波 裕子 0:47.63
44 26 吉田 侑未 チーム ファーレン 0:47.71
45 124 石脇 孝成 チーム カツマタ 0:47.75
46 141 行方 洋樹 甲南大学体育会スキー部 0:47.94
47 4 小畑 博 ミエスキークラブ 0:48.04
48 107 山中 智雄 12TH HEAVEN 0:48.07
49 22 小林 雄二 鉢伏ジュニア 0:48.33
50 40 中尾 準子 関西学院大学スキー同好会 0:48.36
51 60 河辺 栄一 HRC 0:48.36
52 82 大内 伸二 宮津市スキー協会 0:48.38
53 30 和久佐恵子 0:48.59
54 98 津田 英則 三洋電機スキー部 0:48.60
55 87 北脇 守 N/A 0:48.64
56 110 米田 敏之 関西スラローム 0:48.64
57 139 岸本 武士 阪南大学競技スキー部 0:48.65
58 134 月見 圭晴 N/A 0:48.69
59 49 中西 一絵 SC漁業〜海のダイヤを求めて〜 0:48.96
60 97 八方 宏樹 ノ−スウインズスキ−クラブ 0:49.00
61 204 山田 修司 0:49.05
62 138 福井 佑介 阪南大学体育会スキー競技部(関ア 0:49.35
63 123 甲斐 一朗 N/A 0:49.42
64 21 関 勝啓 箕面自由学園競技スキー部 0:49.49
65 132 兒島 克明 SC漁業〜海のダイヤを求めて〜 0:49.50
66 202 勝又 久 チーム勝又 0:49.63
67 59 武田 透 野うさぎスキークラブ 0:50.48
68 31 糸乗 静代 神鍋スキークラブ 0:51.01
69 69 早崎 英雄 大阪ワンパーパス 0:51.08
70 36 中平 ふみ ROLL OVER 0:51.10
71 20 山本 雄万 南落合スキーチーム 0:51.67
72 91 江崎 康博 チーム勝又 0:51.77
73 137 高木 一行 阪南大学体育会スキー競技部(関ア 0:51.95
74 203 上村 亮 0:52.05
75 51 北川 美穂 朽木スキークラブ 0:52.14
76 96 田中 秀樹 神戸市役所スキー部 0:52.87
77 201 木村 敏昭 三洋電機スキー部 0:53.16
78 92 室田 育生 加悦谷スキークラブ 0:53.25
79 38 鷲尾 紘子 野うさぎスキークラブ 0:53.90
80 136 宮川 将 阪南大学体育会スキー競技部(関ア 0:53.97
81 70 中村 利男 HRC 0:54.03
82 33 川畑真奈巳 ローヤルスポーツ 0:54.42
83 65 山本 拓二 南落合スキーチーム 0:54.95
84 67 小野 秀樹 N/A 0:55.26
85 130 春山 弘治 SC漁業〜海のダイヤを求めて〜 0:55.78
86 8 田中佑佳子 神戸市役所スキー部(ジュニア) 0:56.30
87 3 小畑 邦生 ミエスキークラブ 0:59.49
88 44 山崎恵理香 YMS 1:02.12
89 32 津田 美香 三洋電機スキー部 1:02.84
90 61 松村 行敏 大阪ワンパーパス 1:04.20
91 88 大村 俊輔 朽木スキークラブ 1:06.32
92 122 渡邉 剛也 SC漁業〜海のダイヤを求めて〜 1:12.11
93 6 多田 沙織 1:14.17
94 9 小林里央奈 鉢伏ジュニア 1:17.67
95 14 山本 泰世 南落合スキーチーム 1:22.87
96 133 澤田 拓也 N/A 1:26.31
97 48 日向亜里沙 N/A 1:26.81
98 104 建部 弘志 チーム カツマタ 1:55.65
99 118 栗山 康明 2:35.06
100 117 奥西 勇心 阪南大学体育会スキー競技部(関ア 4:00.45
101 135 林 宏諭 阪南大学体育会スキー競技部(関ア 5:09.24
37 大崎 優子 土佐スキークラブ DF
49 西野 裕子 関西学院大学体育会スキー競技部 DF
78 山口 一樹 スノ―バード DF
99 松村 泰裕 ローヤルスポーツ DF
102 谷口 英生 N/A DF
126 井原 和信 クレッシェンド DF
10 森重 李南 徳山ジュニアスキークラブ DQ
39 成瀬恵美子 大阪ワンパーパス DQ
100 岡村 泰彦 N/A DQ
86 山田 泰海 N/A DQ
2 山本新之介 N/A DS
5 石崎 保 日本チェアスキー協会 DS
7 福田 真帆 関西スラローム DS
12 福田 大地 関西スラローム DS
13 森口 敦 icetee DS
15 上田結里子 兵庫県中体連(小代中学校) DS
16 村山華奈美 京都ファーレン・スキークラブ DS
18 一ノ本 竜 鉢伏ジュニア DS
24 広野 徹 宮津市スキー協会 DS
27 越田 享子 スノークレージー DS
35 木下 かな チームモーニング DS
41 利川 陽子 バーミントスキークラブ DS
42 奥村 寧馨 関西大学シュトライフスキーチーム DS
43 村山 寛美 京都ファーレン・スキークラブ DS
46 徳村 由佳 野うさぎSC DS
53 上野 淳一 関西スラローム DS
58 糸乗 隆行 神鍋スキークラブ DS
64 越田 健一 スノークレージー DS
66 村山美智雄 京都ファーレン・スキークラブ DS
68 吉川 正利 京都ファーレンSC DS
73 水谷 武志 マーベリックスキークラブ DS
77 東城 久和 バーミント DS
79 山根 安彦 高砂 DS
93 西村 昌則 神鍋スキークラブ DS
94 石田 正義 teamBtoZ DS
101 大森 昭久 松下電子部品スキー部 DS
108 鳴坂 生一 N/A DS
109 山舗 智也 N/A DS
112 滝本 和也 全日本ウインタースポーツ専門学校 DS
116 徳村 豊行 野うさぎスキークラブ DS
119 山田 陽三 DS
125 金辻 伸隆 ダイハツスキークラブ DS