icetee cup 第4戦
2002年2月3日(日)

順位 ゼッケン 名前 チーム タイム
1 190 糸乗 克 神鍋スキークラブ 0:40.69
2 191 安福 政樹 神戸レーシング 0:41.94
3 54 河野 好孝 N/A 0:42.33
4 136 森口 靖之 icetee 0:42.48
5 80 藤井久仁子 窪川スキークラブ 0:42.51
6 192 尾上 宏一 ネージュスキーチーム 0:42.83
7 57 森口佐江子 icetee 0:42.91
8 212 山本 裕之 京都ファーレンスキークラブ 0:42.95
9 43 磯部 孝造 箕面自由学園競技スキー部 0:43.04
10 112 世古口 学 朽木スキークラブ 0:43.52
11 138 友広 伸司 関西スラローム 0:43.59
12 145 阪根 信一 icetee 0:43.59
13 95 北野 勝照 関西スラローム 0:43.69
14 137 水谷 武志 マーベリックスキークラブ 0:43.75
15 141 中谷 康彦 池田スキークラブ 0:43.79
16 139 和田 克則 京都ヤングマン 0:43.86
17 194 増永 喜亮 ティンカーベル 0:44.06
18 130 吉川 正利 京都ファーレンSC 0:44.13
19 213 谷 聖寿 京都ファーレンスキークラブ 0:44.16
20 70 大崎 優子 土佐スキークラブ 0:44.28
21 189 山口 国博 神戸市役所スキー部 0:44.56
22 183 山本 正志 高知県庁スキークラブ 0:44.57
23 196 岩崎 葵 マーベリックスキークラブ 0:44.57
24 203 前田 宏章 へそまがりスキークラブ 0:44.57
25 96 藤原 頼信 ネイジュ 0:44.62
26 164 富倉 義宏 N/A 0:44.69
27 122 蔦 昌樹 TMF RACING 0:44.76
28 52 今井 佑樹 久美浜スキークラブ 0:44.80
29 133 早崎 英雄 大阪ワンパーパス 0:44.85
30 144 大前 徹 N/A 0:44.95
31 160 溝口 睦久 亀岡A 0:44.99
32 107 沖浦 克治 神戸市役所スキー部 0:45.01
33 111 水谷 英之 スノークレージー 0:45.03
34 149 山田 泰海 N/A 0:45.08
35 140 山口 一樹 スノ―バード 0:45.17
36 208 金辻 伸隆 ダイハツスキークラブ 0:45.22
37 204 山崎 貴峰 YMS 0:45.30
38 216 山本 揚 SC漁業〜海のダイヤを求めて〜 0:45.35
39 88 尾上 高明 ネージュスキーチーム 0:45.43
40 87 岡崎 正人 豊岡スキークラブ 0:45.47
41 153 大村 俊輔 朽木スキークラブ 0:45.49
42 218 北谷 朋之 関西学院スキー同好会 0:45.54
43 222 粉生 玲 マーベリック 0:45.55
44 40 山本 有季 明浄学院スキー部 0:45.62
45 148 清水 浩二 スノークレージー 0:45.77
46 214 小林 亮二 京都ファーレンスキークラブ 0:45.79
47 48 月見 翔太 ゲンゼスキークラブ 0:45.85
48 89 安福 稔 神戸レーシング 0:45.93
49 171 千林 暁 京都ファーレン 0:45.95
50 36 上田結里子 兵庫県中体連(小代中学校) 0:45.97
51 41 上野 恵加 高体連 0:46.01
52 64 則政 富美 neige 0:46.03
53 42 日向亜里沙 N/A 0:46.04
54 211 分野 正敢 N/A 0:46.06
55 308 堀口 幸司 N/A 0:46.13
56 99 中畑 邦夫 京都アダコSC 0:46.15
57 302 久野 拓郎 N/A 0:46.15
58 223 小畑 博 ミエスキークラブ 0:46.18
59 120 吉岡 和也 ザ.ファーストS.C 0:46.22
60 85 曽根 一俊 民宿おくかんSC 0:46.23
61 119 中川 正康 但東SC 0:46.23
62 210 青木 宏仁 高知スラローム会 0:46.34
63 310 大橋 幸司 N/A 0:46.57
64 184 山中 智雄 12TH HEAVEN 0:46.86
65 221 月見 圭晴 N/A 0:46.98
66 49 広野 徹 宮津市スキー協会 0:47.05
67 207 石脇 孝成 チーム カツマタ 0:47.16
68 168 藤田 裕英 高体連 0:47.18
69 169 津田 英則 三洋電機スキー部 0:47.19
70 113 飯田 芳彦 豊岡スキークラブ 0:47.21
71 100 大貝 勉 神戸製鋼高砂スキークラブ 0:47.22
72 307 小林 雄二 N/A 0:47.23
73 1 井上 英年 兵庫県チェアスキー協会 0:47.26
74 220 澤田 拓也 N/A 0:47.31
75 91 岸 重行 HRC 0:47.33
76 46 松尾 泰典 網野スキークラブ 0:47.38
77 146 大内 伸二 宮津市スキー協会 0:47.42
78 55 吉田 侑未 チーム ファーレン 0:47.57
79 86 藤原 章 山陽特殊スキークラブ 0:47.70
80 115 竹下 政信 但東SC 0:47.99
81 178 長濱 憲之 神戸製鋼高砂スキークラブ 0:48.02
82 58 井口なつみ おじろスキークラブ 0:48.12
83 152 北脇 守 N/A 0:48.17
84 116 山崎 敏朗 ザ・ファーストスキーチーム 0:48.22
85 200 安福喜代志 飛鳥スキークラブ 0:48.24
86 59 和久佐恵子 N/A 0:48.37
87 66 鶴田はなこ 滑雪SC 0:48.39
88 161 佐藤 輝 池田スキークラブ 0:48.49
89 104 武田 透 野うさぎスキークラブ 0:48.50
90 206 橋本 大樹 但東 0:48.55
91 65 八木ちはる 野うさぎスキークラブ 0:48.66
92 300 田畑 光啓 豊岡スキークラブ 0:48.66
93 170 松村 泰裕 ローヤルスポーツ 0:48.83
94 60 糸乗 静代 神鍋スキークラブ 0:48.84
95 69 中平 ふみ ROLL OVER 0:48.87
96 180 大沢 浩晃 神戸製鋼高砂スキークラブ 0:48.91
97 217 兒島 克明 SC漁業〜海のダイヤを求めて〜 0:49.13
98 306 今井 和希 N/A 0:49.16
99 47 松尾 栄祐 網野スキークラブ 0:49.17
100 303 石束 大輔 N/A 0:49.43
101 45 関 勝啓 箕面自由学園競技スキー部 0:49.49
102 198 栗山 康明 N/A 0:49.50
103 175 八木 克容 野うさぎスキークラブ 0:49.53
104 75 中尾 準子 関西学院大学スキー同好会 0:49.65
105 181 小田垣 巌 豊岡スキークラブ 0:49.84
106 165 小倉 弘吏 スノークレージー 0:50.01
107 102 中垣 茂樹 池田スキークラブ 0:50.02
108 182 東山 憲治 ウイングスSC 0:50.15
109 117 松本 幸雄 ザ・ファーストスキークラブ 0:50.46
110 129 宿院 毅 豊岡スキークラブ 0:50.60
111 109 木村 敏昭 N/A 0:50.71
112 177 渡部 康久 神戸製鋼高砂スキークラブ 0:50.82
113 174 建部 弘志 チーム カツマタ 0:51.01
114 301 西野 裕子 N/A 0:51.12
115 305 丸山 美香 N/A 0:51.12
116 73 鷲尾 紘子 野うさぎスキークラブ 0:51.14
117 5 今井 絢菜 小代スキークラブ 0:51.36
118 61 安福 正子 神戸市役所 0:51.58
119 127 奥野 浩 和田山スキークラブ 0:51.71
120 167 田中 秀樹 神戸市役所スキー部 0:51.85
121 93 藤原 孝 ザ.ファーストS.C 0:52.28
122 131 藤井 頼久 N/A 0:52.31
123 155 江崎 康博 チーム勝又 0:52.36
124 92 杉本 章夫 池田スキークラブ 0:52.44
125 118 山本 拓二 南落合スキーチーム 0:52.56
126 81 若松有里子 ローヤルスポーツ 0:52.70
127 108 小畑 邦生 ミエスキークラブ 0:53.34
128 8 田中佑佳子 神戸市役所スキー部(ジュニア) 0:53.44
129 74 成瀬恵美子 大阪ワンパーパス 0:53.58
130 158 北市 晴彦 池田スキークラブ 0:53.88
131 105 河辺 栄一 HRC 0:54.17
132 135 中村 利男 HRC 0:54.34
133 156 板津 吉彦 N/A 0:54.56
134 126 石田 佳明 但東SC 0:54.82
135 134 今井 雄治 おじろスキークラブ 0:54.94
136 159 東 均 姫路RT 0:55.12
137 18 松尾 真典 網野スキークラブ 0:55.84
138 101 今井 康雄 池田スキークラブ 0:56.13
139 311 末吉 信夫 N/A 0:56.43
140 21 井口 裕太 おじろジュニアスキークラブ 0:56.82
141 63 川畑真奈巳 ローヤルスポーツ 0:57.45
142 4 井口まどか 小代スキークラブ 0:57.56
143 179 尾崎 博 神戸製鋼高砂スキークラブ 0:57.88
144 78 山崎恵理香 YMS 0:57.89
145 20 井口 翔太 おじろスキークラブ 0:58.35
146 17 福田 大地 関西スラローム 0:58.83
147 10 尾家加奈子 N/A 0:58.99
148 15 山本 雄万 南落合スキーチーム 0:59.11
149 62 津田 美香 三洋電機スキー部 1:01.97
150 7 福田 真帆 関西スラローム 1:03.42
151 30 八木 智弘 野うさぎスキークラブ 1:05.18
152 9 河村 曉帆 N/A 1:11.14
153 53 蔦 和磨 TMF RACING 1:14.11
154 31 山本 泰世 南落合スキーチーム 1:16.67
155 35 蔦 侑磨 TMF RACING 1:33.78
156 150 植田 康司 COMPAQ SKI TEAM 1:39.16
157 49 後藤 智宏 N/A 1:53.74
158 166 涌本 智 飛鳥スキークラブ 2:01.46
159 24 富倉 宏夢 N/A 2:04.07
160 72 中田 祥代 ロ−ヤルSC 6:28.65
32 東山 義人 ウイングスJr.SC DF
33 後藤 博史 N/A DF
68 金井 一恵 神戸製鋼高砂スキークラブ DF
71 木下 かな チームモーニング DF
82 中西 一絵 SC漁業〜海のダイヤを求めて〜 DF
124 小野 秀樹 N/A DF
142 若松 英正 ローヤル DF
154 勝又 久 チーム勝又 DF
157 太田 徹 池田スキークラブ DF
173 大野 映治 N/A DF
195 喜多 智彦 N/A DF
209 井原 和信 クレッシェンド DF
215 春山 弘治 SC漁業〜海のダイヤを求めて〜 DF
219 岩橋 正人 関西学院大学スキー同好会 DF
309 山口 弘之 N/A DF
25 大橋 正佳 和田山SC DQ
26 吉岡 優真 N/A DQ
12 森重 李南 徳山ジュニアスキークラブ DQ
29 奥野 雄太 和田山スキークラブ DQ
312 福山 秀雄 N/A DQ
11 小林里央奈 鉢伏ジュニア DQ
13 今井 文哉 小代スキークラブ DQ
28 奥野 秀平 和田山スキークラブ DQ
34 蔦 俊介 TMF RACING DQ
128 鶴田 伸一 滑雪SC DQ
147 井上 大 大阪ワンパーパス DQ
151 参田 真一 エコースキークラブ DQ
185 柳本 吉治 ロ−ヤルSC DQ
304 福田 実功 N/A DQ
27 吉岡 健人 N/A DQ
201 山田 陽三 N/A DQ
106 松村 行敏 大阪ワンパーパス DQ
2 山本新之介 N/A DS
3 石崎 保 日本チェアスキー協会 DS
6 多田 沙織 N/A DS
14 一ノ本智毅 鉢伏ジュニア DS
16 中川 剛聡 但東SC DS
22 仲川 真平 網野スキークラブ DS
23 森口 敦 icetee DS
37 居相はるな ゲンゼスキークラブ DS
38 仲川 絢子 網野スキークラブ DS
39 村山華奈美 京都ファーレン・スキークラブ DS
44 一ノ本 竜 鉢伏ジュニア DS
51 尾家 啓太 N/A DS
56 越田 享子 スノークレージー DS
67 溝口 直子 亀岡A DS
76 奥村 寧馨 関西大学シュトライフスキーチーム DS
77 村山 寛美 京都ファーレン・スキークラブ DS
79 徳村 由佳 野うさぎSC DS
83 秋葉 敬治 大阪ワンパーパス DS
84 上野 淳一 関西スラローム DS
94 森口 章 icetee DS
97 鶴衛 正義 チームアルプ DS
98 糸乗 隆行 神鍋スキークラブ DS
103 糟谷 宗一 豊岡スキークラブ DS
110 前島伸一郎 和歌山ジュニアスキークラブ DS
114 越田 健一 スノークレージー DS
121 村山美智雄 京都ファーレン・スキークラブ DS
123 山本 千晴 高体連 DS
125 山本 昭也 但東SC DS
132 後藤 公一 N/A DS
143 山根 安彦 高砂 DS
162 石田 正義 teamBtoZ DS
163 村島 賢 裏チェッコリースキーチーム DS
172 沢田 勝彦 京都ファーレン DS
176 村上 洋 N/A DS
186 鳴坂 生一 N/A DS
187 山舗 智也 N/A DS
193 滝本 和也 全日本ウインタースポーツ専門学校 DS
197 徳村 豊行 野うさぎスキークラブ DS
199 平井 真奥 マーベリックスキークラブ DS
202 船山 大 裏チェッコリースキーチーム DS
205 谷口 正明 広島大学体育会競技スキー部 DS
313 後藤 保男 N/A DS