icetee cup 第1戦 (4月7日土曜日)
本戦クラス別結果

男子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 703 康憲 45.37
実測タイム 45.37
2 702 山本 新之介 アダプティブワールド 46.24
実測タイム 53.40
3 705 冨森 智猛 アダプティブワールド 48.15
実測タイム 49.06
4 704 井上 英年 兵庫県チェアスキー協会 48.18
実測タイム 61.09
5 706 幸野 浩宝 52.89
実測タイム 62.54
6 707 大塚 昭博 アダプティブワールド 62.11
実測タイム 72.58
7 709 村上 大二 兵庫県チェアスキー協会 72.85
実測タイム 86.15
710 伊藤 史雄 DQ
ジュニアA(小学1−3年生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 719 河南 優希 KSC Jr.レーシングチーム 49.26
2 720 正田 和輝 桐生スキークラブ 54.69
3 718 溝口 亀岡A 55.84
4 711 北澤 千紗 大津スキースポーツ少年団 59.36
5 717 渡辺 雪覇 マキノジュニア 63.28
6 712 貝川 千怜 63.63
7 713 木村 春日 64.00
8 716 渡辺 マキノジュニア 64.46
9 715 藤澤 真帆 山田温泉少年スキークラブ 74.68
10 722 溝口 亀岡A 75.26
11 724 吉田 白樺湖ロイヤルヒルジュニアスキークラブ 92.37
723 杉山 佑樹 new-new DQ
ジュニアB(小学4−6年生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 729 谷口 太一 ダイナマイトレーシング 45.83
2 730 松本 健汰 長野ジュニア 46.53
3 738 松本 匡史 マキノジュニア 47.09
4 731 久保 竜ノ輔 ファルコンJrレーシング 47.72
5 739 廣瀬 貴旭 マキノジュニア 48.70
6 740 藤澤 研佑 山田温泉少年スキークラブ 50.23
7 725 北澤 沙耶 大津スキースポーツ少年団 52.04
8 734 荒井 大地 回田小学校 53.90
9 737 貝川 竜ノ介 60.32
10 728 吉田 理紗 白樺湖ロイヤルヒルジュニアスキークラブ 64.28
ジュニアC(中学生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 744 久保 将宣 ファルコン レーシング 43.33
2 745 今井 良太 ファルコン レーシング 44.30
3 746 上村 神戸ジュニア 45.42
4 747 山口 達也 山田温泉スキークラブ 45.47
5 751 藤澤 高広 高山中学校 46.38
6 749 宗京 勇弥 スカイムースJr 47.72
7 750 杉山 東北中学校 53.99
ジュニアD(高校生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 753 木下 健太 MS Racing 43.14
2 755 上村 神戸ジュニア 45.07
3 758 久保田 竜馬 王寺工業高等学校スキー部 46.11
4 752 田中 優衣 48.02
5 757 信川 博希 神戸ジュニア 49.54
6 756 加藤 雄大 Team 九州 50.43
7 759 味波 秀之 王寺工業高等学校スキー部 50.49
8 760 中出 裕樹 王寺工業高等学校スキー部 55.17
女子2組(35歳以上)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 761 森川 順子 日本IBMスキー部 45.43
2 764 溝口 直子 亀岡A 48.24
3 769 坪井 カト-スキー 49.01
4 772 杉本 博美 日本IBMスキー部 49.70
5 767 田邊 貴子 ゆきじろう組スキー部 50.23
6 775 西川 久美 50.33
7 762 えり子 ゆきじろう組スキー部 51.73
8 766 中野 敬子 ゆきじろう組スキー部 52.02
9 768 椿井 久美子 伊田商店 52.13
10 765 向山 由美子 MS Racing 52.69
11 774 島川 涼子 日本IBMスキー部 52.87
12 770 北村 恵子 伊田商店 53.92
13 771 熊田 朋子 new-new 54.61
女子1組(大学生〜34歳)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 792 堀内 祐香 JR東日本長野支社スキークラブ 45.37
2 776 本多 戸田クラブ 45.58
3 785 切手 加代 伊田商店 46.78
4 790 増田 真実子 TSK 47.52
5 777 金子 容子 日本IBMスキー部 47.56
6 778 本庄 由紀 ゆきじろう組スキー部 47.84
7 787 真川 好美 チーム ニポポ 48.61
8 782 神谷 久美子 きりん 50.68
9 783 西尾 葉月 カト-スキー 51.53
10 793 松本 雅世 52.91
11 789 犬伏 陽子 バーミント 53.09
12 791 沓澤 麻衣子 53.92
13 788 那倉 江美 HONDAスキー部 59.35
14 784 北口 理恵 NEW−NEW 85.48
男子マスターズ(60歳以上)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 794 橋本 純昌 ホワイトベアーSC 52.35
2 797 山田 正夫 大阪ワンパーパス 56.47
3 795 斉藤 甚太郎 ホワイトベア―SC 57.68
4 796 橋本 秀幸 ホワイトベアーSC 60.21
男子4組(50歳代)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 801 須藤 文彦 45.29
2 798 上野 淳一 カンスラスキーレーシング 45.75
3 805 足立 茂夫 ホワイトベアーSC 46.03
4 807 竹内 邦久 大阪ワンパーパス 46.05
5 816 鬼山 富雄 46.12
6 803 深山 隆一 ラクーンドック 46.36
7 802 伊藤 慎治 カト-スキー 46.55
8 804 年勝 カト-スキー 46.71
9 806 伊藤 伊田商店 46.80
10 799 平澤 俊充 MS Racing 47.37
11 800 北野 勝照 カンスラスキーレーシング 47.39
12 811 齋藤 祐幸 県職長岡RSC 48.74
13 812 黒岩 和美 白樺高原スキ−クラブ 49.36
14 809 田中 清士 福知山スキー協会 49.89
15 813 山本 隆造 50.75
16 815 根本 アバルマン 50.80
17 814 大原 公男 ホワイトベアーSC 65.25
男子3組(40歳代)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 821 小谷 領人 新宮スキークラブ 42.87
2 819 東城 久和 吹田市スキー連盟 43.47
3 823 北野 教正 日本IBMスキー部 43.78
4 818 中垣 隆司 福知山スキー協会 43.86
5 832 藤牧 靖次 MS Racing 43.90
6 825 河辺 敏郎 スキーチームゼロ 44.45
7 827 溝口 睦久 亀岡A 44.84
8 830 駒屋 桂造 MS Racing 45.81
9 846 有馬 MS Racing 46.16
10 844 田邊 智久 ゆきじろう組スキー部 46.62
11 829 中村 英一 new-new 46.69
12 847 生駒 バルガルディナSC 46.73
13 854 大橋 46.85
14 848 渡辺 伊田商店 46.95
15 851 穂高 栄司 JR東日本長野支社スキークラブ 46.98
16 833 中野 哲夫 ゆきじろう組スキー部 47.04
17 852 西本 浩章 日本IBMスキー部 47.64
18 826 加藤 浩生 Team 九州 47.66
19 856 岡野 宏紀 伊田商店 47.73
20 837 米田 政郷 伊田商店 47.81
21 840 中澤 浩一 カト-スキー 47.85
22 835 忠良 チーム わんわん 48.14
23 842 内海 千春 新宮スキークラブ 48.19
24 841 山崎 義明 48.61
25 836 北村 光雄 伊田商店 48.99
26 853 山崎 敏郎 ザ.ファーストS.C 49.05
27 843 石島 芳則 江ノ島快速 49.06
28 850 杉山 幹夫 戸隠小学校職員 50.57
29 839 酒井 new−new 50.73
30 845 雄一郎 ゆきじろう組スキー部 51.11
31 828 松浦 三洋電機スキー部 90.03
834 赤井 孝行 チーム ニポポ DF
838 吉岡 和也 ザ.ファーストS.C DF
820 杉山 new-new DQ
男子2組(35〜39歳)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 859 篠原 鉄也 長野市SC 42.80
2 860 大谷 戸田クラブ 43.89
3 879 有賀 章二 MS Racing 45.01
4 881 奥山 MS Racing 45.05
5 863 成瀬 岳志 伊田商店 45.46
6 865 泉本 拓也 チーム ニポポ 45.65
7 866 安保 充彦 MS Racing 45.77
8 887 齋藤 太郎 HONDAスキー部 45.89
9 861 鈴木 博之 MS Racing 46.03
10 894 市村 雅人 魁畑中塾 46.05
11 870 山崎 ケーアールアール 46.72
12 880 小澤 浩司 MS Racing 46.88
13 892 畑中 真一 魁畑中塾 47.04
14 868 西川 友志 カンスラスキーレーシング 47.15
15 864 吉田 裕史 ゆきじろう組スキー部 47.21
16 888 犬伏 バーミント 47.22
17 883 清水 建徳 伊田商店 47.26
18 867 冨倉 義宏 カンスラスキーレーシング 47.45
19 869 木村 新潟県身体障害者スキー協会 48.48
20 877 落合 清一 カト-スキー 48.90
21 872 千林 京都ファーレンスキークラブ 49.01
22 873 藤本 智裕 ザ.ファーストS.C 49.35
23 862 橋本 憲人 カンスラスキーレーシング 49.48
24 893 小川 高昌 魁畑中塾 49.57
25 884 高部 雅明 ゆきじろう組スキー部 49.82
26 876 田中 公也 ザ.ファーストS.C 50.57
27 874 高橋 秀典 伊田商店 51.44
28 871 樫野 達哉 チーム ボルト・ナッツ 51.53
29 889 川崎 兵庫県チェアスキー協会 55.49
男子1組(大学生〜34歳)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 896 安福 征樹 43.42
2 897 中村 智彦 安土桃山大OB 43.80
3 895 山本 裕之 京都ファーレンスキークラブ 44.56
4 907 高橋 忠典 伊田商店 45.50
5 904 LIONEL MARTIN 伊田商店 45.52
6 906 武石 博晃 プロミス 45.94
7 903 山内 泰介 MS Racing 45.96
8 930 神野 幸広 JR 45.99
9 938 金田 戸田クラブ 46.12
10 932 湯田 寿幸 プロミス 46.14
11 898 大岩 英記 京都スキーランナークラブ 46.19
12 905 清野 雅彦 46.34
13 916 裕次郎 クウィッカーズ 46.37
14 913 宮澤 大介 46.60
15 900 上野 雅広 カンスラスキーレーシング 46.86
16 929 植木 宏之 46.92
17 901 前川 紘文 日本IBMスキー部 47.04
18 934 沓澤 敏勝 47.27
19 915 江島 きりん 47.94
20 936 早川 幸憲 戸田クラブ 48.30
21 923 詫間 カンスラスキーレーシング 48.42
22 917 森山 48.86
23 911 北川 哲也 姫路RT 48.88
24 908 岡崎 真人 Snow Loves 49.04
25 921 齊藤 アダプティブワールド 49.07
26 935 平澤 邦治 魁畑中塾 49.24
27 914 和田 庄司 久美浜スキークラブ 49.50
28 910 裕喜 伊田商店 50.00
29 912 中嶋 龍英 Snow Loves 50.65
30 918 矢野 雄飛 51.01
31 920 小林 知行 new-new 51.13
32 925 梅田 伊田商店 51.38
33 924 藤田 謙一 伊田商店 53.48
34 931 尾和 大亮 雪注行軍SC 56.31