2007−2008シーズン
icetee cup 第3戦 (4月5日土曜日)
本戦クラス別結果

女子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 101 田中 佳子 TEAM東海 49.98
実測タイム 57.72
男子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 103 東海 将彦 TEAM東海 40.37
実測タイム 42.88
2 107 小池 岳太 TEAM東海 41.92
実測タイム 41.92
3 104 康憲 42.16
実測タイム 42.16
4 105 井上 英年 兵庫県チェアスキー協会 44.52
実測タイム 56.45
5 108 鈴木 純也 44.58
実測タイム 56.52
6 110 田中 純二 TEAM東海 49.62
実測タイム 57.31
7 109 川上 新潟県身体障害者スキー協会 49.78
実測タイム 49.88
8 111 福田 秀正 カンスラスキーレーシング 69.38
実測タイム 69.52
9 114 池田 アダプティブワールド 70.03
実測タイム 84.69
10 113 大塚 昭博 86.58
実測タイム 101.18
11 102 会田 アダプティブワールド 442.84
実測タイム 491.61
106 山本 新之介 アダプティブワールド DF
112 春日 寛人 アダプティブワールド DQ
ジュニアA(小学3年生以下・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 122 山口 ゆい KSC Jr.レーシングチーム 48.66
2 125 川崎 沙里菜 マキノジュニア 58.82
3 121 滝川 未来 神戸ジュニア 60.51
4 123 藤沢 真帆 山田温泉少年スキークラブ 62.23
5 116 渡辺 マキノジュニア 62.83
6 132 岡崎 真也 SnowLovers 65.76
7 127 安保 充樹 MS Racing 68.85
8 128 杉山 佑樹 new-new 73.52
9 130 中村 大斗 村岡スキークラブ 74.51
10 117 鳥越 希世香 チームキョン 76.87
11 124 渡辺 マキノジュニア 95.76
12 118 森口 ひかり ひかりNo1 105.68
13 129 吉田 monteflora racing 144.42
131 荒井 元気 回田小学校 DQ
133 山崎 寛太 芹田クラブ DF
ジュニアB(小学4−6年生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 138 河南 優希 KSC Jr.レーシングチーム 47.17
2 137 垣貫 帆香 マキノジュニア 47.27
3 140 藤沢 研佑 山田温泉少年スキークラブ 47.40
4 143 清水 一樹 治田西小 48.06
5 139 荒井 大地 回田小学校 49.85
6 145 滝川 遼太郎 神戸ジュニア 51.43
7 135 吉田 理紗 monteflora racing 53.23
8 146 北垣 直輝 マウントキッズ 54.48
9 136 沢辺 若葉 糸魚川東小学校 68.95
134 友広 美優 カンスラスキーレーシング DF
144 冨倉 裕貴 カンスラスキーレーシング DF
147 佐々木 アーセン EMUSI DF
ジュニアC(中学生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 161 谷口 太一 富山県学童 41.78
2 160 板倉 宏実 41.96
3 162 水野 隆太朗 吹田市スキー連盟 42.23
4 157 冨田 祐二郎 久美浜スキークラブ 43.27
5 158 福田 純平 京都スキーランナー 44.65
6 152 松本 匡史 マキノジュニア 45.39
7 149 北垣 香奈 マウントキッズ 46.40
8 154 廣瀬 貴旭 マキノジュニア 48.82
9 156 森口 ひかりNo1 50.11
ジュニアD(高校生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 167 中村 亮太 NEW-NEW 41.27
2 166 伊田 直樹 伊田商店 41.71
3 165 神戸ジュニア 46.17
4 164 福田 理絵 京都スキーランナー 47.24
女子2組(35歳以上)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 169 本多 トダえもん 43.01
2 168 森川 順子 日本IBMスキー部 45.06
3 192 間下 紀子 マウントキッズ 45.19
4 171 永田 幸恵 スノウプラウ 45.50
5 170 中村 章子 大阪ワンパーパス 45.51
6 191 長谷川 祐子 45.70
7 172 向山 由美子 MS Racing 45.84
8 174 坪井 カト-スキー 46.38
9 179 中野 敬子 ゆきじろう組スキー部 47.79
10 176 門内 美紀 48.31
11 188 大金 昭子 日本IBMスキー部 49.55
12 181 島川 涼子 日本IBMスキー部 49.58
13 184 北村 恵子 伊田商店 50.52
14 189 小澤 実江子 ホンダR&Dスキークラブ 51.26
15 185 熊田 朋子 NEW-NEW 52.17
16 190 中村 貴子 ホンダR&Dスキークラブ 54.61
17 177 えり子 ゆきじろう組スキー部 66.92
183 吉澤 紀美子 ゆきじろう組スキー部 DQ
186 山崎 恭子 ダイユウ DQ
女子1組(大学生〜34歳)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 193 堀内 祐香 JR東日本長野支社スキークラブ 42.93
2 194 切手 加代 伊田商店 44.78
3 202 鈴木 芽久美 日本IBMスキー部 45.11
4 196 小名木 知子 TEAM東海 45.35
5 195 本庄 由紀 ゆきじろう組スキー部 45.65
6 197 大岩 祐子 京都スキーランナー 45.89
6 187 成瀬 伊田商店 45.89
8 203 瀬古 利代 MS Racing 46.07
9 200 北口 理恵 NEW-NEW 49.97
10 201 伊藤 功子 MS Racing 50.21
11 198 上村 美奈 Snow Lovers 53.14
男子マスターズ(60歳以上)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 204 渡辺 正美 44.03
2 205 曽根 一俊 タナベスポーツSC 45.57
3 206 尾上 高明 ネージュスキーチーム 47.62
4 215 木澤 伊田商店 48.54
5 208 杉本 章夫 池田スキークラブ 50.60
6 212 山田 正夫 大阪ワンパーパス 51.31
7 209 橋本 純昌 ホワイトベアーSC 51.77
8 210 中垣 茂樹 池田スキークラブ 52.14
9 213 橋本 秀幸 ホワイトベアーSC 54.41
10 211 斉藤 甚太郎 ホワイトベア―SC 55.76
男子4組(50歳代)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 223 水上 41.96
2 217 秋葉 敬治 大阪ワンパーパス 43.15
3 224 深山 隆一 ラクーンドック 43.25
4 216 上野 淳一 カンスラスキーレーシング 43.88
5 220 北野 勝照 カンスラスキーレーシング 43.89
6 235 内田 民雄 上尾YCSクラブ 44.12
7 219 伊藤 慎治 カト-スキー 44.20
8 227 高橋 一広 伊田商店 45.99
9 233 野谷 美郎 ホワイトベアーSC 52.97
10 230 大原 公男 ホワイトベアーSC 62.05
男子3組(40歳代)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 236 小谷 領人 新宮スキークラブ 40.89
2 285 吉井 マウントキッズ 40.95
3 245 有賀 章二 MS Racing 41.24
4 238 森口 靖之 ひかりNo1 41.62
5 237 東城 久和 吹田市スキー連盟 41.75
6 249 有馬 MS Racing 42.49
7 240 藤牧 靖次 MS Racing 42.51
8 252 安保 充彦 MS Racing 42.60
9 287 近藤 ゆきじろう組スキー部 42.73
10 255 小川 圭一 TEAM たきたけ 42.84
11 241 杉山 new-new 42.89
12 262 松浦 三洋電機スキー部 42.93
13 283 野村 正道 スキーチームゼロ 42.99
14 280 野々市町スキー協会 43.01
15 251 駒屋 桂造 MS Racing 43.30
16 244 友広 伸司 カンスラスキーレーシング 43.55
17 272 古源 昭宏 野々市町スキー協会 43.60
18 253 中野 哲夫 ゆきじろう組スキー部 43.72
19 271 菅原 和彦 京都スキーランナー 43.83
20 284 北垣 マウントキッズ 43.96
21 248 本庄 巨人 ゆきじろう組スキー部 43.98
22 258 中村 英一 NEW-NEW 44.10
23 264 木村 新潟県身体障害者スキー協会 44.11
24 259 渡辺 伊田商店 44.13
25 261 冨倉 義宏 カンスラスキーレーシング 44.21
26 257 吉田 裕史 ゆきじろう組スキー部 44.22
27 256 池野 昌弘 大阪ワンパーパス 44.25
28 273 石島 芳則 江ノ島快速 44.37
29 288 山田 清二 MS Racing 44.48
30 242 水谷 武志 サングリエスキークラブ 44.76
31 266 西本 浩章 日本IBMスキー部 44.87
32 247 米田 政郷 伊田商店 44.93
33 270 北村 光雄 伊田商店 45.16
34 286 鈴木 章治 ホンダR&Dスキークラブ 45.68
35 263 北脇 45.71
36 260 田邊 智久 ゆきじろう組スキー部 45.95
37 274 高橋 秀典 伊田商店 46.23
38 269 内海 千春 新宮スキークラブ 46.39
39 281 加幡 勝良 アビオニクス 46.91
40 265 山崎 義明 SILVER THAW 47.12
41 276 石田 Pubic Crank 47.18
42 277 八木 雅彦 ゆきじろう組スキー部 47.39
43 275 雄一郎 ゆきじろう組スキー部 47.59
278 酒井 new-new DQ
男子2組(35〜39歳)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 290 篠原 鉄也 長野市SC 41.30
2 292 大岩 英記 京都スキーランナー 41.84
3 296 山崎 42.21
4 297 成瀬 岳志 伊田商店 42.58
5 299 和田 竜也 日置電機SC 42.59
6 311 池内 42.83
7 321 藤田 裕明 ラスベガス 43.10
8 300 清水 建徳 伊田商店 43.12
9 293 門内 43.21
10 304 北川 哲也 姫路RT 43.85
11 310 小原 邦夫 MS Racing 44.21
12 295 岡崎 義幸 Snow Lovers 44.26
13 301 吉野 公陽 野々市町スキー協会 44.28
14 302 小澤 浩司 MS Racing 44.47
15 298 橋本 憲人 カンスラスキーレーシング 44.95
16 307 森山 45.13
17 313 茂原 46.16
18 308 清水 浩二 スノークレージー 46.58
19 316 堀江 弘二 Pubic Crank 46.61
20 320 池田 俊雄 ゆきじろう組スキー部 47.01
21 319 鶴谷 英樹 野々市町スキー協会 47.04
22 306 樫野 達哉 チーム ボルト・ナッツ 47.17
23 322 小森 拓也 ホンダR&Dスキークラブ 48.19
24 309 西山 泰央 ゆきじろう組スキー部 48.44
25 314 前原 48.46
26 312 五味 貞介 TEAM東海 48.61
27 315 中村 利壮 Pubic Crank 48.84
294 奥山 MS Racing DF
303 裕喜 伊田商店 DF
男子1組(大学生〜34歳)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計
1 324 安福 征樹 40.85
2 325 中村 智彦 村岡スキークラブ 40.86
3 328 高橋 史也 伊田商店 41.04
4 357 丸山 尚公 伊田商店 41.13
5 336 中村 匡希 あさひSC 41.27
6 334 Martin Lionel 伊田商店 41.62
7 323 木下 健太 MS Racing 41.78
8 327 滝沢 武士 TEAM たきたけ 41.80
9 358 山腰 洋樹 MS Racing 42.01
10 326 清水 圭介 TEAM東海 42.07
11 333 高橋 忠典 伊田商店 42.18
12 399 武石 博晃 プロミス 42.66
13 335 長岡 尚男 村岡ハチ北スキークラブ 42.80
14 338 神野 幸広 JR東日本長野支社スキークラブ 42.99
15 339 岡崎 真人 Snow Lovers 43.06
16 331 大口 慎太郎 TEAM たきたけ 43.10
17 329 尾上 宏一 ネージュスキーチーム 43.19
18 337 山内 泰介 MS Racing 43.40
19 340 三口 晃弘 大阪ワンパーパス 43.54
20 341 山下 晃正 京都スキーランナー 43.69
21 354 中西 宏爾 43.91
22 332 前川 紘文 日本IBMスキー部 44.50
23 356 佐山 浩康 44.73
24 346 小林 知行 new−new 44.80
25 353 小島 弘幸 44.90
26 343 齊藤 アダプティブワールド 45.21
27 352 辻ノ内 康行 45.61
28 345 高橋 カンスラスキーレーシング 45.62
29 342 中嶋 龍英 Snow Lovers 46.22
30 348 岸本 武士 若狭スキークラブ 46.67
31 349 奥西 勇心 47.15
32 350 尾和 大亮 チーム屋中 52.22
33 351 宮川 若狭スキークラブ 59.13
34 347 梅田 伊田商店 61.03