icetee cup 第4戦 最終戦 (4月6日日曜日)
本戦クラス別結果

女子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目_” 2本目_”
1 101 田中 佳子 TEAM東海 96.47 48.74 47.73
実測タイム 111.42 56.29 55.13
男子ハンディキャップ
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目_” 2本目_”
1 103 東海 将彦 TEAM東海 80.24 39.68 40.56
実測タイム 85.23 42.15 43.08
2 104 井上 英年 兵庫県チェアスキー協会 84.08 40.97 43.11
実測タイム 106.61 51.95 54.66
3 107 鈴木 純也 85.97 43.41 42.56
実測タイム 109.00 55.04 53.96
4 109 田中 純二 TEAM東海 95.38 46.97 48.41
実測タイム 110.16 54.25 55.91
5 108 川上 新潟県身体障害者スキー協会 99.86 49.90 49.96
実測タイム 100.06 50.00 50.06
6 111 春日 寛人 アダプティブワールド 107.95 53.23 54.72
実測タイム 130.55 64.37 66.18
7 112 大塚 昭博 112.74 58.34 54.40
実測タイム 131.75 68.18 63.57
8 105 山本 新之介 アダプティブワールド 117.76 46.03 71.73
実測タイム 136.00 53.16 82.84
9 113 池田 アダプティブワールド 128.50 63.46 65.04
実測タイム 155.41 76.75 78.66
10 110 福田 秀正 カンスラスキーレーシング 141.99 77.94 64.05
実測タイム 142.28 78.10 64.18
11 102 会田 アダプティブワールド 322.95 188.44 134.51
実測タイム 358.52 209.19 149.33
106 小池 岳太 TEAM東海 DF
ジュニアA(小学3年生以下・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目_” 2本目_”
1 122 藤沢 真帆 山田温泉少年スキークラブ 114.66 57.32 57.34
2 124 川崎 沙里菜 マキノジュニア 116.46 60.18 56.28
3 120 滝川 未来 神戸ジュニア 117.12 58.27 58.85
4 123 渡辺 マキノジュニア 117.89 61.32 56.57
5 115 渡辺 マキノジュニア 120.87 64.84 56.03
6 129 岡崎 真也 SnowLovers 125.02 62.81 62.21
7 127 吉田 monteflora racing 134.95 66.96 67.99
8 116 遠山 羽奏 TEPCO柏崎 136.07 64.62 71.45
9 125 安保 充樹 MS Racing 138.18 65.82 72.36
10 126 杉山 佑樹 new-new 143.32 73.25 70.07
11 117 森口 ひかり ひかりNo1 198.07 95.04 103.03
128 中村 大斗 村岡スキークラブ DQ
ジュニアB(小学4−6年生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目_” 2本目_”
1 137 清水 一樹 治田西小 92.83 45.66 47.17
2 134 垣貫 帆香 マキノジュニア 93.27 47.67 45.60
3 135 藤沢 研佑 山田温泉少年スキークラブ 93.74 46.62 47.12
4 139 滝川 遼太郎 神戸ジュニア 102.47 52.88 49.59
5 140 北垣 直輝 マウントキッズ 104.06 51.70 52.36
6 132 吉田 理紗 monteflora racing 104.33 50.83 53.50
7 130 渡辺 くるみ Be-Rush 114.67 56.75 57.92
ジュニアC(中学生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目_” 2本目_”
1 145 谷口 太一 富山県学童 83.67 40.91 42.76
2 146 山口 達也 山田温泉スキークラブ 84.29 41.32 42.97
3 155 板倉 宏実 84.69 41.74 42.95
4 157 水野 隆太朗 吹田市スキー連盟 85.35 42.02 43.33
5 147 松本 匡史 マキノジュニア 85.51 42.58 42.93
6 152 冨田 祐二郎 久美浜スキークラブ 85.59 42.03 43.56
7 149 廣瀬 貴旭 マキノジュニア 89.85 44.32 45.53
8 154 土田 矩義 吹田市スキー連盟 90.30 44.51 45.79
9 144 北垣 香奈 マウントキッズ 94.60 46.78 47.82
10 151 森口 ひかりNo1 95.47 47.64 47.83
11 148 藤沢 高広 山田温泉ジュニアスキークラブ 97.40 54.33 43.07
12 156 古村 直大 大阪ワンパーパス 104.37 52.88 51.49
ジュニアD(高校生・男女)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目_” 2本目_”
1 161 中村 亮太 NEW-NEW 83.38 40.40 42.98
2 160 伊田 直樹 伊田商店 85.73 42.09 43.64
3 159 神戸ジュニア 91.37 45.84 45.53
女子2組(35歳以降)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目_” 2本目_”
1 163 本多 トダえもん 86.52 42.44 44.08
2 162 森川 順子 日本IBMスキー部 87.93 43.34 44.59
3 166 袖山 裕子 MS Racing 88.80 43.24 45.56
4 185 間下 紀子 マウントキッズ 89.66 44.50 45.16
5 184 長谷川 祐子 91.08 45.11 45.97
6 165 向山 由美子 MS Racing 92.43 45.38 47.05
7 164 中村 章子 大阪ワンパーパス 92.45 45.42 47.03
8 167 門内 美紀 94.41 46.50 47.91
9 171 武藤 奈美子 Be-Rush 94.53 46.53 48.00
10 178 吉澤 紀美子 ゆきじろう組スキー部 95.85 47.63 48.22
11 175 宮本 千加子 野々市町スキー協会 96.29 46.97 49.32
12 173 中野 敬子 ゆきじろう組スキー部 96.51 47.60 48.91
13 181 大金 昭子 日本IBMスキー部 96.87 48.36 48.51
14 176 島川 涼子 日本IBMスキー部 97.08 48.14 48.94
15 172 渡辺 美知子 Be-Rush 98.01 48.03 49.98
16 182 小澤 実江子 ホンダR&Dスキークラブ 98.36 48.82 49.54
17 168 えり子 ゆきじろう組スキー部 98.60 49.34 49.26
18 179 北村 恵子 伊田商店 101.69 49.89 51.80
19 180 熊田 朋子 NEW-NEW 104.26 51.18 53.08
20 170 田畑 直美 Be-Rush 105.52 57.50 48.02
21 183 中村 貴子 ホンダR&Dスキークラブ 107.03 53.10 53.93
22 177 椿井 久美子 伊田商店 165.08 85.62 79.46
女子1組(大学生〜34歳)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目_” 2本目_”
1 196 鈴木 芽久美 日本IBMスキー部 90.51 44.70 45.81
2 197 瀬古 利代 MS Racing 90.74 44.77 45.97
3 187 本庄 由紀 ゆきじろう組スキー部 90.75 44.73 46.02
4 186 切手 加代 伊田商店 91.05 44.27 46.78
5 188 小名木 知子 TEAM東海 91.08 45.08 46.00
6 189 大岩 祐子 京都スキーランナー 93.26 45.86 47.40
7 190 成瀬 伊田商店 93.50 46.25 47.25
8 195 伊藤 功子 MS Racing 98.90 48.26 50.64
9 194 北口 理恵 NEW-NEW 103.82 51.57 52.25
10 191 上村 美奈 Snow Lovers 105.89 53.39 52.50
男子マスターズ(60歳以上)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目_” 2本目_”
1 198 渡辺 正美 88.70 43.94 44.76
2 199 曽根 一俊 タナベスポーツSC 92.33 44.73 47.60
3 200 尾上 高明 ネージュスキーチーム 96.09 47.15 48.94
4 204 山田 正夫 大阪ワンパーパス 102.25 50.82 51.43
5 201 磯田 野々市町スキー協会 102.57 49.64 52.93
6 203 中垣 茂樹 池田スキークラブ 105.37 52.61 52.76
7 206 木澤 伊田商店 109.95 60.16 49.79
8 202 杉本 章夫 池田スキークラブ 148.96 98.45 50.51
男子4組(50歳代)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目_” 2本目_”
1 214 水上 85.54 41.97 43.57
2 207 渡辺 菊夫 Be-Rush 87.23 43.38 43.85
3 209 秋葉 敬治 大阪ワンパーパス 87.37 42.96 44.41
4 224 石井 亮祐 87.58 43.12 44.46
5 210 須藤 文彦 SILVER THAW 87.96 43.16 44.80
6 226 内田 民雄 上尾YCSクラブ 89.04 43.76 45.28
7 213 足立 茂夫 ホワイトベアーSC 89.21 43.58 45.63
8 211 北野 勝照 カンスラスキーレーシング 89.45 44.17 45.28
9 208 上野 淳一 カンスラスキーレーシング 89.62 43.75 45.87
10 215 深山 隆一 ラクーンドック 89.71 44.23 45.48
11 219 高橋 一広 伊田商店 91.70 44.50 47.20
12 220 遠山 洋一 TEPCO柏崎 92.86 45.89 46.97
13 218 古村 俊人 大阪ワンパーパス 95.39 47.54 47.85
14 216 久野 拓郎 サングリエスキークラブ 96.98 49.88 47.10
男子3組(40歳代)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目_” 2本目_”
1 228 小谷 領人 新宮スキークラブ 83.72 40.89 42.83
2 229 東城 久和 吹田市スキー連盟 85.02 41.88 43.14
3 230 森口 靖之 ひかりNo1 85.66 42.07 43.59
4 271 吉井 マウントキッズ 85.70 42.67 43.03
5 276 近藤 ゆきじろう組スキー部 86.25 43.04 43.21
6 233 杉山 new-new 86.33 42.88 43.45
7 270 野村 正道 スキーチームゼロ 86.86 43.50 43.36
8 250 松浦 三洋電機スキー部 87.37 43.03 44.34
9 244 小川 圭一 TEAM たきたけ 87.45 43.43 44.02
10 259 古源 昭宏 野々市町スキー協会 87.74 43.19 44.55
11 239 有馬 MS Racing 87.82 43.56 44.26
12 267 野々市町スキー協会 87.95 43.45 44.50
13 232 藤牧 靖次 MS Racing 88.03 43.06 44.97
14 245 吉田 裕史 ゆきじろう組スキー部 88.09 43.49 44.60
15 238 本庄 巨人 ゆきじろう組スキー部 88.46 43.98 44.48
16 241 安保 充彦 MS Racing 88.78 43.50 45.28
17 247 渡辺 伊田商店 89.72 44.70 45.02
18 235 友広 伸司 カンスラスキーレーシング 89.78 43.83 45.95
19 249 冨倉 義宏 カンスラスキーレーシング 90.20 44.60 45.60
20 246 中村 英一 NEW-NEW 90.24 44.87 45.37
21 254 西本 浩章 日本IBMスキー部 90.37 44.49 45.88
22 252 木村 新潟県身体障害者スキー協会 90.55 44.77 45.78
23 237 米田 政郷 伊田商店 91.55 45.25 46.30
24 240 駒屋 桂造 MS Racing 92.00 46.50 45.50
25 260 石島 芳則 江ノ島快速 92.23 44.70 47.53
26 262 高橋 秀典 伊田商店 92.50 45.13 47.37
27 274 鈴木 章治 ホンダR&Dスキークラブ 92.53 45.51 47.02
28 251 北脇 92.91 45.47 47.44
29 248 田邊 智久 ゆきじろう組スキー部 92.98 45.44 47.54
29 258 北村 光雄 伊田商店 92.98 45.24 47.74
31 268 加幡 勝良 アビオニクス 95.30 46.46 48.84
32 264 八木 雅彦 ゆきじろう組スキー部 95.81 47.88 47.93
33 253 山崎 義明 SILVER THAW 95.92 45.88 50.04
34 263 雄一郎 ゆきじろう組スキー部 96.34 47.35 48.99
35 273 宇佐美 康彦 伊田商店 96.52 47.75 48.77
36 256 忠良 チーム わんわん 97.14 46.38 50.76
37 275 喜古 仁一郎 Z−RC 101.39 50.90 50.49
38 257 内海 千春 新宮スキークラブ 107.71 58.85 48.86
39 272 北垣 マウントキッズ 153.36 44.16 109.20
236 有賀 章二 MS Racing DF 41.82 DF
242 中野 哲夫 ゆきじろう組スキー部 DF 43.46 DS
265 酒井 new-new DF
男子2組(35〜39歳)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目_” 2本目_”
1 297 池内 86.17 42.91 43.26
2 306 藤田 裕明 ラスベガス 86.30 42.46 43.84
3 279 大岩 英記 京都スキーランナー 86.41 42.51 43.90
4 280 門内 87.58 42.61 44.97
5 286 武藤 恵佐夫 Be-Rush 88.09 43.42 44.67
6 285 清水 建徳 伊田商店 88.28 43.64 44.64
7 287 吉野 公陽 野々市町スキー協会 90.62 44.60 46.02
8 291 北川 哲也 姫路RT 90.96 45.14 45.82
9 294 森山 91.15 45.28 45.87
10 288 小澤 浩司 MS Racing 91.16 44.70 46.46
11 308 西村 清隆 91.25 44.73 46.52
12 281 奥山 MS Racing 91.56 44.77 46.79
13 284 橋本 憲人 カンスラスキーレーシング 92.55 45.23 47.32
14 289 裕喜 伊田商店 93.33 45.86 47.47
15 307 橋本 勇輔 伊田商店 94.61 46.30 48.31
16 305 池田 俊雄 ゆきじろう組スキー部 94.86 46.52 48.34
17 304 鶴谷 英樹 野々市町スキー協会 96.51 45.87 50.64
18 295 西山 泰央 ゆきじろう組スキー部 96.85 47.73 49.12
19 298 五味 貞介 TEAM東海 97.38 46.62 50.76
20 293 樫野 達哉 チーム ボルト・ナッツ 97.79 47.84 49.95
21 290 山本 MS Racing 103.11 45.86 57.25
22 301 相澤 103.39 50.47 52.92
23 309 小森 拓也 ホンダR&Dスキークラブ 104.95 55.45 49.50
282 岡崎 義幸 Snow Lovers DF 44.47 DF
283 成瀬 岳志 伊田商店 DF 43.26 DF
300 前原 DF 48.11 DF
男子1組(大学生〜34歳)
順位 ゼッケン 所属チーム 秒計 1本目_” 2本目_”
1 312 中村 智彦 村岡スキークラブ 84.59 41.32 43.27
2 310 木下 健太 MS Racing 85.25 41.90 43.35
3 340 丸山 尚公 伊田商店 85.43 42.26 43.17
4 322 中村 匡希 あさひSC 85.93 42.20 43.73
5 320 Martin Lionel 伊田商店 85.98 42.32 43.66
6 313 滝沢 武士 TEAM たきたけ 86.29 43.15 43.14
7 317 大口 慎太郎 TEAM たきたけ 87.07 42.62 44.45
8 323 武石 博晃 プロミス 87.25 43.14 44.11
9 341 山腰 洋樹 MS Racing 87.32 43.17 44.15
10 321 長岡 尚男 村岡ハチ北スキークラブ 87.49 43.41 44.08
10 319 高橋 忠典 伊田商店 87.49 42.91 44.58
12 324 岡崎 真人 Snow Lovers 89.06 43.59 45.47
13 338 中西 宏爾 89.40 44.62 44.78
14 325 三口 晃弘 大阪ワンパーパス 90.05 44.38 45.67
15 336 辻ノ内 康行 90.11 44.53 45.58
16 337 小島 弘幸 90.84 45.80 45.04
17 327 齊藤 アダプティブワールド 92.52 45.71 46.81
18 332 岸本 武士 若狭スキークラブ 92.94 45.42 47.52
19 331 梅田 伊田商店 93.64 46.21 47.43
20 329 高橋 カンスラスキーレーシング 94.64 46.55 48.09
21 333 奥西 勇心 95.44 46.91 48.53
22 330 小林 知行 new−new 95.46 45.94 49.52
23 326 中嶋 龍英 Snow Lovers 96.08 46.49 49.59
24 335 宮川 若狭スキークラブ 96.47 47.42 49.05
25 334 宮下 茂樹 野々市町スキー協会 103.29 50.54 52.75
26 318 前川 紘文 日本IBMスキー部 123.22 44.39 78.83
27 311 安福 征樹 228.16 41.55 186.61
314 高橋 史也 伊田商店 DF 41.93 DF
315 尾上 宏一 ネージュスキーチーム DF